Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Semi Marathon de la Coulée Verte

Semi Marathon

N° de l'épreuve : 21
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
1577 MARY Jean Xavier FRA 297 V2M M COS VILLE DE NIORT C (79) 1:58:18 1:59:53 10,56
1573 BARATON Serge FRA 296 V2M M CREDIT MUTUEL OCEAN 1 (85) 1:58:35 1:59:42 10,58
1568 RENARD Claude FRA 295 V2M M (85) 1:58:31 1:59:39 10,58
1566 COSTANTINI Christian FRA 294 V2M M NIEUL AIR PUR (17) 1:57:56 1:59:35 10,59
1564 BARATON Jacky FRA 293 V2M M (79) 1:58:00 1:59:34 10,59
1563 COGNY Luc FRA 292 V2M M (79) 1:57:57 1:59:34 10,59
1560 AUBRY Jean Louis FRA 291 V2M M (79) 1:57:57 1:59:32 10,59
1549 MOYANO Valentin FRA 290 V2M M (79) 1:58:27 1:59:17 10,61
1546 CHARPENTIER Jean Pierre FRA 289 V2M M (79) 1:58:01 1:59:15 10,62
1544 BAUMARD Philippe FRA 288 V2M M (79) 1:58:02 1:59:12 10,62
1537 MAUPETIT Claude FRA 287 V2M M (79) 1:57:21 1:59:04 10,63
1535 PREVOST Roland FRA 286 V2M M (86) 1:57:13 1:59:01 10,64
1534 DUCROC Jean Michel FRA 285 V2M M (79) 1:57:18 1:59:00 10,64
1533 SAUSSAY Gerard FRA 284 V2M M (86) 1:57:18 1:58:58 10,64
1531 LALLEMAND Louis FRA 283 V2M M (79) 1:58:21 1:58:51 10,65
1530 POTIRON Jean Marie FRA 282 V2M M (79) 1:58:27 1:58:49 10,66
1527 DOUSSET Thierry FRA 281 V2M M (17) 1:57:05 1:58:46 10,66
1526 CHATAIGNER Dominique FRA 280 V2M M 677457 SEVRE BOCAGE AC * (79) POI 1:58:11 1:58:45 10,66
1517 BOUDREAULT Michel FRA 279 V2M M COS VILLE DE NIORT A (79) 1:57:26 1:58:38 10,67
1506 CAILLAUD Maurice FRA 278 V2M M COS VILLE DE NIORT A (79) 1:57:12 1:58:13 10,71
1488 PINEAU Christian FRA 277 V2M M HOPITAL DE NIORT 1 (79) 1:57:31 1:57:55 10,74
1481 COUSIN Georges FRA 276 V2M M (79) 1:57:23 1:57:47 10,75
1476 DAVID Gerard FRA 275 V2M M (17) 1:55:59 1:57:41 10,76
1474 DURAND Max FRA 274 V2M M SAPEUR POMPIER 79 5 (79) 1:56:02 1:57:38 10,76
1467 GELINEAU Dominique FRA 273 V2M M ECE ZODIAC 2 (79) 1:56:02 1:57:30 10,77
1466 MATHIEU Alain FRA 272 V2M M CONSEIL GENERAL 4 (79) 1:56:53 1:57:27 10,78
1464 RICHARD Henri FRA 271 V2M M CA PICTAVE (86) 1:56:08 1:57:24 10,78
1463 DEPOIX Christophe FRA 270 V2M M (86) 1:56:08 1:57:24 10,78
1460 LIAULT Alain FRA 269 V2M M 582330 SEVRE BOCAGE AC * (79) POI 1:55:33 1:57:23 10,79
1459 BENION Jean Yves FRA 268 V2M M (79) 1:55:33 1:57:23 10,79
1449 ROUX Emile FRA 267 V2M M 334099 S/L UAC BRIOUXAISE (79) POI 1:56:13 1:57:05 10,81
1448 BOULEY Jean Claude FRA 266 V2M M 689518 AUNIS A. LA ROCHELLE AYTRE* (17) POI 1:55:24 1:57:05 10,81
1447 BILLEROT Pascal FRA 265 V2M M (79) 1:56:05 1:57:05 10,81
1445 MORANGE Philippe FRA 264 V2M M CAF 79 4 (79) 1:55:51 1:57:03 10,82
1442 VERGNAULT Frederic FRA 263 V2M M (79) 1:55:54 1:57:02 10,82
1439 JOULAIN Jean Claude FRA 262 V2M M (79) 1:56:12 1:56:56 10,83
1437 BREMAND Claude FRA 261 V2M M APPAD (79) 1:55:39 1:56:54 10,83
1433 LEGET Didier FRA 260 V2M M (17) 1:55:51 1:56:49 10,84
1423 CHEMINET Jean Christophe FRA 259 V2M M (16) 1:54:45 1:56:29 10,87
1421 REYNOLDS Franck FRA 258 V2M M (79) 1:54:46 1:56:27 10,87
1416 BAZILE Bernard FRA 257 V2M M OMNISPORTS CHG ROCHEFORT (17) 1:54:44 1:56:18 10,89
1411 MAZY Bernard BEL 256 V2M M (79) 1:56:09 1:56:10 10,90
1407 CHAUVEAU Henri FRA 255 V2M M 365501 A.S.P.T.T. NIORT (85) POI 1:55:52 1:56:08 10,90
1401 GEORGEON Christian FRA 254 V2M M (79) 1:54:28 1:55:58 10,92
1398 ZINAI Nouredine FRA 253 V2M M (17) 1:55:17 1:55:53 10,92
1389 MERCIER Thierry FRA 252 V2M M (17) 1:54:19 1:55:34 10,95
1378 PELLETIER Michel FRA 251 V2M M 299134 S/L CA LUCONNAIS (85) P-L 1:54:41 1:55:23 10,97
1369 MIGNE Claude FRA 250 V2M M 226023 S/L ESM CHALLANS (85) P-L 1:54:39 1:55:07 11,00
1364 INGRAND Joel FRA 249 V2M M (79) 1:53:53 1:55:02 11,00
1363 GOBIN Gerard FRA 248 V2M M COS VILLE DE NIORT F (79) 1:54:25 1:54:58 11,01

 1 2 3 4 5 6 7 > >>

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine