Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Semi Marathon de la Coulée Verte

Semi Marathon

N° de l'épreuve : 21
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
1878 MIENVILLE Stephane FRA 552 SEM M 1135584 AS VOUILLE 86 JOGGING (86) POI 2:10:12 2:10:36 9,69
1898 BATMALLE Bernard FRA 353 V2M M 1191491 US AIGREFEUILLE ATHLETISME (17) POI 2:10:43 2:11:30 9,63
1911 CHOUGAR Fazia FRA 50 V2F F 1173812 A.S.P.T.T. NIORT (79) POI 2:10:41 2:12:23 9,56
1959 MAZE Ronan FRA 681 V1M M 1183792 US AIGREFEUILLE ATHLETISME (17) POI 2:15:28 2:17:04 9,24
1966 PIOT Francois FRA 683 V1M M 1189188 STADE NIORTAIS * (79) POI 2:16:49 2:17:37 9,20
1610 COLLIBAULT Francoise FRA 30 V2F F 162620 AS CULTURELLE VERRIE (49) P-L 1:59:41 2:00:46 10,48
1452 DECAUDIN Jean Francois FRA 549 V1M M 1150358 RACING CLUB NANTAIS * (44) P-L 1:56:26 1:57:16 10,80
1424 MARTIN Claude FRA 48 V3M M 288017 NORD VENDEE ATHLETISME (85) P-L 1:54:46 1:56:29 10,87
1378 PELLETIER Michel FRA 251 V2M M 299134 S/L CA LUCONNAIS (85) P-L 1:54:41 1:55:23 10,97
1373 GODARD Remi FRA 517 V1M M 912540 ES DU VAL D'ANJOU BEAUFORT (49) P-L 1:54:01 1:55:15 10,99
1369 MIGNE Claude FRA 250 V2M M 226023 S/L ESM CHALLANS (85) P-L 1:54:39 1:55:07 11,00
1193 FOUCHE Bruno FRA 211 V2M M 568022 ES DU VAL D'ANJOU BEAUFORT (85) P-L 1:50:22 1:51:36 11,34
1191 BERTHELOT Noel FRA 210 V2M M 967470 AS CULTURELLE VERRIE (49) P-L 1:50:34 1:51:33 11,35
1135 BOISSON Patrick FRA 194 V2M M 359133 USA CAISSE DES DEPOTS (ANGERS) (49) P-L 1:50:05 1:50:31 11,46
1129 LEROY Yolande FRA 2 V3F F 511256 CSJB ANGERS (49) P-L 1:49:24 1:50:17 11,48
1113 COURONNEAUD Annie FRA 9 V2F F 687905 S/L CA LUCONNAIS (85) P-L 1:49:21 1:49:58 11,51
1103 FORTIN Christian FRA 191 V2M M 703041 POUZAUGES AC ATHLETISME (85) P-L 1:49:02 1:49:48 11,53
1049 BERTHELOT Tristan FRA 368 SEM M 344525 AS CULTURELLE VERRIE (49) P-L 1:47:47 1:48:47 11,64
1032 BERTHELOT Christophe FRA 401 V1M M 402235 AS CULTURELLE VERRIE (49) P-L 1:48:17 1:48:27 11,67
962 BESSONNET Pascal FRA 166 V2M M 1008489 NORD VENDEE ATHLETISME (85) P-L 1:46:07 1:46:46 11,86
870 THIBAULT Christophe FRA 312 SEM M 1125030 INTREPIDE ANGERS () P-L 1:44:28 1:45:00 12,06
730 GUILLET Lionel FRA 116 V2M M 1026178 AS CULTURELLE VERRIE (49) P-L 1:41:43 1:42:40 12,33
724 VENDE Philippe FRA 285 V1M M 402229 AS CULTURELLE VERRIE (49) P-L 1:42:07 1:42:33 12,35
718 BERNARD Andre FRA 112 V2M M 834840 S/L ESM CHALLANS (85) P-L 1:41:58 1:42:26 12,36
651 PAULIN Alex FRA 98 V2M M 575137 ES DU VAL D'ANJOU BEAUFORT (49) P-L 1:39:58 1:41:12 12,51
648 BELAUD Gilles FRA 96 V2M M 205909 JOGGING CLUB SABLAIS (85) P-L 1:40:40 1:41:09 12,52
531 PASQUIER Daniel FRA 11 V3M M 1162578 S/L CA LUCONNAIS (85) P-L 1:38:38 1:39:19 12,75
504 PESCHEUX Guy FRA 10 V3M M 456000 S/L SA FONTENAY-LE-COMTE (85) P-L 1:38:25 1:38:41 12,83
463 PAPIN Laurent FRA 187 V1M M 350160 AS VALEO VISION ANGERS (49) P-L 1:37:03 1:37:43 12,96
438 TESSIER Louis Marie FRA 176 V1M M 1062294 POUZAUGES AC ATHLETISME (85) P-L 1:36:01 1:37:10 13,03
434 BERTHELOT Eric FRA 173 V1M M 295577 AS CULTURELLE VERRIE (49) P-L 1:36:45 1:37:05 13,04
389 MARY Bernard FRA 47 V2M M 917402 ATHLETIC RETZ SUD LAC (44) P-L 1:35:36 1:35:59 13,19
333 ROCARD Jim FRA 144 SEM M 670006 S/L CA LUCONNAIS (85) P-L 1:34:06 1:34:23 13,41
317 BOUFFARD Jean Francois FRA 138 SEM M 1002636 AC LES PUCES LIGNERONNAISES (85) P-L 1:33:03 1:33:48 13,50
309 BERTE Christophe FRA 121 V1M M 138057 STADE NANTAIS AC* (44) P-L 1:32:50 1:33:23 13,56
283 MENARD Pierre FRA 26 V2M M 461458 INTREPIDE ANGERS (49) P-L 1:31:45 1:32:37 13,67
261 PIET Jean Michel FRA 106 V1M M 576222 POUZAUGES AC ATHLETISME (85) P-L 1:31:45 1:32:14 13,73
106 BODIN Didier FRA 45 V1M M 1000016 POUZAUGES AC ATHLETISME (85) P-L 1:25:53 1:25:58 14,73
95 PRAUD Alain FRA 40 V1M M 189868 S/L TRIATHLON CLUB DE LA VIE (85) P-L 1:25:20 1:25:25 14,82
84 PINEAU Pascal FRA 36 V1M M 288887 S/L ESM CHALLANS (85) P-L 1:24:10 1:24:15 15,03
60 THOUIN Christophe FRA 26 SEM M 1071121 ASEC LA POMMERAYE (49) P-L 1:22:45 1:22:53 15,28
50 PIET Joel FRA 22 V1M M 414430 POUZAUGES AC ATHLETISME (85) P-L 1:21:33 1:21:37 15,51
43 HERAULT Willy FRA 22 SEM M 572079 ENTENTE SEVRE* (49) P-L 1:20:53 1:21:05 15,61
21 HERBRETEAU CANTE Corinne FRA 2 --F F 620534 AS SAINT-SYLVAIN D'ANJOU (49) P-L 1:17:22 1:17:23 16,36
20 DERRIEN Xavier FRA 13 SEM M 1000358 INTREPIDE ANGERS (49) P-L 1:17:13 1:17:15 16,39
6 BELHAJ Hamid FRA 1 V1M M 723789 ENDURANCE 72 () P-L 1:06:32 1:06:32 19,03
5 SERBOUTI Mohamed FRA 5 --M M 437789 ENDURANCE 72 (72) P-L 1:06:08 1:06:09 19,14
1653 BELLAMY Jean Marie FRA 59 V3M M 538303 AS CULTURELLE VERRIE (49) P-L 2:01:21 2:02:06 10,37
1687 BODY Philippe FRA 620 V1M M 124497 ASEC LA POMMERAYE (49) P-L 2:01:43 2:03:05 10,29
1798 JACQUET Mickael FRA 534 SEM M 1124160 ES DU VAL D'ANJOU BEAUFORT (49) P-L 2:06:08 2:07:21 9,94

 1 2 3 4 5 6 7 > >>

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine