Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Semi Marathon de la Coulée Verte

Semi Marathon

N° de l'épreuve : 21
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
1144 LE BRIS Christian FRA 197 V2M M (79) 1:50:11 1:50:42 11,44
1141 COUTANCEAU Denis FRA 196 V2M M (79) 1:49:09 1:50:39 11,44
1137 MORIN Philippe FRA 195 V2M M (86) 1:50:12 1:50:33 11,45
1135 BOISSON Patrick FRA 194 V2M M 359133 USA CAISSE DES DEPOTS (ANGERS) (49) P-L 1:50:05 1:50:31 11,46
1128 CHAIGNEAU Christian FRA 193 V2M M (79) 1:49:43 1:50:15 11,48
1126 LAURENT Pascal FRA 192 V2M M (17) 1:49:29 1:50:13 11,49
1103 FORTIN Christian FRA 191 V2M M 703041 POUZAUGES AC ATHLETISME (85) P-L 1:49:02 1:49:48 11,53
1097 NICOLLEAU Joel FRA 190 V2M M (85) 1:49:18 1:49:46 11,53
1096 CADARE Georges FRA 189 V2M M (17) 1:48:42 1:49:45 11,54
1095 ARMAND Jean Marie FRA 188 V2M M COOP ATLANTIQUE 1 (17) 1:48:54 1:49:44 11,54
1087 GANDRIE Pierre FRA 187 V2M M CITE SCOLAIRE PAUL GUERIN 2 (79) 1:47:57 1:49:37 11,55
1075 BRISSON Jean Michel FRA 186 V2M M VIM (79) 1:49:06 1:49:19 11,58
1073 CARRE Daniel FRA 185 V2M M (86) 1:48:53 1:49:17 11,58
1066 MARTIN Patrick FRA 184 V2M M 525010 S/L UAC BRIOUXAISE (79) POI 1:48:15 1:49:07 11,60
1065 SIMON Denis Jacques Marie FRA 183 V2M M (17) 1:48:20 1:49:06 11,60
1063 BARREAU Jean Luc FRA 182 V2M M (79) 1:48:02 1:49:01 11,61
1062 LE MARREC Claude FRA 181 V2M M (79) 1:48:18 1:49:00 11,61
1056 RENAULT Francis FRA 180 V2M M t219441 (79) 1:48:23 1:48:50 11,63
1047 RAOUL Gildas FRA 179 V2M M 716253 US THOUARS (79) POI 1:47:51 1:48:45 11,64
1045 FLORIANT Jean Michel FRA 178 V2M M (17) 1:47:23 1:48:40 11,65
1043 BEGUIER Jean Mary FRA 177 V2M M (86) 1:47:30 1:48:36 11,66
1041 FOUQUET Pascal FRA 176 V2M M (17) 1:47:11 1:48:35 11,66
1034 MORNET Eric FRA 175 V2M M (79) 1:46:48 1:48:30 11,67
1017 PARIS Gilles FRA 174 V2M M GAZELEC 2 (17) 1:47:05 1:48:08 11,71
1015 GRIMAUD Dominique FRA 172 V2M M (17) 1:47:12 1:48:05 11,71
1014 GOBIN Gilles FRA 173 V2M M 680792 SEVRE BOCAGE AC * (79) POI 1:47:32 1:48:05 11,71
1012 PAIRAULT Joel FRA 171 V2M M (17) 1:47:17 1:48:03 11,72
1000 PINEAU James FRA 170 V2M M (86) 1:47:16 1:47:52 11,74
984 BLAIRET Jacky FRA 169 V2M M COS VILLE DE NIORT C (79) 1:45:57 1:47:21 11,79
972 PREZEAU Michel FRA 168 V2M M CONSEIL GENERAL 2 (79) 1:45:42 1:47:00 11,83
969 PICORON Jean Marie FRA 167 V2M M (16) 1:45:16 1:46:54 11,84
962 BESSONNET Pascal FRA 166 V2M M 1008489 NORD VENDEE ATHLETISME (85) P-L 1:46:07 1:46:46 11,86
961 OUVRARD Bertrand FRA 165 V2M M (44) 1:45:26 1:46:44 11,86
959 ALLETRU Jean Marie FRA 164 V2M M ADAS INRA (79) 1:45:53 1:46:43 11,86
956 SIRON Jean Claude FRA 163 V2M M GENDARMERIE 79 1 (79) 1:46:38 1:46:40 11,87
953 BORDIER Jean Denis FRA 162 V2M M (17) 1:45:42 1:46:38 11,87
951 DEMELLIER Jean Claude FRA 161 V2M M (86) 1:45:28 1:46:35 11,88
934 POUVREAU Guy FRA 160 V2M M SPIRIDON MELLOIS (79) 1:45:57 1:46:08 11,93
932 FERNANDEZ Luis FRA 159 V2M M (79) 1:44:34 1:46:04 11,94
921 BAUDOUIN Joel FRA 158 V2M M (79) 1:44:47 1:45:54 11,95
916 GIROIRE Christian FRA 157 V2M M (79) 1:45:04 1:45:49 11,96
915 MOREAU Jacky FRA 156 V2M M t219685 MAAF 2 (79) 1:44:27 1:45:48 11,97
901 PLAUD Robert FRA 155 V2M M 943718 E.A.P. CHATELLERAUDAIS (86) POI 1:44:05 1:45:37 11,99
900 GROLLIER Didier FRA 154 V2M M (85) 1:45:27 1:45:37 11,99
898 MORIN Christian FRA 153 V2M M (85) 1:44:50 1:45:33 11,99
895 SENELIER Jacky FRA 152 V2M M 699951 A.S.P.T.T. NIORT (79) POI 1:44:50 1:45:28 12,00
892 BLAIS Claude FRA 151 V2M M T219714 (85) 1:45:05 1:45:25 12,01
878 BERGER Alain FRA 150 V2M M (17) 1:43:49 1:45:12 12,03
860 PASSEBON Philippe FRA 149 V2M M SAPEUR POMPIER 79 1 (79) 1:43:25 1:44:45 12,09
858 LOUIS Joel FRA 148 V2M M 343417 US AIGREFEUILLE ATHLETISME (17) POI 1:44:26 1:44:44 12,09

 << < 2 3 4 5 6 7 8 > >>

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine