Semi Marathon de la Coulée Verte
Semi Marathon
| Rang | Nom Prénom | Nat | Rg/ | Cat | S | Licence | Club (Dpt.) | Ligue | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | Total | Moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1717 | CARTON Dominique | FRA | 320 | V2M | M | (79) | 2:03:40 | 2:04:05 | 10,20 | ||||||
| 1716 | TERRIERE Annie | FRA | 7 | V3F | F | (17) | 2:02:16 | 2:04:03 | 10,21 | ||||||
| 1715 | BRILLAUD Katia | FRA | 46 | SEF | F | (17) | 2:02:16 | 2:04:03 | 10,21 | ||||||
| 1714 | AUBOUIN Pierre | FRA | 627 | V1M | M | (17) | 2:02:16 | 2:04:03 | 10,21 | ||||||
| 1713 | DONNARY Alain | FRA | 626 | V1M | M | (79) | 2:02:52 | 2:04:01 | 10,21 | ||||||
| 1712 | MORISSEAU Helene | FRA | 45 | SEF | F | (79) | 2:02:29 | 2:03:56 | 10,21 | ||||||
| 1711 | RAVELEAU Catherine | FRA | 81 | V1F | F | MACIF 3 (79) | 2:03:29 | 2:03:55 | 10,22 | ||||||
| 1710 | GUERIT Gerard | FRA | 319 | V2M | M | (79) | 2:02:49 | 2:03:51 | 10,22 | ||||||
| 1709 | RULLIER Marie Laure | FRA | 80 | V1F | F | (75) | 2:02:29 | 2:03:51 | 10,22 | ||||||
| 1708 | PIN Nathalie | FRA | 79 | V1F | F | (79) | 2:02:20 | 2:03:48 | 10,23 | ||||||
| 1707 | PIN Christophe | FRA | 518 | SEM | M | (79) | 2:02:19 | 2:03:48 | 10,23 | ||||||
| 1706 | CATROS Patrick | FRA | 63 | V3M | M | () | 2:02:26 | 2:03:48 | 10,23 | ||||||
| 1705 | BOUET Laurent | FRA | 517 | SEM | M | (79) | 2:03:00 | 2:03:47 | 10,23 | ||||||
| 1704 | SIMON Gwenaelle | FRA | 78 | V1F | F | (79) | 2:02:31 | 2:03:44 | 10,23 | ||||||
| 1703 | TALLON Laurent | FRA | 516 | SEM | M | (79) | 2:02:58 | 2:03:44 | 10,23 | ||||||
| 1702 | VRIGNAUD Jean Luc | FRA | 318 | V2M | M | 711588 | US AIGREFEUILLE ATHLETISME (17) | POI | 2:01:48 | 2:03:37 | 10,24 | ||||
| 1701 | PRUNIER Frederic | FRA | 515 | SEM | M | MAAF 4 (79) | 2:01:56 | 2:03:34 | 10,25 | ||||||
| 1700 | DAVID Dominique | FRA | 37 | V2F | F | (17) | 2:01:49 | 2:03:32 | 10,25 | ||||||
| 1699 | PERTOKA Malory | FRA | 44 | --F | F | (79) | 2:02:45 | 2:03:30 | 10,25 | ||||||
| 1698 | BAHUAUD Jean Rene | FRA | 625 | V1M | M | FDL 1 (17) | 2:02:15 | 2:03:29 | 10,25 | ||||||
| 1697 | GOUSSEAU Jean Francois | FRA | 624 | V1M | M | JEAN THEBAULT SAS (79) | 2:02:29 | 2:03:26 | 10,26 | ||||||
| 1696 | CHARLES Laurence | FRA | 77 | V1F | F | (85) | 2:02:11 | 2:03:25 | 10,26 | ||||||
| 1695 | GUEDON Benedicte | FRA | 76 | V1F | F | (79) | 2:03:03 | 2:03:17 | 10,27 | ||||||
| 1694 | KALDI Gilbert | FRA | 62 | V3M | M | (86) | 2:02:46 | 2:03:16 | 10,27 | ||||||
| 1693 | PRAUD Loic | FRA | 317 | V2M | M | (85) | 2:02:22 | 2:03:16 | 10,27 | ||||||
| 1692 | GUILLEVIN Patrice | FRA | 623 | V1M | M | OA DELPHI DIESEL (17) | 2:01:47 | 2:03:11 | 10,28 | ||||||
| 1691 | DIOT Patrick | FRA | 316 | V2M | M | (79) | 2:02:11 | 2:03:10 | 10,28 | ||||||
| 1690 | MORISSEAU Martine | FRA | 36 | V2F | F | 704688 | A.S.P.T.T. NIORT (79) | POI | 2:01:33 | 2:03:10 | 10,28 | ||||
| 1689 | RIFFAUD Thierry | FRA | 622 | V1M | M | (87) | 2:01:40 | 2:03:08 | 10,28 | ||||||
| 1688 | LABED Jean Francois | FRA | 621 | V1M | M | (87) | 2:01:38 | 2:03:07 | 10,28 | ||||||
| 1687 | BODY Philippe | FRA | 620 | V1M | M | 124497 | ASEC LA POMMERAYE (49) | P-L | 2:01:43 | 2:03:05 | 10,29 | ||||
| 1686 | MADELMONT Sebastien | FRA | 619 | V1M | M | (23) | 2:02:31 | 2:03:03 | 10,29 | ||||||
| 1685 | ROGEON Olivier | FRA | 514 | SEM | M | (79) | 2:01:28 | 2:03:03 | 10,29 | ||||||
| 1684 | MOREAU Philippe | FRA | 618 | V1M | M | MAAF 5 (79) | 2:01:37 | 2:02:57 | 10,30 | ||||||
| 1683 | DAGUZE Pascal | FRA | 617 | V1M | M | (85) | 2:01:44 | 2:02:57 | 10,30 | ||||||
| 1682 | BERNARD Patrice | FRA | 616 | V1M | M | ALSTOM (17) | 2:01:39 | 2:02:57 | 10,30 | ||||||
| 1681 | DROSSARD Patrice | FRA | 315 | V2M | M | (79) | 2:01:14 | 2:02:55 | 10,30 | ||||||
| 1680 | BRANGER Dominique | FRA | 615 | V1M | M | (86) | 2:01:58 | 2:02:51 | 10,31 | ||||||
| 1679 | LAFONT Gerard | FRA | 61 | V3M | M | (17) | 2:02:07 | 2:02:51 | 10,31 | ||||||
| 1678 | MEUNIER Charles | FRA | 513 | SEM | M | (79) | 2:02:06 | 2:02:48 | 10,31 | ||||||
| 1677 | SEQUINO Antoine | FRA | 512 | SEM | M | MAAF 3 (79) | 2:01:47 | 2:02:42 | 10,32 | ||||||
| 1676 | THOBIE Monique | FRA | 75 | V1F | F | (44) | 2:02:11 | 2:02:40 | 10,32 | ||||||
| 1675 | LHERAULT Alain | FRA | 614 | V1M | M | (79) | 2:01:16 | 2:02:40 | 10,32 | ||||||
| 1674 | EVRARD Philippe | FRA | 613 | V1M | M | GENDARMERIE 79 3 (79) | 2:01:33 | 2:02:39 | 10,32 | ||||||
| 1673 | MERCERON Marie Laure | FRA | 74 | V1F | F | (79) | 2:01:17 | 2:02:38 | 10,32 | ||||||
| 1672 | RAVELEAU Vincent | FRA | 612 | V1M | M | (85) | 2:02:12 | 2:02:38 | 10,32 | ||||||
| 1671 | CHATEAU Gerard | FRA | 314 | V2M | M | (17) | 2:01:00 | 2:02:37 | 10,32 | ||||||
| 1670 | FLAUD Jean Christophe | FRA | 511 | SEM | M | (17) | 2:01:18 | 2:02:36 | 10,33 | ||||||
| 1669 | BUFFIERE Richard | FRA | 611 | V1M | M | ECE ZODIAC 1 (79) | 2:01:31 | 2:02:36 | 10,33 | ||||||
| 1668 | JOLY DAGANAUD Catherine | FRA | 73 | V1F | F | (16) | 2:01:02 | 2:02:31 | 10,33 |
