Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Foulées Choltaises

10 Km

N° de l'épreuve : 10
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
358 TESSIER Jean Luc FRA 120 V1M M T221294 () 0:42:09 0:42:09 14,23
840 FLEURANCE Marc FRA 126 V2M M T220524 (44) 0:50:53 0:50:53 11,79
668 LOISON Hugues FRA 250 SEM M T220242 (49) 0:47:16 0:47:16 12,69
789 MARY Gerard FRA 267 V1M M T218582 (49) 0:49:44 0:49:44 12,06
745 TRICHET Jean Yves FRA 108 V2M M T218384 (85) 0:48:58 0:48:58 12,25
895 FONTENEAU Hugues FRA 315 SEM M T159012 () 0:52:00 0:52:00 11,54
15 MILET Pierre FRA 12 SEM M 988627 ASC SAINT-BARTHELEMY (49) P-L 0:32:52 0:32:52 18,25
469 LORRE Corentin FRA 193 SEM M 976825 ENTENTE DES MAUGES (49) P-L 0:43:54 0:43:54 13,67
133 PONDAVEN Rene FRA 9 V2M M 975776 ENTENTE SEVRE* (85) P-L 0:37:45 0:37:45 15,89
118 VERRON Alain FRA 6 V2M M 975043 ASPTT ANGERS (49) P-L 0:37:30 0:37:30 16,00
427 VITRY Jean Francois FRA 54 V2M M 973280 S/L M J ATHLETISME (49) P-L 0:43:09 0:43:09 13,90
263 MAUGAT Xavier FRA 109 SEM M 965659 AC BOCAGE VENDEEN* (85) P-L 0:40:21 0:40:21 14,87
16 DEBURCK Guy Marie FRA 2 V1M M 964303 S/L VIHIERS (49) P-L 0:33:02 0:33:02 18,16
27 LAMBERT Quentin FRA 20 SEM M 960626 CARQUEFOU AC (44) P-L 0:33:50 0:33:50 17,73
621 TESSIER Christiane FRA 10 V1F F 959598 ENTENTE SEVRE* (49) P-L 0:46:29 0:46:29 12,91
411 CHIRON Veronique FRA 4 V1F F 938827 ENTENTE SEVRE* (85) P-L 0:42:59 0:42:59 13,96
339 FARDIN Gilles FRA 114 V1M M 932145 ENTENTE SEVRE* (85) P-L 0:41:50 0:41:50 14,34
690 FREIN Dominique FRA 100 V2M M 929641 ENTENTE DU VAL D'ANCENIS (44) P-L 0:47:53 0:47:53 12,53
815 BRUNEAU Jean Claude FRA 125 V2M M 929637 ENTENTE DU VAL D'ANCENIS (49) P-L 0:50:17 0:50:17 11,93
443 CHARBONNIER Joseph FRA 8 V3M M 929634 ENTENTE DU VAL D'ANCENIS (44) P-L 0:43:29 0:43:29 13,80
24 ROUX Christian FRA 19 SEM M 929434 S/L RACING CLUB DOUESSIN (49) P-L 0:33:30 0:33:30 17,91
114 GENTY Mickael FRA 56 SEM M 925712 ENTENTE SEVRE* (85) P-L 0:37:24 0:37:24 16,05
134 BARILLE Olivier FRA 38 V1M M 918898 AC LA CHAPELLE/ERDRE (44) P-L 0:37:46 0:37:46 15,89
197 LOIZEAU Jean Charles FRA 62 V1M M 916141 ENTENTE SEVRE* (49) P-L 0:39:08 0:39:08 15,33
388 CHAUVET Jean Marie FRA 44 V2M M 916131 POUZAUGES AC ATHLETISME (85) P-L 0:42:35 0:42:35 14,09
226 RENOU Michel FRA 74 V1M M 914128 ENTENTE DES MAUGES (49) P-L 0:39:37 0:39:37 15,15
881 RENOU Martine FRA 27 V1F F 914127 ENTENTE DES MAUGES (49) P-L 0:51:40 0:51:40 11,61
113 MOISAN Tony FRA 32 V1M M 914122 ENTENTE DES MAUGES (49) P-L 0:37:23 0:37:23 16,05
92 THEVENET Sylvie FRA 1 V1F F 887227 POITIERS EC (79) POI 0:36:39 0:36:39 16,37
819 GAMBERT Evelyne FRA 17 V1F F 878634 S/L ETOILE DE CLISSON (44) P-L 0:50:22 0:50:22 11,91
19 LEBRETON Stephane FRA 15 SEM M 874082 S/L GRANVILLE AC (49) B-N 0:33:13 0:33:13 18,07
111 AUVINET Michel FRA 30 V1M M 871378 ENTENTE SEVRE* (85) P-L 0:37:18 0:37:18 16,08
98 GASNIER Serge FRA 49 SEM M 870946 HERBAUGES ATHLETIC CLUB (44) P-L 0:36:53 0:36:53 16,27
431 PERRON Guy FRA 55 V2M M 864461 SCO ANGERS (49) P-L 0:43:13 0:43:13 13,89
155 GIRAUDET Robert FRA 42 V1M M 843659 ATHLETIC RETZ SUD LAC (44) P-L 0:38:08 0:38:08 15,74
195 DAVY Renaud FRA 1 CAM M 841746 ENTENTE DES MAUGES (49) P-L 0:39:07 0:39:07 15,34
506 MALINGE Alain FRA 72 V2M M 841472 USA CAISSE DES DEPOTS (ANGERS) (49) P-L 0:44:34 0:44:34 13,46
36 TROYARD Richard FRA 23 SEM M 832853 E.A.P. CHATELLERAUDAIS (86) POI 0:34:37 0:34:37 17,33
22 MISERETTE David FRA 18 SEM M 830316 S/L JOUE-LES-TOURS AC (37) CEN 0:33:20 0:33:20 18,00
141 AVRIL Jean Marie FRA 39 V1M M 827879 ENTENTE DES MAUGES (49) P-L 0:37:53 0:37:53 15,84
28 CAVARO Herve FRA 21 SEM M 825547 SEVRE BOCAGE AC * (79) POI 0:33:51 0:33:51 17,73
136 AUVINET Christian FRA 10 V2M M 824058 ENTENTE SEVRE* (85) P-L 0:37:50 0:37:50 15,86
412 TIJOU Daniel FRA 50 V2M M 814957 ENTENTE DES MAUGES (49) P-L 0:43:00 0:43:00 13,95
349 AMOSSE Jean Paul FRA 36 V2M M 810129 AS SAINT-SYLVAIN D'ANJOU (49) P-L 0:41:59 0:41:59 14,29
183 NAVARRO Jean FRA 57 V1M M 808705 CARQUEFOU AC (44) P-L 0:38:47 0:38:47 15,47
343 RETHORE Julien FRA 144 SEM M 804537 AS MARTIGNE-BRIAND (49) P-L 0:41:53 0:41:53 14,33
1040 RENOU Pierre FRA 155 V2M M 804536 AS MARTIGNE-BRIAND (49) P-L 0:56:59 0:56:59 10,53
234 LEBRETON Didier FRA 19 V2M M 799608 S/L ESSHA POUANCE COMBRE (49) P-L 0:39:41 0:39:41 15,12
1004 GUILLOU Claudine FRA 46 V1F F 789180 ENTENTE DES MAUGES () P-L 0:55:36 0:55:36 10,79
834 POIRIER Frederic FRA 297 SEM M 789178 ENTENTE DES MAUGES () P-L 0:50:47 0:50:47 11,81

 1 2 3 4 5 6 7 > >>

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine