Foulées Choltaises
10 Km
| Rang | Nom Prénom | Nat | Rg/ | Cat | S | Licence | Club (Dpt.) | Ligue | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | Total | Moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1136 | LETY Antoine | FRA | 358 | SEM | M | () | 1:10:17 | 1:10:17 | 8,54 | ||||||
| 1117 | BONNIN Thierry | FRA | 357 | SEM | M | () | 1:03:11 | 1:03:11 | 9,50 | ||||||
| 1115 | BOUCHONNEAU Christophe | FRA | 356 | SEM | M | () | 1:03:06 | 1:03:06 | 9,51 | ||||||
| 1113 | PELE Nicolas | FRA | 355 | SEM | M | () | 1:02:50 | 1:02:50 | 9,55 | ||||||
| 1108 | DORIE Laurent | FRA | 354 | SEM | M | () | 1:02:06 | 1:02:06 | 9,66 | ||||||
| 1095 | SAVARY Arnaud | FRA | 353 | SEM | M | () | 1:01:23 | 1:01:23 | 9,78 | ||||||
| 1085 | MOUSSET Dominique | FRA | 352 | SEM | M | () | 1:00:11 | 1:00:11 | 9,97 | ||||||
| 1084 | MARTIN Sebastien | FRA | 351 | SEM | M | (49) | 1:00:07 | 1:00:07 | 9,98 | ||||||
| 1081 | PANTALEON Eric | FRA | 350 | SEM | M | (49) | 0:59:37 | 0:59:37 | 10,06 | ||||||
| 1058 | HERAULT Willy | FRA | 349 | SEM | M | 572079 | ENTENTE SEVRE* (49) | P-L | 0:58:15 | 0:58:15 | 10,30 | ||||
| 1047 | COUSSEAU Emmanuel | FRA | 348 | SEM | M | (79) | 0:57:24 | 0:57:24 | 10,45 | ||||||
| 1041 | NORI Vincent | FRA | 347 | SEM | M | (79) | 0:56:59 | 0:56:59 | 10,53 | ||||||
| 1035 | MARIONNEAU Franck | FRA | 346 | SEM | M | (49) | 0:56:50 | 0:56:50 | 10,56 | ||||||
| 1028 | BASTARD Arnaud | FRA | 345 | SEM | M | () | 0:56:34 | 0:56:34 | 10,61 | ||||||
| 1015 | BOUCHET Anthony | FRA | 344 | SEM | M | (49) | 0:56:07 | 0:56:07 | 10,69 | ||||||
| 1012 | CHARRON Cedric | FRA | 343 | SEM | M | () | 0:56:05 | 0:56:05 | 10,70 | ||||||
| 1009 | LEONI Julien | FRA | 342 | SEM | M | () | 0:55:52 | 0:55:52 | 10,74 | ||||||
| 1006 | BOISSINOT Frederic | FRA | 341 | SEM | M | (49) | 0:55:46 | 0:55:46 | 10,76 | ||||||
| 1005 | RENAUDET Philippe | FRA | 340 | SEM | M | () | 0:55:45 | 0:55:45 | 10,76 | ||||||
| 999 | BONDU Jerome | FRA | 339 | SEM | M | () | 0:55:23 | 0:55:23 | 10,83 | ||||||
| 990 | JANNIC Samuel | FRA | 338 | SEM | M | () | 0:54:42 | 0:54:42 | 10,97 | ||||||
| 988 | DURET David | FRA | 337 | SEM | M | () | 0:54:37 | 0:54:37 | 10,99 | ||||||
| 980 | JAUZELON Fabien | FRA | 336 | SEM | M | (75) | 0:54:27 | 0:54:27 | 11,02 | ||||||
| 979 | CAILLETON Bruno | FRA | 335 | SEM | M | (49) | 0:54:26 | 0:54:26 | 11,02 | ||||||
| 973 | GROIZELEAU Jean Rene | FRA | 334 | --M | M | (49) | 0:54:09 | 0:54:09 | 11,08 | ||||||
| 971 | POIRIER Rodolphe | FRA | 333 | SEM | M | () | 0:54:01 | 0:54:01 | 11,11 | ||||||
| 962 | FLE David | FRA | 332 | SEM | M | () | 0:53:48 | 0:53:48 | 11,15 | ||||||
| 961 | PAQUIER Cristophe | FRA | 331 | SEM | M | () | 0:53:47 | 0:53:47 | 11,15 | ||||||
| 954 | GONNORD Samuel | FRA | 330 | SEM | M | AMICALE POMPIERS CHOLET (79) | 0:53:38 | 0:53:38 | 11,19 | ||||||
| 952 | ANDRE Mickael | FRA | 329 | SEM | M | AMICALE POMPIERS CHOLET (85) | 0:53:37 | 0:53:37 | 11,19 | ||||||
| 944 | GUEGNARD Romain | FRA | 328 | SEM | M | () | 0:53:17 | 0:53:17 | 11,26 | ||||||
| 938 | RENAUD Antony | FRA | 327 | SEM | M | () | 0:53:00 | 0:53:00 | 11,32 | ||||||
| 936 | GUILBAUD Philippe | FRA | 326 | --M | M | () | 0:52:58 | 0:52:58 | 11,33 | ||||||
| 935 | FONTENEAU Pierre | FRA | 325 | SEM | M | (49) | 0:52:58 | 0:52:58 | 11,33 | ||||||
| 933 | MESLET Anthony | FRA | 324 | SEM | M | 1159645 | ENTENTE DES MAUGES () | P-L | 0:52:58 | 0:52:58 | 11,33 | ||||
| 928 | ALALINARDE Pascal | FRA | 323 | --M | M | () | 0:52:55 | 0:52:55 | 11,34 | ||||||
| 924 | LEVRON Dominique | FRA | 322 | SEM | M | () | 0:52:49 | 0:52:49 | 11,36 | ||||||
| 922 | MOUSSEAU Guillaume | FRA | 321 | SEM | M | (49) | 0:52:45 | 0:52:45 | 11,37 | ||||||
| 917 | CHUPIN Franck | FRA | 320 | SEM | M | (49) | 0:52:33 | 0:52:33 | 11,42 | ||||||
| 1132 | REVEILLE Philippe | FRA | 320 | V1M | M | (49) | 1:06:53 | 1:06:53 | 8,97 | ||||||
| 914 | CHAUVEAU Sylvain | FRA | 319 | SEM | M | () | 0:52:27 | 0:52:27 | 11,44 | ||||||
| 1123 | BAREY Denis | FRA | 319 | V1M | M | (49) | 1:04:02 | 1:04:02 | 9,37 | ||||||
| 913 | MILLET Gilles | FRA | 318 | --M | M | () | 0:52:27 | 0:52:27 | 11,44 | ||||||
| 1118 | CHERBONNIER Georges | FRA | 318 | V1M | M | 474647 | S/L M J ATHLETISME (49) | P-L | 1:03:20 | 1:03:20 | 9,47 | ||||
| 907 | RAMIREZ Jean Philippe | FRA | 317 | SEM | M | (49) | 0:52:20 | 0:52:20 | 11,46 | ||||||
| 1114 | DUBAS Bertrand | FRA | 317 | V1M | M | () | 1:03:04 | 1:03:04 | 9,51 | ||||||
| 903 | ROULET Benoit | FRA | 316 | SEM | M | () | 0:52:13 | 0:52:13 | 11,49 | ||||||
| 1093 | BARBE Philippe | FRA | 316 | V1M | M | () | 1:01:02 | 1:01:02 | 9,83 | ||||||
| 895 | FONTENEAU Hugues | FRA | 315 | SEM | M | T159012 | () | 0:52:00 | 0:52:00 | 11,54 | |||||
| 1076 | HERAULT Philippe | FRA | 315 | V1M | M | (49) | 0:59:13 | 0:59:13 | 10,13 |
