Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Les Puces Ligeronnaises

Semi Marathon

N° de l'épreuve : 21
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
7 DUROCHER Patrice FRA 4 V1M M 260830 ENA ANGERS* (49) P-L 1:13:47 1:13:47 17,16
13 ESNAULT Philippe FRA 8 V1M M 1038055 ENA ANGERS* (49) P-L 1:16:00 1:16:00 16,66
24 RULLIER Marc FRA 14 V1M M 408613 ENA ANGERS* (49) P-L 1:18:25 1:18:25 16,14
27 BEGHENNOU Ali FRA 15 V1M M 422652 ENA ANGERS* (49) P-L 1:18:55 1:18:55 16,04
199 COTTET Fabrice FRA 25 V2M M 755839 ENA ANGERS* (49) P-L 1:29:54 1:29:54 14,08
348 BOULESTEIX Herve FRA 153 V1M M 549764 ENA ANGERS* (49) P-L 1:35:45 1:35:45 13,22
320 GUESDON Pierre Jean FRA 139 V1M M CREDIT MUTUEL LA ROCHE () 1:34:44 1:34:44 13,36
459 CROISE Jacques FRA 12 V3M M CREDIT MUTUEL LA ROCHE () 1:39:39 1:39:39 12,71
528 GRANGEREAU Gilbrt FRA 80 V2M M CREDIT MUTUEL LA ROCHE () 1:42:44 1:42:44 12,32
630 CHAILLOU Bruno FRA 275 V1M M CREDIT MUTUEL LA ROCHE () 1:46:20 1:46:20 11,91
663 PAQUEREAU Stephane FRA 283 V1M M CREDIT MUTUEL LA ROCHE () 1:48:03 1:48:03 11,72
672 PAQUEREAU Agnes FRA 16 V1F F CREDIT MUTUEL LA ROCHE () 1:48:16 1:48:16 11,69
694 BARBEREAU Francoise FRA 18 V1F F CREDIT MUTUEL LA ROCHE () 1:49:19 1:49:19 11,58
710 MOREAU Thierry FRA 297 V1M M CREDIT MUTUEL LA ROCHE () 1:50:25 1:50:25 11,47
776 AVANNIER Pascal FRA 319 V1M M CREDIT MUTUEL LA ROCHE () 1:55:31 1:55:31 10,96
795 PAILLAT Jean Paul FRA 325 V1M M CREDIT MUTUEL LA ROCHE () 1:56:41 1:56:41 10,85
915 GILBERT Jean Michel FRA 147 V2M M CREDIT MUTUEL LA ROCHE (85) 2:14:05 2:14:05 9,44
222 MANDIN Franck FRA 98 V1M M 1059894 COURSE PEDESTRE NOTRE DAME DE (85) P-L 1:30:55 1:30:55 13,92
635 SAVAGE Sophie FRA 11 V1F F 120695 COURSE PEDESTRE NOTRE DAME DE (94) P-L 1:46:40 1:46:40 11,87
909 MANDIN Lydie FRA 67 V1F F 1059895 COURSE PEDESTRE NOTRE DAME DE (85) P-L 2:11:27 2:11:27 9,63
921 JAUNET Didier FRA 357 V1M M 1132473 COURSE PEDESTRE NOTRE DAME DE () P-L 2:18:26 2:18:26 9,14
259 GERARD Edouard FRA 97 SEM M 1013587 COURIR A STE LUCE (44) P-L 1:32:20 1:32:20 13,71
10 HOUSSAIS Laurent FRA 5 V1M M 1084137 COURIR A LA BAULE (44) P-L 1:15:13 1:15:13 16,83
23 HELOIR Stephane FRA 13 V1M M 920119 COURIR A LA BAULE (44) P-L 1:17:59 1:17:59 16,23
6 CHOTARD Florent FRA 3 V1M M 346146 COTE DE JADE ATHLETIC CLUB (44) P-L 1:13:31 1:13:31 17,22
31 VRIGNAUD Olivier FRA 18 V1M M 753857 COTE DE JADE ATHLETIC CLUB (44) P-L 1:19:46 1:19:46 15,87
38 DUFIEF Alain FRA 22 V1M M 243938 COTE DE JADE ATHLETIC CLUB (44) P-L 1:20:29 1:20:29 15,73
63 MERLET Francois FRA 4 V2M M 243955 COTE DE JADE ATHLETIC CLUB (44) P-L 1:22:32 1:22:32 15,34
75 JARNY Vincent FRA 35 V1M M 432553 COTE DE JADE ATHLETIC CLUB (44) P-L 1:23:24 1:23:24 15,18
91 BAUDET Patrick FRA 6 V2M M 703553 COTE DE JADE ATHLETIC CLUB (44) P-L 1:24:38 1:24:38 14,96
98 GAUTIER Christian FRA 7 V2M M 286007 COTE DE JADE ATHLETIC CLUB (44) P-L 1:24:49 1:24:49 14,93
156 GUIBOUIN Rosine FRA 1 SEF F 352036 COTE DE JADE ATHLETIC CLUB (44) P-L 1:27:34 1:27:34 14,46
158 COMBEAU Jean FRA 71 V1M M 864274 COTE DE JADE ATHLETIC CLUB (44) P-L 1:27:40 1:27:40 14,44
194 ZIMOUCHE Salah FRA 88 V1M M 182929 COTE DE JADE ATHLETIC CLUB (44) P-L 1:29:43 1:29:43 14,11
201 ROUSSE Herve FRA 90 V1M M 719668 COTE DE JADE ATHLETIC CLUB (44) P-L 1:29:57 1:29:57 14,08
225 PICQUENARD Jean Marie FRA 5 V3M M 1102356 COTE DE JADE ATHLETIC CLUB () P-L 1:31:05 1:31:05 13,90
226 LECUYER Daniel FRA 100 V1M M 110255 COTE DE JADE ATHLETIC CLUB (44) P-L 1:31:05 1:31:05 13,90
370 BICHON Gilbert FRA 160 V1M M 209602 COTE DE JADE ATHLETIC CLUB (44) P-L 1:36:35 1:36:35 13,11
383 DOUAUD Philippe FRA 167 V1M M 285474 COTE DE JADE ATHLETIC CLUB (44) P-L 1:37:04 1:37:04 13,04
391 BABIN Patrick FRA 173 V1M M 109260 COTE DE JADE ATHLETIC CLUB (44) P-L 1:37:23 1:37:23 13,00
470 JALLIER Yann FRA 166 SEM M 555762 COTE DE JADE ATHLETIC CLUB (44) P-L 1:40:05 1:40:05 12,65
477 BERNIER Daniel FRA 169 SEM M 1115073 COTE DE JADE ATHLETIC CLUB () P-L 1:40:08 1:40:08 12,64
486 GOBIN Michel FRA 216 V1M M 1114988 COTE DE JADE ATHLETIC CLUB () P-L 1:40:39 1:40:39 12,58
669 QUEROUIL Michel FRA 103 V2M M 214128 COTE DE JADE ATHLETIC CLUB (44) P-L 1:48:12 1:48:12 11,70
106 DENIAUD Daniel FRA 46 V1M M 1075564 CARQUEFOU AC (44) P-L 1:25:25 1:25:25 14,82
139 WURTZ Christian FRA 13 V2M M 473755 CARQUEFOU AC (44) P-L 1:27:02 1:27:02 14,55
184 HUET Joseph FRA 21 V2M M 708209 CARQUEFOU AC (44) P-L 1:29:12 1:29:12 14,19
195 CLOUET Herve FRA 78 SEM M 206907 CARQUEFOU AC (44) P-L 1:29:43 1:29:43 14,11
200 CHRETIEN Pascal FRA 91 V1M M 1057237 CARQUEFOU AC (44) P-L 1:29:57 1:29:57 14,08
231 TANGUY Marie Laure FRA 4 SEF F 657894 CARQUEFOU AC (44) P-L 1:31:18 1:31:18 13,87

 << < 3 4 5 6 7 8 9 > >>

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine