Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Boucle de la Tourlandry

9Km E.Leclerc

N° de l'épreuve : 9
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
433 THEVENON Didier FRA 148 V1M M (29) 1:00:36 1:00:36 9,01
416 COUILLAUD Gilbert FRA 147 V1M M (49) 0:52:51 0:52:51 10,33
409 HERAULT Alain FRA 146 V1M M (49) 0:52:19 0:52:19 10,44
408 ALLARD Denis FRA 145 V1M M (49) 0:52:14 0:52:14 10,45
403 CHERBONNIER Georges FRA 144 V1M M 474647 S/L M J ATHLETISME (49) P-L 0:51:43 0:51:43 10,56
388 LHERIAU Benoit FRA 143 V1M M (49) 0:50:28 0:50:28 10,82
387 DEFOIS Jean Jacques FRA 142 V1M M (49) 0:50:28 0:50:28 10,82
386 TALEC Marc FRA 141 V1M M (49) 0:50:28 0:50:28 10,82
384 POUZET Michel FRA 140 V1M M 396766 S/L M J ATHLETISME (49) P-L 0:50:25 0:50:25 10,83
383 PETEL Yann FRA 139 V1M M (49) 0:50:00 0:50:00 10,92
381 SIBONI Patrick FRA 138 V1M M (49) 0:49:46 0:49:46 10,97
376 DAVID Guy FRA 137 V1M M (49) 0:48:27 0:48:27 11,27
373 ROCHARD Philippe FRA 136 V1M M () 0:47:57 0:47:57 11,39
370 LOGER Yannick FRA 135 V1M M (49) 0:47:42 0:47:42 11,45
368 ROUX Gil FRA 134 V1M M (49) 0:47:40 0:47:40 11,45
355 DAUDET Patrick FRA 133 V1M M 158240 ENTENTE DES MAUGES (49) P-L 0:46:29 0:46:29 11,75
347 FREIN Regis FRA 132 V1M M (49) 0:45:57 0:45:57 11,88
345 SUPIOT Francois Xavier FRA 131 V1M M (49) 0:45:51 0:45:51 11,91
340 LE BOUTER Gaetan FRA 130 V1M M 287726 ENTENTE DES MAUGES (49) P-L 0:45:35 0:45:35 11,98
334 BURGEVIN Patrick FRA 129 V1M M (49) 0:45:21 0:45:21 12,04
333 FROGER Jean Pierre FRA 128 V1M M FAUT PAS Y CEDER (79) 0:45:19 0:45:19 12,05
331 ARNOUX Jean Claude FRA 127 V1M M (49) 0:45:17 0:45:17 12,06
330 BODY Philippe FRA 126 V1M M 124497 ASEC LA POMMERAYE (49) P-L 0:45:14 0:45:14 12,07
323 GIET Bertrand FRA 125 V1M M (49) 0:44:47 0:44:47 12,19
319 BESNARD Stephane FRA 124 V1M M (49) 0:44:40 0:44:40 12,22
318 RAVARD Patrice FRA 123 V1M M (49) 0:44:39 0:44:39 12,23
426 NAMORA Jose FRA 123 --M M () 0:56:24 0:56:24 9,68
317 GUILBAUD Jean Pierre FRA 122 V1M M JOG GATINE (79) 0:44:38 0:44:38 12,23
399 DEFOIS Willy FRA 122 SEM M (49) 0:51:06 0:51:06 10,68
316 LACROUTS Pierre FRA 121 V1M M 1196315 CSJB ANGERS () P-L 0:44:33 0:44:33 12,26
393 POIRON Frederic FRA 121 SEM M (72) 0:50:35 0:50:35 10,79
314 RABIN David FRA 120 V1M M 1191882 S/L ESSHA LE LION D'ANGERS (49) P-L 0:44:23 0:44:23 12,30
391 VERGNEAU Mickael FRA 120 SEM M (49) 0:50:33 0:50:33 10,80
309 HUMEAU Philippe FRA 119 V1M M (49) 0:44:11 0:44:11 12,36
380 GUEMARD Mathieu FRA 119 SEM M (49) 0:49:24 0:49:24 11,05
308 MAILLOT Philippe FRA 118 V1M M (49) 0:44:10 0:44:10 12,36
374 CASSIN Mickael FRA 118 SEM M (49) 0:47:59 0:47:59 11,38
303 DESLANDES Pierre FRA 117 V1M M (49) 0:43:57 0:43:57 12,42
361 MARIONNEAU Franck FRA 117 SEM M (49) 0:47:07 0:47:07 11,59
296 SOURICE Emmanuel FRA 116 V1M M (49) 0:43:46 0:43:46 12,47
359 BURY Damien FRA 116 SEM M (49) 0:46:42 0:46:42 11,69
292 MERCIER Claude FRA 115 V1M M (49) 0:43:39 0:43:39 12,51
354 LANDAIS Rodolphe FRA 115 --M M () 0:46:25 0:46:25 11,76
287 MONIER Denis FRA 114 V1M M (49) 0:43:31 0:43:31 12,55
350 PRIN Jean Louis FRA 114 --M M () 0:46:04 0:46:04 11,85
284 DOUTEAU Eric FRA 113 V1M M FAUT PAS Y CEDER (79) 0:43:25 0:43:25 12,57
348 MAINETTI Mickael FRA 113 SEM M ENTENTE DES MAUGES (49) P-L 0:46:01 0:46:01 11,86
282 LIBEAU Jean Michel FRA 112 V1M M 1195161 ENTENTE DES MAUGES (49) P-L 0:43:24 0:43:24 12,58
343 BOTTON Anthony FRA 112 SEM M (49) 0:45:47 0:45:47 11,93
279 FREMONDIERE Herve FRA 111 V1M M (49) 0:43:20 0:43:20 12,60

 1 2 3 4 5 6 7 > >>

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine