Corrida de Magné
10 KM
| Rang | Nom Prénom | Nat | Rg/ | Cat | S | Licence | Club (Dpt.) | Ligue | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | Total | Moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1561 | SABOUREAU Dominique | FRA | 405 | V1M | M | (79) | 1:23:01 | 1:26:25 | 6,94 | ||||||
| 1560 | SABOUREAU Marie Laure | FRA | 149 | V1F | F | (79) | 1:23:01 | 1:26:24 | 6,94 | ||||||
| 1559 | BERNARD Herve | FRA | 404 | V1M | M | 1088035 | ANGELIQUE CLUB NIORT (79) | POI | 1:23:48 | 1:25:45 | 7,00 | ||||
| 1556 | MAUERAS Marie | FRA | 85 | V2F | F | POUJOULAT () | 1:23:47 | 1:25:44 | 7,00 | ||||||
| 1557 | CANTEAU Emmanuel | FRA | 380 | SEM | M | 1114563 | ANGELIQUE CLUB NIORT () | POI | 1:23:42 | 1:25:44 | 7,00 | ||||
| 1558 | RENAUDEAU Michel | FRA | 403 | V1M | M | POUJOULAT () | 1:23:46 | 1:25:44 | 7,00 | ||||||
| 1555 | COUE Melanie | FRA | 128 | SEF | F | POUJOULAT () | 1:23:39 | 1:25:43 | 7,00 | ||||||
| 1554 | MORIN Jean Claude | FRA | 253 | V2M | M | (79) | 1:23:18 | 1:24:19 | 7,12 | ||||||
| 1553 | SOULET Nathalie | FRA | 148 | V1F | F | POUJOULAT () | 1:22:00 | 1:24:05 | 7,14 | ||||||
| 1552 | LEBON Claudie | FRA | 147 | V1F | F | POUJOULAT (79) | 1:20:29 | 1:22:25 | 7,28 | ||||||
| 1551 | MOULIN Fabrice | FRA | 379 | SEM | M | 657489 | A.S.P.T.T. NIORT (79) | POI | 1:18:48 | 1:21:41 | 7,35 | ||||
| 1550 | MAGNERON Christine | FRA | 127 | SEF | F | POUJOULAT (79) | 1:19:24 | 1:21:29 | 7,36 | ||||||
| 1549 | CORNUEAU Sandra | FRA | 126 | SEF | F | POUJOULAT (79) | 1:18:37 | 1:20:41 | 7,44 | ||||||
| 1548 | PILLIER Florence | FRA | 146 | V1F | F | POUJOULAT () | 1:18:36 | 1:20:40 | 7,44 | ||||||
| 1547 | SAUTON Sylviane | FRA | 145 | V1F | F | RUN ACCUEIL () | 1:17:51 | 1:20:26 | 7,46 | ||||||
| 1546 | HENNON Paisilp | FRA | 84 | V2F | F | (79) | 1:18:57 | 1:19:52 | 7,51 | ||||||
| 1544 | MARTIN Dominique | FRA | 401 | V1M | M | (79) | 1:17:29 | 1:19:14 | 7,57 | ||||||
| 1545 | TURPEAU Francis | FRA | 402 | V1M | M | CONSEIL GENERAL () | 1:17:30 | 1:19:14 | 7,57 | ||||||
| 1541 | RUAULT Jerome | FRA | 378 | SEM | M | () | 1:16:52 | 1:19:09 | 7,58 | ||||||
| 1542 | ALLETRU Jean Marie | FRA | 252 | V2M | M | (79) | 1:16:48 | 1:19:09 | 7,58 | ||||||
| 1543 | GOBIN Magalie | FRA | 125 | SEF | F | (79) | 1:16:44 | 1:19:09 | 7,58 | ||||||
| 1540 | ALLETRU David | FRA | 377 | SEM | M | () | 1:16:51 | 1:19:08 | 7,58 | ||||||
| 1537 | GOBIN Pascal | FRA | 375 | SEM | M | (79) | 1:16:48 | 1:19:07 | 7,58 | ||||||
| 1538 | ALLETRU Marylene | FRA | 83 | V2F | F | (79) | 1:16:47 | 1:19:07 | 7,58 | ||||||
| 1539 | LEVEQUE Fabien | FRA | 376 | --M | M | () | 1:16:50 | 1:19:07 | 7,58 | ||||||
| 1536 | TURPEAU Xavier | FRA | 22 | JUM | M | (79) | 1:17:09 | 1:18:54 | 7,60 | ||||||
| 1535 | VEZIEN Christine | FRA | 82 | V2F | F | (79) | 1:17:58 | 1:18:08 | 7,68 | ||||||
| 1529 | CAILLE Jerome | FRA | 396 | V1M | M | FOOTING MOUGON () | 1:15:14 | 1:17:28 | 7,75 | ||||||
| 1530 | AUBRY Christophe | FRA | 397 | V1M | M | SEP MOUGON () | 1:15:14 | 1:17:28 | 7,75 | ||||||
| 1531 | PETIT Herve | FRA | 398 | V1M | M | (79) | 1:15:13 | 1:17:28 | 7,75 | ||||||
| 1532 | CONILL Samuel | FRA | 374 | SEM | M | FOOTING MOUGON () | 1:15:13 | 1:17:28 | 7,75 | ||||||
| 1533 | PROUST Pascal | FRA | 399 | V1M | M | SEP MOUGON () | 1:15:13 | 1:17:28 | 7,74 | ||||||
| 1534 | BAUDOUIN Eric | FRA | 400 | V1M | M | FOOTING MOUGON () | 1:15:14 | 1:17:28 | 7,74 | ||||||
| 1521 | LAURENS Christophe | FRA | 393 | V1M | M | SEP MOUGON () | 1:15:15 | 1:17:27 | 7,75 | ||||||
| 1522 | SAVIGNAT Frederic | FRA | 370 | SEM | M | FOOTING MOUGON () | 1:15:15 | 1:17:27 | 7,75 | ||||||
| 1523 | BALOGE Bruno | FRA | 371 | SEM | M | FOOTING MOUGON () | 1:15:15 | 1:17:27 | 7,75 | ||||||
| 1524 | PETIT Emmanuel | FRA | 372 | SEM | M | FOOTING MOUGON () | 1:15:15 | 1:17:27 | 7,75 | ||||||
| 1525 | SORIN Franck | FRA | 373 | SEM | M | FOOTING MOUGON () | 1:15:14 | 1:17:27 | 7,75 | ||||||
| 1526 | TIRANT Jean Jacques | FRA | 394 | V1M | M | SEP MOUGON () | 1:15:14 | 1:17:27 | 7,75 | ||||||
| 1527 | POMMIER Jacky | FRA | 251 | V2M | M | FOOTING MOUGON () | 1:15:14 | 1:17:27 | 7,75 | ||||||
| 1528 | MEUNIER Olivier | FRA | 395 | V1M | M | FOOTING MOUGON () | 1:15:14 | 1:17:27 | 7,75 | ||||||
| 1520 | FOUASSEAU Titi | FRA | 250 | V2M | M | FOOTING MOUGON () | 1:15:15 | 1:17:26 | 7,75 | ||||||
| 1519 | DUPONT Francois | FRA | 19 | CAM | M | HBC BENET () | 1:15:43 | 1:17:16 | 7,76 | ||||||
| 1515 | LAGARDE Patrice | FRA | 248 | V2M | M | RUN ACCUEIL () | 1:14:25 | 1:17:04 | 7,79 | ||||||
| 1516 | CARRE Bernard | FRA | 249 | V2M | M | RUN ACCEUIL (17) | 1:14:26 | 1:17:04 | 7,79 | ||||||
| 1517 | COLAS Maurice | FRA | 10 | V4M | M | RUN ACCUEIL () | 1:14:25 | 1:17:04 | 7,79 | ||||||
| 1518 | LACUSKA Lilian | FRA | 392 | V1M | M | RUN ACCUEIL () | 1:14:28 | 1:17:04 | 7,78 | ||||||
| 1511 | PRUITT Jimmy | FRA | 391 | V1M | M | RUN ACCEUIL () | 1:14:27 | 1:17:03 | 7,79 | ||||||
| 1512 | HIOT Valerie | FRA | 144 | V1F | F | RUN ACCUEIL () | 1:14:29 | 1:17:03 | 7,79 | ||||||
| 1513 | AUBERT Catherine | FRA | 81 | V2F | F | RUN ACCUEIL () | 1:14:27 | 1:17:03 | 7,79 |
