Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

X-Trail des Pays de Monts

26Km

N° de l'épreuve : 26
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
64 LARENAUDIE Francois FRA 37 SEM M (33) 1:00:17 1:05:00 2:05:17 12,45
65 DU PONTAVICE Sylvain FRA 38 SEM M () 1:01:30 1:04:39 2:06:09 12,37
67 MASSONNEAU Stephane FRA 39 SEM M 554596 JC ST-HILAIRE-DE-RIEZ () P-L 1:00:47 1:05:43 2:06:30 12,33
68 LOUINEAU Ludovic FRA 40 SEM M (49) 1:01:07 1:05:47 2:06:54 12,29
69 PICQUENARD Gilbert FRA 41 SEM M () 1:02:32 1:04:30 2:07:02 12,28
71 PICARD Yannick FRA 42 SEM M TRIATHLON CLUB NANTAIS () 1:01:18 1:05:55 2:07:12 12,26
73 CLEMENCEAU Jean Francois FRA 43 SEM M 181058357347MS4FRA LA ROCHE VENDEE TRIATHLON () 1:02:34 1:04:47 2:07:20 12,25
74 FERTILLET Julien FRA 44 SEM M () 1:04:08 1:03:35 2:07:42 12,22
78 PONTOIZEAU Olivier FRA 45 SEM M ST JEAN DE MONTS TRIATHLON () 1:01:05 1:07:26 2:08:31 12,14
80 HAURAY Kevin FRA 46 SEM M (78) 1:03:08 1:05:30 2:08:37 12,13
81 THOMAZEAU Damien FRA 47 SEM M () 1:04:08 1:04:33 2:08:40 12,12
82 TESSIER Yannick FRA 48 SEM M () 0:59:39 1:09:14 2:08:52 12,11
84 PROFIT Stephane FRA 49 SEM M () 1:02:38 1:06:37 2:09:14 12,07
88 AVRILLA Emmanuel FRA 50 SEM M 685961 JC ST-HILAIRE-DE-RIEZ (85) P-L 11:40:26 2:10:01 12,00
89 AVRILLA Laurent FRA 51 SEM M 1069920 JC ST-HILAIRE-DE-RIEZ (85) P-L 1:03:23 1:06:39 2:10:02 12,00
91 RAUTUREAU Nicolas FRA 52 SEM M () 1:06:07 1:04:15 2:10:21 11,97
94 GRASSET Arnaud FRA 53 SEM M () 1:06:24 1:05:03 2:11:27 11,87
95 JAROUSSEAU Lenaic FRA 54 SEM M () 1:03:24 1:08:14 2:11:38 11,85
99 GUILBAUD Jerome FRA 55 SEM M () 0:58:35 1:13:43 2:12:18 11,79
103 PINSON Vincent FRA 56 SEM M () 1:06:05 1:07:11 2:13:15 11,71
104 MARY Guillaume FRA 57 SEM M 1193674 ASPTT NANTES () P-L 1:07:26 1:05:51 2:13:17 11,71
112 HOARAU Emmanuel FRA 58 SEM M () 1:07:53 1:06:55 2:14:48 11,57
116 KRASKE Florent FRA 59 SEM M 1189660 ASC SAINT-BARTHELEMY () P-L 1:08:19 1:07:10 2:15:29 11,51
117 TABART Thierry FRA 60 SEM M () 1:06:02 1:09:28 2:15:30 11,51
119 AMOGOU Jean Philippe FRA 61 SEM M 180912672050MS4FRA TRI VELOCE SAINT SEBASTIEN () 1:06:18 1:09:52 2:16:10 11,46
124 DENIAUD Pierrick FRA 62 SEM M LES 12 14 NIORT () 1:07:54 1:09:54 2:17:48 11,32
128 GEORGET Julien FRA 63 SEM M () 1:09:13 1:09:56 2:19:09 11,21
131 GERARD Edouard FRA 64 SEM M 1013587 COURIR A STE LUCE (44) P-L 1:06:24 1:13:32 2:19:56 11,15
139 LAURENT Alexis FRA 65 SEM M () 1:07:56 1:14:56 2:22:51 10,92
142 JOUBERT Ludovic FRA 66 SEM M () 1:07:36 1:15:53 2:23:28 10,87
145 CHERPIN Alexandre FRA 67 SEM M 671459 S/L ESM CHALLANS () P-L 1:06:29 1:17:28 2:23:56 10,84
151 LE MARREC Cyrille FRA 68 SEM M () 1:09:49 1:18:07 2:27:56 10,55
154 BOIN Christophe FRA 69 SEM M () 1:11:40 1:16:43 2:28:22 10,51
158 PAJOT Anthony FRA 70 SEM M () 1:11:41 1:16:50 2:28:31 10,50
168 PIVETEAU Brice FRA 71 SEM M 180308485299MS2FRA LUCON MAREUIL VENDEE TRIATHLON () 1:11:50 1:22:15 2:34:04 10,13
172 ADJAL Franck FRA 72 SEM M () 1:07:51 1:27:30 2:35:20 10,04
173 TUDEAU David FRA 73 SEM M () 1:17:40 1:18:16 2:35:56 10,00
175 MINAUD Jerome FRA 74 SEM M () 1:17:40 1:19:58 2:37:38 9,90
176 GUERIN Philippe FRA 75 SEM M () 1:08:53 1:29:21 2:38:13 9,86
186 NIVAULT Alexandre FRA 76 SEM M () 1:17:39 1:23:27 2:41:06 9,68
193 SCHAERER David FRA 77 SEM M () 1:19:00 1:28:47 2:47:46 9,30
194 ROBIC Anthony FRA 78 SEM M () 1:21:01 1:26:48 2:47:49 9,30
146 DEBEIR Emilie FRA 1 SEF F 1164240 S/L ESM CHALLANS () P-L 1:06:30 1:17:27 2:23:57 10,84
43 BIOTTEAU Florent FRA 1 ESM M (49) 11:30:45 2:00:20 12,96
164 JACQUET Louis FRA 2 ESM M () 1:10:38 1:20:44 2:31:22 10,31
160 LETANOUX Martine FRA 1 ESF F () 1:09:25 1:20:55 2:30:20 10,38
23 BIZON Frederic FRA 13 --M M () 0:57:30 0:57:23 1:54:52 13,58

 1 2 3 4

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine