Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

X-Trail des Pays de Monts

13Km

N° de l'épreuve : 13
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
130 BONNIN David FRA 48 SEM M ST JEAN DE MONTS TRIATHLON CLU () P-L 1:06:55 1:06:55 11,66
132 BIROT Frederic FRA 49 SEM M () 1:07:03 1:07:03 11,63
135 BARDOUL Jeremy FRA 51 SEM M () 1:07:11 1:07:11 11,61
137 BONNIN Didier FRA 53 SEM M () 1:07:17 1:07:17 11,59
138 RAZE Johan FRA 54 SEM M () 1:07:23 1:07:23 11,57
139 PINATEL Thibaud FRA 55 SEM M () 1:07:33 1:07:33 11,55
141 NOGUES Thierry FRA 56 SEM M 109258 COTE DE JADE ATHLETIC CLUB (44) P-L 1:07:47 1:07:47 11,51
142 BOUE Ludovic FRA 57 SEM M 114111 COTE DE JADE ATHLETIC CLUB (44) P-L 1:07:48 1:07:48 11,50
143 MARTINEAU Gwenael FRA 58 SEM M () 1:07:51 1:07:51 11,50
145 JEUFFROY Raynald FRA 59 SEM M () 1:07:58 1:07:58 11,48
148 CHAIGNEAU Fabrice FRA 60 SEM M 1148709 S/L TRIATHLON CLUB DE LA VIE () P-L 1:08:07 1:08:07 11,45
161 DIVIARAJ Richard FRA 61 SEM M UFCP SAINT HERBLAIN () P-L 1:09:05 1:09:05 11,29
166 NAULLEAU Cyril FRA 62 SEM M () 1:09:35 1:09:35 11,21
174 BAUDRY Sebastien FRA 63 SEM M () 1:10:04 1:10:04 11,13
181 MAZOUE Laurent FRA 64 SEM M 807341 S/L TRIATHLON CLUB DE LA VIE (85) P-L 1:10:17 1:10:17 11,10
191 JUBAULT Anthony FRA 65 SEM M (85) 1:10:48 1:10:48 11,02
192 ROBRETEAU Anthony FRA 66 SEM M () 1:10:51 1:10:51 11,01
197 CHAUMEIL Jerome FRA 67 SEM M () 1:11:11 1:11:11 10,96
198 MARCHIONI Anthony FRA 68 SEM M () 1:11:11 1:11:11 10,96
201 GAUDIN Cyril FRA 69 SEM M 162725 () 1:11:30 1:11:30 10,91
205 RABAUD Eric FRA 70 SEM M () 1:11:43 1:11:43 10,88
206 RICHE Jean Pierre FRA 71 SEM M () 1:11:44 1:11:44 10,87
207 LE BIHAN Thomas FRA 72 SEM M 180256914647MS3FRA LES SABLES VENDEE TRIATHLON () 1:11:48 1:11:48 10,86
208 LE GUERN Sebastien FRA 73 SEM M (85) 1:12:00 1:12:00 10,83
209 BIZON Alexandre FRA 74 SEM M () 1:12:02 1:12:02 10,83
210 CLECH Sylvain FRA 75 SEM M 1146623 LE MANS A 72 () P-L 1:12:22 1:12:22 10,78
211 AUBERNON Yann FRA 76 SEM M () 1:12:26 1:12:26 10,77
219 GUILLET Bernard FRA 77 SEM M () 1:13:11 1:13:11 10,66
221 BODIGUEL Arnaud FRA 78 SEM M () 1:13:14 1:13:14 10,65
228 BOUDEAU Benoit FRA 79 SEM M () 1:13:41 1:13:41 10,59
229 LEROUGE Cedric FRA 80 SEM M () 1:13:42 1:13:42 10,58
245 GIRARDEAU Freddy FRA 81 SEM M () 1:16:34 1:16:34 10,19
248 LE MEUR Emmanuel FRA 82 SEM M () 1:16:49 1:16:49 10,15
253 CHAUVET Johann FRA 83 SEM M () 1:17:03 1:17:03 10,12
268 BOBIN Sebastien FRA 84 SEM M 805911 S/L ESM CHALLANS (85) P-L 1:21:30 1:21:30 9,57
279 LE COZ Johann FRA 85 SEM M 180857657736MS3FRA NANTES NATATION () 1:22:22 1:22:22 9,47
296 PLOUNEVEZ Serge FRA 86 SEM M () 1:23:47 1:23:47 9,31
304 LAIDET Laurent FRA 87 SEM M () 1:24:29 1:24:29 9,23
307 TANEUR Johann FRA 88 SEM M () 1:25:07 1:25:07 9,16
308 LAHAYE Thierry FRA 89 SEM M () 1:25:21 1:25:21 9,14
311 ROCHEFORT Michael FRA 90 SEM M () 1:26:16 1:26:16 9,04
337 DAVY Yannick FRA 91 SEM M () 1:40:10 1:40:10 7,79
338 VILLETTE Mickael FRA 92 SEM M () 1:40:10 1:40:10 7,79
97 CORNEVIN GAUTIER Renee FRA 1 V1F F 535913 S/L ESM CHALLANS (85) P-L 1:06:15 1:06:15 11,77
111 JOHNSTON Maev FRA 2 V1F F () 1:06:43 1:06:43 11,69
117 PELLOQUIN Christine FRA 3 V1F F () 1:06:48 1:06:48 11,68
125 BODIN Stephanie FRA 4 V1F F 180666568999FV1FRA ST JEAN DE MONTS TRIATHLON CLU () P-L 1:06:52 1:06:52 11,66
160 THIRE Claudette FRA 5 V1F F 449907851 VERTOU LA VAILLANTE () 1:08:59 1:08:59 11,31
163 FOUCHER Josiane FRA 6 V1F F 180666916860FV2FRA ST JEAN DE MONTS TRIATHLON CLU () P-L 1:09:28 1:09:28 11,23
189 GIRARD Sophie FRA 7 V1F F () 1:10:43 1:10:43 11,03

 1 2 3 4 5 6 7

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine