Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

X-Trail des Pays de Monts

13Km

N° de l'épreuve : 13
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
124 LETANG Judicael FRA 2 ESM M () 1:06:52 1:06:52 11,66
126 GUILLET Romain FRA 45 SEM M () 1:06:53 1:06:53 11,66
127 LOIZEAU Alban FRA 46 SEM M () 1:06:53 1:06:53 11,66
129 RENAUD Benjamin FRA 47 SEM M () 1:06:54 1:06:54 11,66
130 BONNIN David FRA 48 SEM M ST JEAN DE MONTS TRIATHLON CLU () P-L 1:06:55 1:06:55 11,66
132 BIROT Frederic FRA 49 SEM M () 1:07:03 1:07:03 11,63
133 PADIOLEAU Christian FRA 50 --M M () 1:07:04 1:07:04 11,63
134 LANIAU Pierrick FRA 50 V1M M () 1:07:10 1:07:10 11,61
135 BARDOUL Jeremy FRA 51 SEM M () 1:07:11 1:07:11 11,61
136 ROUSSEAU Sebastien FRA 52 --M M () 1:07:13 1:07:13 11,61
137 BONNIN Didier FRA 53 SEM M () 1:07:17 1:07:17 11,59
138 RAZE Johan FRA 54 SEM M () 1:07:23 1:07:23 11,57
139 PINATEL Thibaud FRA 55 SEM M () 1:07:33 1:07:33 11,55
140 EVEILLARD Patrick FRA 17 V2M M (85) 1:07:39 1:07:39 11,53
143 MARTINEAU Gwenael FRA 58 SEM M () 1:07:51 1:07:51 11,50
144 PUIROUX Jean Francois FRA 51 V1M M () 1:07:53 1:07:53 11,49
145 JEUFFROY Raynald FRA 59 SEM M () 1:07:58 1:07:58 11,48
146 RENAUDIN Urbain FRA 52 V1M M () 1:07:59 1:07:59 11,47
147 FOUCHER Anne Sophie FRA 7 SEF F (85) 1:08:01 1:08:01 11,47
150 PADIOLEAU Eric FRA 53 V1M M () 1:08:17 1:08:17 11,42
152 BRIENT Gilles FRA 55 V1M M () 1:08:20 1:08:20 11,41
153 BUCHOU Bruno FRA 56 V1M M () 1:08:22 1:08:22 11,41
154 MICHAUD Christian FRA 2 V3M M () 1:08:26 1:08:26 11,40
155 ECHARDOUR Michelle FRA 1 V2F F () 1:08:29 1:08:29 11,39
156 CHARTIER Gilbert FRA 57 V1M M POMPIERS () 1:08:32 1:08:32 11,38
158 MOULIN Patrice FRA 58 V1M M () 1:08:37 1:08:37 11,37
161 DIVIARAJ Richard FRA 61 SEM M UFCP SAINT HERBLAIN () P-L 1:09:05 1:09:05 11,29
166 NAULLEAU Cyril FRA 62 SEM M () 1:09:35 1:09:35 11,21
167 GAPIHAN Gaston FRA 20 V2M M CE ATLANTICA () 1:09:39 1:09:39 11,20
169 VINTENAT Alain FRA 21 V2M M LUCON MAREUIL TRIATHLON () 1:09:51 1:09:51 11,17
171 CLEMOT Pierre FRA 23 V2M M () 1:09:58 1:09:58 11,15
173 MONNERAY Thierry FRA 64 V1M M () 1:10:03 1:10:03 11,14
174 BAUDRY Sebastien FRA 63 SEM M () 1:10:04 1:10:04 11,13
179 BOUBE Hubert FRA 3 V3M M GUIBOLES ET GAMBETTES () 1:10:12 1:10:12 11,11
183 POUPLARD Loic FRA 67 V1M M () 1:10:28 1:10:28 11,07
186 HERROU Laurent FRA 68 V1M M () 1:10:36 1:10:36 11,05
189 GIRARD Sophie FRA 7 V1F F () 1:10:43 1:10:43 11,03
190 MAHIAS Yann FRA 70 V1M M POMPIERS () 1:10:44 1:10:44 11,03
191 JUBAULT Anthony FRA 65 SEM M (85) 1:10:48 1:10:48 11,02
192 ROBRETEAU Anthony FRA 66 SEM M () 1:10:51 1:10:51 11,01
193 DENIS Pauline FRA 10 SEF F () 1:10:51 1:10:51 11,01
194 BALMET SAQUET Fabienne FRA 11 SEF F () 1:10:55 1:10:55 11,00
195 CANCE Bernard FRA 28 V2M M () 1:11:02 1:11:02 10,98
196 AUBINAIS Bruno FRA 71 V1M M () 1:11:04 1:11:04 10,98
197 CHAUMEIL Jerome FRA 67 SEM M () 1:11:11 1:11:11 10,96
198 MARCHIONI Anthony FRA 68 SEM M () 1:11:11 1:11:11 10,96
199 WANLIN Michele FRA 3 V2F F () 1:11:17 1:11:17 10,94
202 GANIVET Gilles FRA 72 V1M M () 1:11:31 1:11:31 10,91
204 LE ROCH Claudie FRA 8 V1F F () 1:11:43 1:11:43 10,88
205 RABAUD Eric FRA 70 SEM M () 1:11:43 1:11:43 10,88

 1 2 3 4 5 6 7

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine