Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

X-Trail des Pays de Monts

26Km

N° de l'épreuve : 26
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
10 FORTIN Tony FRA 5 SEM M () 0:54:49 0:56:04 1:50:53 14,07
11 MERLET Benoit FRA 6 SEM M () 0:56:17 0:54:59 1:51:16 14,02
13 RIGAUDEAU Pascal FRA 8 SEM M () 0:53:37 0:58:26 1:52:03 13,92
15 LIZE Yann FRA 7 V1M M ESM CHALLANS () 0:56:23 0:55:45 1:52:07 13,91
19 PILLET Judicael FRA 10 SEM M () 0:54:46 0:57:55 1:52:40 13,85
22 CHOPIN Stephane FRA 12 SEM M () 0:54:50 0:59:59 1:54:49 13,59
23 BIZON Frederic FRA 13 --M M () 0:57:30 0:57:23 1:54:52 13,58
27 TESSIER Eric FRA 11 V1M M () 0:57:25 0:58:37 1:56:02 13,45
32 GRELET Arnaud FRA 18 SEM M () 0:57:24 1:01:27 1:58:51 13,13
33 LOIRET Jean Francois FRA 19 SEM M () 1:00:11 0:58:45 1:58:55 13,12
36 VENDAY Fabrice FRA 22 SEM M () 0:58:09 1:01:25 1:59:34 13,05
38 BECKER Jacques FRA 3 V2M M () 0:58:32 1:01:04 1:59:36 13,04
41 DAUTREPPE David FRA 25 SEM M () 0:58:27 1:01:27 1:59:53 13,01
42 DOMENECH Laurent FRA 26 SEM M () 0:58:27 1:01:27 1:59:53 13,01
43 BIOTTEAU Florent FRA 1 ESM M (49) 11:30:45 2:00:20 12,96
44 LEROY Ismael FRA 27 SEM M () 0:57:31 1:02:56 2:00:27 12,95
48 DUPONT Freddy FRA 28 SEM M () 1:00:06 1:02:35 2:02:40 12,72
49 RABILLER Freddy FRA 29 SEM M (85) 1:00:10 1:02:41 2:02:50 12,70
50 MOCQUET Cyrille FRA 13 V1M M () 1:00:08 1:02:43 2:02:50 12,70
51 BARBARIT Frederic FRA 14 V1M M () 1:00:11 1:03:30 2:03:41 12,61
54 FORTIN Sebastien FRA 31 SEM M () 11:34:19 2:03:54 12,59
55 BARDOUL Mickael FRA 32 SEM M () 0:59:29 1:04:34 2:04:02 12,58
59 CHAIGNEAU Guillaume FRA 34 SEM M () 2:04:04 0:00:30 2:04:34 12,52
61 PORCHER Mathias FRA 35 SEM M (85) 0:59:13 1:05:54 2:05:06 12,47
62 GOUIN Jean Pierre FRA 16 V1M M () 1:01:52 1:03:19 2:05:10 12,46
63 CAILLEAUD Frederic FRA 36 SEM M () 1:01:02 1:04:09 2:05:11 12,46
64 LARENAUDIE Francois FRA 37 SEM M (33) 1:00:17 1:05:00 2:05:17 12,45
65 DU PONTAVICE Sylvain FRA 38 SEM M () 1:01:30 1:04:39 2:06:09 12,37
68 LOUINEAU Ludovic FRA 40 SEM M (49) 1:01:07 1:05:47 2:06:54 12,29
69 PICQUENARD Gilbert FRA 41 SEM M () 1:02:32 1:04:30 2:07:02 12,28
71 PICARD Yannick FRA 42 SEM M TRIATHLON CLUB NANTAIS () 1:01:18 1:05:55 2:07:12 12,26
72 LE SQUERN Jean Marc FRA 19 V1M M SAINT HERBLAIN TRI () 1:01:12 1:06:01 2:07:13 12,26
74 FERTILLET Julien FRA 44 SEM M () 1:04:08 1:03:35 2:07:42 12,22
75 GAUDIN Philippe FRA 20 V1M M ST JEAN DE MONTS TRIATHLON () 1:01:07 1:06:42 2:07:48 12,21
78 PONTOIZEAU Olivier FRA 45 SEM M ST JEAN DE MONTS TRIATHLON () 1:01:05 1:07:26 2:08:31 12,14
79 PAINGRIS Bernard FRA 23 V1M M () 1:02:30 1:06:02 2:08:31 12,14
80 HAURAY Kevin FRA 46 SEM M (78) 1:03:08 1:05:30 2:08:37 12,13
81 THOMAZEAU Damien FRA 47 SEM M () 1:04:08 1:04:33 2:08:40 12,12
82 TESSIER Yannick FRA 48 SEM M () 0:59:39 1:09:14 2:08:52 12,11
84 PROFIT Stephane FRA 49 SEM M () 1:02:38 1:06:37 2:09:14 12,07
85 LECOMPT Philippe FRA 25 V1M M () 1:02:31 1:06:48 2:09:18 12,07
86 HEBERT Serge FRA 26 V1M M (44) 11:39:54 2:09:30 12,05
91 RAUTUREAU Nicolas FRA 52 SEM M () 1:06:07 1:04:15 2:10:21 11,97
94 GRASSET Arnaud FRA 53 SEM M () 1:06:24 1:05:03 2:11:27 11,87
95 JAROUSSEAU Lenaic FRA 54 SEM M () 1:03:24 1:08:14 2:11:38 11,85
96 ROGER Philippe FRA 29 V1M M () 1:03:47 1:08:22 2:12:09 11,81
97 BRET Herve FRA 30 V1M M () 1:03:10 1:09:01 2:12:11 11,80
98 BARON Gilbert FRA 31 V1M M () 1:07:21 1:04:53 2:12:13 11,80
99 GUILBAUD Jerome FRA 55 SEM M () 0:58:35 1:13:43 2:12:18 11,79
102 MERCERON Luc FRA 12 V2M M () 1:06:52 1:06:05 2:12:57 11,73

 1 2 3 4

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine