Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Pour le plaisir de Courir

10Km Label Régional

N° de l'épreuve : 10
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
166 DENECHEAU Emile FRA 1 V4M M (79) 0:47:16 0:47:16 12,69
230 DUTHEIL Jacky FRA 2 V4M M 222651 AS CULTURELLE VERRIE ROU MARSO (49) P-L 0:52:43 0:52:43 11,38
161 GALAIS Jean Yves FRA 1 V3M M (79) 0:46:58 0:46:58 12,78
167 NOVELLO Christian FRA 2 V3M M (79) 0:47:30 0:47:30 12,63
177 CORDIER Didier FRA 3 V3M M (86) 0:48:35 0:48:35 12,35
207 RABIN Jean Claude FRA 4 V3M M (86) 0:50:27 0:50:27 11,89
212 BREMAUD Claude FRA 5 V3M M (86) 0:50:50 0:50:50 11,80
216 CLAVEAU Andre FRA 6 V3M M (79) 0:51:15 0:51:15 11,71
326 GUILLEMAIN Daniel FRA 7 V3M M 126099 AS CULTURELLE VERRIE ROU MARSO (49) P-L 1:27:48 1:27:48 6,83
12 BEIGNON Eric FRA 1 V2M M 348305 SEVRE BOCAGE AC * (79) POI 0:35:49 0:35:49 16,75
14 GUERIN Christian FRA 2 V2M M 275110 S/L SEP FRONTENAY-ROHAN-R. (79) POI 0:35:57 0:35:57 16,69
22 BREMAUD Jean Pierre FRA 3 V2M M 118994 SEVRE BOCAGE AC * (79) POI 0:37:40 0:37:40 15,93
24 MARCHAND Pascal FRA 4 V2M M 208585 STADE NIORTAIS * (79) POI 0:38:11 0:38:11 15,71
30 LIAIGRE Christian FRA 5 V2M M 391984 A.S.P.T.T. NIORT (79) POI 0:39:00 0:39:00 15,38
42 DEMARET Raymond BEL 6 V2M M () 0:40:21 0:40:21 14,87
49 HOMBROUX Marcel FRA 7 V2M M () 0:40:51 0:40:51 14,69
51 RULLIER Jacky FRA 8 V2M M (79) 0:41:01 0:41:01 14,63
58 GILLES Alain FRA 9 V2M M (79) 0:41:35 0:41:35 14,43
60 BALLESTER Eric FRA 10 V2M M (91) 0:41:42 0:41:42 14,39
73 BERTON Gaetan FRA 11 V2M M (79) 0:42:27 0:42:27 14,13
74 BOSSANT Thierry FRA 12 V2M M (79) 0:42:31 0:42:31 14,11
76 GUERET Max FRA 13 V2M M (79) 0:42:39 0:42:39 14,07
80 GINGREAU Guy FRA 14 V2M M 719791 SEVRE BOCAGE AC * (79) POI 0:42:43 0:42:43 14,05
82 FOUCHET Francois FRA 15 V2M M 601908 CSJB ANGERS (49) P-L 0:42:48 0:42:48 14,02
84 DRU Robert FRA 16 V2M M 209893 SEVRE BOCAGE AC * (79) POI 0:42:49 0:42:49 14,01
93 LE GARGASSON Jean Claude FRA 17 V2M M (79) 0:43:09 0:43:09 13,91
95 ARAB Mohand FRA 18 V2M M (79) 0:43:21 0:43:21 13,84
102 BILLON Joel FRA 19 V2M M (79) 0:43:36 0:43:36 13,76
114 CHASSANDE Alain FRA 20 V2M M (79) 0:44:33 0:44:33 13,47
118 LAUWERS Didier FRA 21 V2M M (37) 0:44:42 0:44:42 13,42
125 BERGER Gilles FRA 22 V2M M (79) 0:45:03 0:45:03 13,32
133 CHAMPION Jean Pierre FRA 23 V2M M (86) 0:45:31 0:45:31 13,18
138 WANLIN Jean Michel FRA 24 V2M M (79) 0:45:36 0:45:36 13,16
145 GOBIN Gilles FRA 25 V2M M 680792 SEVRE BOCAGE AC * (79) POI 0:45:53 0:45:53 13,08
153 MONNET Gilles FRA 26 V2M M 694782 SEVRE BOCAGE AC * (79) POI 0:46:22 0:46:22 12,94
155 NARGEOT Francis FRA 27 V2M M (86) 0:46:27 0:46:27 12,92
156 DESVIGNES Philippe FRA 28 V2M M (79) 0:46:28 0:46:28 12,91
162 PREZEAU Michel FRA 29 V2M M 393902 SEVRE BOCAGE AC * (79) POI 0:46:59 0:46:59 12,77
170 PALLUEAU Bernard FRA 30 V2M M (79) 0:47:33 0:47:33 12,62
176 BERTHELOT Noel FRA 31 V2M M 967470 AS CULTURELLE VERRIE ROU MARSO (49) P-L 0:48:33 0:48:33 12,36
183 PIERRE Henri FRA 32 V2M M T158769 (86) 0:48:44 0:48:44 12,31
186 RENAULT Francis FRA 33 V2M M (79) 0:48:53 0:48:53 12,27
209 HARENG Michel FRA 34 V2M M (79) 0:50:47 0:50:47 11,81
213 BONE Michel FRA 35 V2M M (86) 0:50:52 0:50:52 11,80
225 COUTANCEAU Denis FRA 36 V2M M (79) 0:52:05 0:52:05 11,52
236 BERLOQUIN Philippe FRA 37 V2M M () 0:53:26 0:53:26 11,23
239 OUDRY Martial FRA 38 V2M M (79) 0:53:30 0:53:30 11,21
242 LETARD Joel FRA 39 V2M M (79) 0:53:35 0:53:35 11,20
246 COUTANCEAU Fabrice FRA 40 V2M M (79) 0:53:57 0:53:57 11,12
249 BERTHELOT Andre FRA 41 V2M M 295591 AS CULTURELLE VERRIE ROU MARSO (49) P-L 0:54:13 0:54:13 11,07

 1 2 3 4 5 6 7

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine