Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Pour le plaisir de Courir

10Km Label Régional

N° de l'épreuve : 10
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
315 BERTHELOT Ludovic FRA 96 SEM M 344528 AS CULTURELLE VERRIE ROU MARSO (49) P-L 1:06:05 1:06:05 9,08
311 BERNE Franck FRA 95 SEM M (79) 1:04:10 1:04:10 9,35
305 DORIE Laurent FRA 94 SEM M (49) 1:01:22 1:01:22 9,78
298 BARBIER Damien FRA 93 SEM M (79) 1:00:02 1:00:02 9,99
284 NIVELEAU Christophe FRA 92 SEM M (79) 0:59:07 0:59:07 10,15
277 MENANTEAU Samuel FRA 91 SEM M (17) 0:57:59 0:57:59 10,35
276 GUICHARD Yohann FRA 90 SEM M (79) 0:57:59 0:57:59 10,35
275 TONNOIR Stephane FRA 89 SEM M (86) 0:57:37 0:57:37 10,41
273 MUSSARD Samuel FRA 88 SEM M (49) 0:57:31 0:57:31 10,43
266 PELTIER Stephane FRA 87 SEM M (75) 0:55:56 0:55:56 10,73
260 BRISSON Bertrand FRA 86 SEM M (79) 0:55:16 0:55:16 10,86
231 HUCHET Sylvain FRA 85 SEM M (86) 0:52:44 0:52:44 11,38
228 GOARDET Pierrick FRA 84 SEM M (79) 0:52:36 0:52:36 11,41
223 MORINIERE Jerome FRA 83 SEM M (79) 0:52:02 0:52:02 11,53
219 LHOMEDET Xavier FRA 82 SEM M (79) 0:51:42 0:51:42 11,61
217 GEAY Olivier FRA 81 SEM M (86) 0:51:35 0:51:35 11,63
211 PIN Christophe FRA 80 SEM M (79) 0:50:50 0:50:50 11,80
210 BICHON Pascal FRA 79 SEM M (75) 0:50:48 0:50:48 11,81
206 BAUDRY Mickael FRA 78 SEM M (79) 0:50:22 0:50:22 11,91
197 SOULARD Sylvain FRA 77 SEM M (79) 0:49:23 0:49:23 12,15
191 PALLAULT Sebastien FRA 76 SEM M (47) 0:49:14 0:49:14 12,19
188 GAUTHIER Hugues FRA 75 SEM M (79) 0:49:05 0:49:05 12,22
187 LHOMEDET Florent FRA 74 SEM M (79) 0:49:04 0:49:04 12,23
185 ADAM Frederic FRA 73 SEM M (79) 0:48:48 0:48:48 12,30
179 GERARD Cyril FRA 72 SEM M (79) 0:48:38 0:48:38 12,34
175 PINEAU Francois FRA 71 SEM M (75) 0:48:27 0:48:27 12,38
172 CUCU Jeremy FRA 70 SEM M (79) 0:47:53 0:47:53 12,53
171 POINT Mickael FRA 69 SEM M (79) 0:47:47 0:47:47 12,56
321 SALOU Paul FRA 69 V1M M (79) 1:09:59 1:09:59 8,57
169 BARON Jerome FRA 68 SEM M (79) 0:47:32 0:47:32 12,62
310 BOYER Fabrice FRA 68 V1M M (17) 1:02:38 1:02:38 9,58
168 PALLUAULT Olivier FRA 67 SEM M (86) 0:47:31 0:47:31 12,63
289 MORIN Laurent FRA 67 V1M M (79) 0:59:26 0:59:26 10,10
165 CHARBONNEAU Eric FRA 66 SEM M (17) 0:47:04 0:47:04 12,75
272 LEBOUT Jean Jacques FRA 66 V1M M (79) 0:57:15 0:57:15 10,48
158 DUJARDIN Stephane FRA 65 SEM M (79) 0:46:39 0:46:39 12,86
271 FAUCHER Laurent FRA 65 V1M M (41) 0:57:03 0:57:03 10,52
152 DENIZE Emmanuel FRA 64 SEM M (79) 0:46:21 0:46:21 12,95
262 DOINEL Philippe FRA 64 V1M M (49) 0:55:24 0:55:24 10,83
149 DEBOEUF Emmanuel FRA 63 SEM M (79) 0:46:12 0:46:12 12,99
248 BONTEMPS Stephane FRA 63 V1M M (79) 0:54:12 0:54:12 11,07
146 GAILLEMARD Olivier FRA 62 SEM M (79) 0:45:54 0:45:54 13,07
240 LOUBEAU Philippe FRA 62 V1M M (49) 0:53:31 0:53:31 11,21
142 GUICHARD Emmanuel FRA 61 SEM M (79) 0:45:45 0:45:45 13,11
234 SALLIOT Laurent FRA 61 V1M M (79) 0:53:14 0:53:14 11,27
141 CHARBONNEAU Didier FRA 60 SEM M (86) 0:45:42 0:45:42 13,13
232 GROLLEAU Alain FRA 60 V1M M T217182 (79) 0:52:45 0:52:45 11,37
140 BEILLARD Johan FRA 59 SEM M 1151510 US THOUARS (79) POI 0:45:41 0:45:41 13,13
229 DUJARDIN Gilles FRA 59 V1M M (37) 0:52:37 0:52:37 11,40
139 COUTAND Sebastien FRA 58 SEM M (79) 0:45:38 0:45:38 13,15

 1 2 3 4 5 6 7

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine