Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Duathlon Jard Sur Mer

Scratch Open-D2

N° de l'épreuve : 11
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
75 GUIHENEUC DAMIEN FRA 63 S4M M 210248547136 RENNES TRI () BRE 0:17:57 0:33:01 0:13:22 1:04:19
DNF TULANE SYLVAIN FRA 0 S3M M 210242776460 RENNES TRI () BRE 0:18:03 0:31:52
DNF LAVIOLETTE ARNAUD FRA 0 S4M M 210245885336 RENNES TRI () BRE 0:18:04
1 VADAM PIERRE FRA 1 S1M M 050266437984 METZ TRI () LOR 0:17:07 0:32:06 0:11:11 1:00:22
15 PERNET BENJAMIN FRA 14 S2M M 050262256284 METZ TRI () LOR 0:18:08 0:31:09 0:11:36 1:00:52
37 DABIT CEDRIC FRA 34 S2M M 050268104284 METZ TRI () LOR 0:18:25 0:31:19 0:12:19 1:02:02
77 BAUDIN ALEXIS FRA 64 S4M M 050265436236 METZ TRI () LOR 0:19:06 0:32:10 0:13:05 1:04:20
DNS MARTIN CHARLES FRA 0 JUM M 050266045284 METZ TRI () LOR
13 FONTENEAU CEDRIC FRA 12 S4M M 180101694832 M A T 72 LE MANS ASSOCIATION TRIA () P-L 0:17:25 0:31:44 0:11:41 1:00:49
38 FURET OLIVIER FRA 35 S2M M 180101710732 M A T 72 LE MANS ASSOCIATION TRIA (72) P-L 0:18:19 0:31:25 0:12:20 1:02:03
62 KAUFFMANT CHRISTOPHE FRA 53 S4M M 180100249247 M A T 72 LE MANS ASSOCIATION TRIA () P-L 0:18:43 0:31:57 0:12:47 1:03:26
70 BOUSSION SYLVAIN FRA 59 S3M M 180101711347 M A T 72 LE MANS ASSOCIATION TRIA () P-L 0:18:41 0:32:04 0:13:12 1:03:55
90 ARIAL DENIS FRA 74 S4M M 180107970753 M A T 72 LE MANS ASSOCIATION TRIA () P-L 0:19:19 0:33:34 0:13:04 1:05:56
142 URVOY STEPHANE FRA 107 S2M M 180107969532 M A T 72 LE MANS ASSOCIATION TRIA () P-L 0:22:56 0:37:19 0:15:53 1:16:07
DNF LANGLADE SEBASTIEN FRA 0 S3M M 180106910647 M A T 72 LE MANS ASSOCIATION TRIA () P-L 0:23:35 0:41:15
DNF. VILLANON DAVID FRA 0 S4M M 180104800652 M A T 72 LE MANS ASSOCIATION TRIA (72) P-L
21 THESSE DAVID FRA 20 S3M M 020485046147 LYS AA TRI CLUB () NPC 0:17:43 0:31:28 0:11:55 1:01:05
26 CUCHEVAL SAMUEL FRA 25 S1M M 02048046542 LYS AA TRI CLUB () NPC 0:17:56 0:31:14 0:12:10 1:01:19
28 LECLERCQ DAVID FRA 27 S2M M 020485480942 LYS AA TRI CLUB (62) NPC 0:17:43 0:31:33 0:12:09 1:01:24
84 REGOST ELIE FRA 6 JUM M 020486348484 LYS AA TRI CLUB () NPC 0:18:31 0:32:10 0:14:47 1:05:27
133 ROY DOMINIQUE FRA 18 V1M M 180306375999 LUCON MAREUIL VENDEE TRI (85) P-L 0:21:50 0:37:01 0:15:06 1:13:56
30 BOURGEAIS FREDERIC FRA 28 S2M M 180257652381 LES SABLES VENDEE TRI () P-L 0:18:06 0:31:47 0:11:53 1:01:45
92 AUGEREAU JAMES FRA 4 CAM M 180255620384 LES SABLES VENDEE TRI () P-L 0:18:58 0:34:00 0:13:00 1:05:56
97 CUNAUD EDDY FRA 8 V1M M 180252131222 LES SABLES VENDEE TRI (85) P-L 0:19:32 0:33:25 0:13:52 1:06:48
110 LE ROCH DENIS FRA 11 V2M M 180251747499 LES SABLES VENDEE TRI (85) P-L 0:20:32 0:33:37 0:14:01 1:08:09
116 NAULEAU BRICE FRA 93 S2M M 180253458722 LES SABLES VENDEE TRI (85) P-L 0:20:40 0:34:27 0:13:51 1:08:57
129 FALLOT ALEXANDRE FRA 100 S4M M 180256914336 LES SABLES VENDEE TRI (85) P-L 0:21:51 0:34:28 0:15:39 1:11:58
137 GROSJEAN ARNAUD FRA 103 S3M M 180258424550 LES SABLES VENDEE TRI () P-L 0:22:30 0:36:29 0:15:53 1:14:51
144 BOUQUET NICOLAS FRA 109 S3M M 180255095750 LES SABLES VENDEE TRI () P-L 0:21:16 0:40:02 0:15:06 1:16:23
150 BRUTSCHINE JACQUES FRA 24 V1M M 180255619650 LES SABLES VENDEE TRI () P-L 0:25:20 0:38:55 0:16:23 1:20:37
2 BERENGER THOMAS FRA 2 S1M M 190235590684 LES PIRANHAS () H-N 0:17:10 0:32:02 0:11:16 1:00:27
18 CROMBEZ DAVID FRA 17 S2M M 190235375084 LES PIRANHAS () H-N 0:17:58 0:31:13 0:11:44 1:00:54
23 DESCHAMPS GUILLAUME FRA 22 S1M M 190235618184 LES PIRANHAS () H-N 0:17:54 0:31:18 0:12:04 1:01:15
59 PATCHOD GANAEL FRA 52 S2M M 19023 LES PIRANHAS () H-N 0:18:35 0:32:10 0:12:37 1:03:20
DNF. GAUCHET MARTIN FRA 0 S1M M 190233916384 LES PIRANHAS () H-N
25 CADALEN YANNICK FRA 24 S1M M 190263392550 LES LIONS DE SAINT MARCEL () H-N 0:18:12 0:31:08 0:11:59 1:01:17
69 LEGRAND JULIEN FRA 58 S2M M 190268212853 LES LIONS DE SAINT MARCEL () H-N 0:18:46 0:32:36 0:12:30 1:03:51
113 MARCHAISSEAU JULIEN FRA 90 S3M M 190262629847 LES LIONS DE SAINT MARCEL () H-N 0:20:11 0:34:40 0:13:34 1:08:24
122 RONDEAU CHRISTOPHE FRA 14 V1M M 190262924723 LES LIONS DE SAINT MARCEL () H-N 0:21:14 0:35:14 0:14:16 1:10:44
146 SEGOUIN LAURENT FRA 111 S4M M 190267640248 LES LIONS DE SAINT MARCEL () H-N 0:23:29 0:35:39 0:18:02 1:17:09
111 TURBE ERIC FRA 89 S3M M 180984693447 LE POIRE SUR VIE VENDEE TRI () P-L 0:20:12 0:35:02 0:12:59 1:08:12
114 LAFAT ARNAUD FRA 91 S3M M 180987651350 LE POIRE SUR VIE VENDEE TRI () P-L 0:20:27 0:34:38 0:13:43 1:08:47
136 DANIEAU CLEMENT FRA 7 CAM M 180987234084 LE POIRE SUR VIE VENDEE TRI () P-L 0:22:27 0:36:04 0:16:15 1:14:45
130 POUVREAU JEAN FRANCOIS FRA 17 V3M M 140207496699 LA ROCHELLE TRI () POI 0:22:11 0:35:14 0:14:39 1:12:02
8 GUERY DAMIEN FRA 7 S4M M 181058424747 LA ROCHE VENDEE TRI () P-L 0:17:40 0:31:38 0:11:26 1:00:43
64 SABOUREAU CHRISTOPHE FRA 55 S4M M 181055093950 LA ROCHE VENDEE TRI () P-L 0:19:01 0:31:42 0:12:51 1:03:33
118 FAIVRE JEAN LUC FRA 13 V1M M 181057615860 LA ROCHE VENDEE TRI () P-L 0:20:28 0:34:44 0:14:16 1:09:27
141 LANDRIAU ROMUALD FRA 106 S2M M 181058076860 LA ROCHE VENDEE TRI () P-L 0:22:40 0:38:32 0:14:54 1:16:06
143 SARRAZIN GUILLAUME FRA 108 S3M M 181053934742 LA ROCHE VENDEE TRI () P-L 0:22:58 0:37:46 0:15:26 1:16:09
27 DURAND OLIVIER FRA 26 S4M M 010627466450 ISSY TRI () IDF 0:18:02 0:31:17 0:12:02 1:01:20

 1 2 3 4

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine