Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Duathlon Jard Sur Mer

Scratch Open-D2

N° de l'épreuve : 11
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
117 MILCENT PHILIPPE FRA 12 V1M M 180663965460 ST JEAN DE MONTS VENDEE TRI ATHLETISME (85) P-L 0:20:37 0:34:41 0:13:47 1:09:04
20 MENESTRIER BENOIT FRA 19 S3M M 230031990750 TRIATH LONS () F-C 0:17:45 0:31:31 0:11:46 1:01:00
60 MARTINEZ MICKAEL FRA 3 JUM M 170295593584 CHARTRES METROPOLE TRI () CEN 0:18:45 0:32:03 0:12:35 1:03:22
40 MARTIN CHRISTOPHER FRA 37 S1M M 170102629450 A S F A S TRI () CEN 0:18:30 0:31:12 0:12:26 1:02:06
52 MARTIN YANN FRA 3 V1M M 200144968436 CAEN TRI () B-N 0:18:11 0:32:45 0:11:47 1:02:41
DNF MARTIN NICOLAS FRA 0 S4M M 180861659732 ENDURANCE 72 TRI () P-L 0:19:03 0:32:34
DNS MARTIN CHARLES FRA 0 JUM M 050266045284 METZ TRI () LOR
14 MARION CHRISTOPHE FRA 13 S3M M 020648492442 CAMBRAI TRI () NPC 0:17:24 0:31:58 0:11:29 1:00:49
113 MARCHAISSEAU JULIEN FRA 90 S3M M 190262629847 LES LIONS DE SAINT MARCEL () H-N 0:20:11 0:34:40 0:13:34 1:08:24
74 MAKELIS ANDREJS FRA 62 S3M M 040022934560 CHARLEVILLE TRI ARDENNES () CHA 0:18:56 0:32:31 0:12:50 1:04:16
63 MAILLARD ANTHONY FRA 54 S2M M 011786043747 TRI SANNOIS FRANCONVILLE (95) IDF 0:18:51 0:31:53 0:12:46 1:03:29
47 MACHINET LUDOVIC FRA 43 S3M M 170103373053 A S F A S TRI () CEN 0:18:39 0:31:07 0:12:38 1:02:22
76 LOISON ERIC FRA 7 V1M M 180073988923 ANGERS TRI () P-L 0:18:54 0:32:40 0:12:46 1:04:20
107 LEMAIRE BENOIT FRA 87 S4M M 170105755599 A S F A S TRI () CEN 0:19:33 0:34:34 0:13:28 1:07:33
69 LEGRAND JULIEN FRA 58 S2M M 190268212853 LES LIONS DE SAINT MARCEL () H-N 0:18:46 0:32:36 0:12:30 1:03:51
7 LEGOUT JEREMY FRA 6 S2M M 170227092342 T C JOUE LES TOURS () CEN 0:17:06 0:32:38 0:10:57 1:00:40
DNF LEGER EMMANUEL FRA 0 S4M M 170298574750 CHARTRES METROPOLE TRI () CEN 0:23:09 0:38:01
28 LECLERCQ DAVID FRA 27 S2M M 020485480942 LYS AA TRI CLUB (62) NPC 0:17:43 0:31:33 0:12:09 1:01:24
110 LE ROCH DENIS FRA 11 V2M M 180251747499 LES SABLES VENDEE TRI (85) P-L 0:20:32 0:33:37 0:14:01 1:08:09
44 LE CRAS THIBAUT FRA 40 S1M M 020647393550 CAMBRAI TRI () NPC 0:18:29 1:02:14
61 LE BRIZOUAL QUENTIN FRA 4 JUM M 210253614584 ECUREUILS DE PLOUAY () BRE 0:18:45 0:32:02 0:12:37 1:03:23
39 LE BERRE MAXIME FRA 36 S1M M 210247753184 RENNES TRI () BRE 0:17:24 0:31:47 0:12:54 1:02:05
49 LAYEC GWENAEL FRA 45 S2M M 011690414484 VERSAILLES TRI () IDF 0:18:32 0:31:19 0:12:40 1:02:30
DNF LAVIOLETTE ARNAUD FRA 0 S4M M 210245885336 RENNES TRI () BRE 0:18:04
89 LAVENU ANTHONY FRA 73 S2M M 190063705050 ROUEN TRI () H-N 0:19:12 0:33:50 0:12:50 1:05:51
72 LAVAUD ROMUALD FRA 60 S4M M 011780218799 TRI SANNOIS FRANCONVILLE (95) IDF 0:19:20 0:31:25 0:13:18 1:04:01
125 LAUNAY BERNARD FRA 16 V2M M 180247608621 CHOLET TRI () P-L 0:21:34 0:34:59 0:14:48 1:11:21
DNF LANGLADE SEBASTIEN FRA 0 S3M M 180106910647 M A T 72 LE MANS ASSOCIATION TRIA () P-L 0:23:35 0:41:15
51 LANFRANCHI PHILIPPE FRA 2 V1M M 230032910550 TRIATH LONS () F-C 0:18:27 0:31:28 0:12:39 1:02:33
141 LANDRIAU ROMUALD FRA 106 S2M M 181058076860 LA ROCHE VENDEE TRI () P-L 0:22:40 0:38:32 0:14:54 1:16:06
114 LAFAT ARNAUD FRA 91 S3M M 180987651350 LE POIRE SUR VIE VENDEE TRI () P-L 0:20:27 0:34:38 0:13:43 1:08:47
104 KULPA FRANCK FRA 84 S4M M 040020537547 CHARLEVILLE TRI ARDENNES () CHA 0:19:53 0:34:20 0:13:06 1:07:18
62 KAUFFMANT CHRISTOPHE FRA 53 S4M M 180100249247 M A T 72 LE MANS ASSOCIATION TRIA () P-L 0:18:43 0:31:57 0:12:47 1:03:26
151 JEUNE CEDRIC FRA 112 S4M M VERSAILLES TRI () IDF 0:24:31 0:41:02 0:16:01 1:21:33
DNS JEUNE CEDRIC FRA 0 S2M M 011693015552 VERSAILLES TRI () IDF
102 JAVOUREZ JEAN YVES FRA 9 V3M M 230032320032 TRIATH LONS () F-C 0:19:46 0:34:24 0:13:02 1:07:12
145 JAULNEAU ROMUALD FRA 110 S4M M 170298589623 CHARTRES METROPOLE TRI () CEN 0:23:06 0:37:15 0:16:31 1:16:51
68 JAFFRE PIERRICK FRA 5 V1M M 210425798350 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS () BRE 0:18:49 0:32:29 0:12:32 1:03:49
33 HOUDRE FRANCOIS FRA 31 S2M M 170293534084 CHARTRES METROPOLE TRI () CEN 0:18:14 0:31:35 0:12:07 1:01:56
119 HANNOTEAUX BORIS FRA 94 S4M M 190015589932 EVREUX AC TRI () H-N 0:20:06 0:34:30 0:14:57 1:09:32
50 HALLOUIN MAXIME FRA 46 S1M M 010625131684 ISSY TRI (92) IDF 0:18:37 0:31:06 0:12:49 1:02:31
43 GUILLOT MICHKA FRA 39 S2M M 230037193781 TRIATH LONS () F-C 0:18:25 0:31:22 0:12:22 1:02:09
17 GUILLE JULIEN FRA 16 S2M M 210243834436 RENNES TRI () BRE 0:17:38 0:31:40 0:11:36 1:00:53
75 GUIHENEUC DAMIEN FRA 63 S4M M 210248547136 RENNES TRI () BRE 0:17:57 0:33:01 0:13:22 1:04:19
8 GUERY DAMIEN FRA 7 S4M M 181058424747 LA ROCHE VENDEE TRI () P-L 0:17:40 0:31:38 0:11:26 1:00:43
6 GUERINEAU FABIEN FRA 5 S1M M 200146482284 CAEN TRI () B-N 0:17:48 0:31:27 0:11:23 1:00:37
137 GROSJEAN ARNAUD FRA 103 S3M M 180258424550 LES SABLES VENDEE TRI () P-L 0:22:30 0:36:29 0:15:53 1:14:51
78 GRENET CHRISTOPHE FRA 65 S4M M 190017187499 EVREUX AC TRI () H-N 0:16:59 0:35:57 0:11:41 1:04:36
87 GOMES ALEXANDRE FRA 72 S1M M 011697933985 VERSAILLES TRI () IDF 0:19:17 0:33:44 0:12:43 1:05:44
148 GIRAULT BERNARD FRA 22 V3M M (86) 0:24:03 0:37:51 0:16:15 1:18:09

 1 2 3 4

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine