Duathlon Jard Sur Mer
Scratch Open-D2
| Rang | Nom Prénom | Nat | Rg/ | Cat | S | Licence | Club (Dpt.) | Ligue | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | Total | Moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | LE BERRE MAXIME | FRA | 36 | S1M | M | 210247753184 | RENNES TRI () | BRE | 0:17:24 | 0:31:47 | 0:12:54 | 1:02:05 | |||
| 61 | LE BRIZOUAL QUENTIN | FRA | 4 | JUM | M | 210253614584 | ECUREUILS DE PLOUAY () | BRE | 0:18:45 | 0:32:02 | 0:12:37 | 1:03:23 | |||
| 68 | JAFFRE PIERRICK | FRA | 5 | V1M | M | 210425798350 | TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS () | BRE | 0:18:49 | 0:32:29 | 0:12:32 | 1:03:49 | |||
| 75 | GUIHENEUC DAMIEN | FRA | 63 | S4M | M | 210248547136 | RENNES TRI () | BRE | 0:17:57 | 0:33:01 | 0:13:22 | 1:04:19 | |||
| DNF | TULANE SYLVAIN | FRA | 0 | S3M | M | 210242776460 | RENNES TRI () | BRE | 0:18:03 | 0:31:52 | |||||
| DNF | LAVIOLETTE ARNAUD | FRA | 0 | S4M | M | 210245885336 | RENNES TRI () | BRE | 0:18:04 | ||||||
| 6 | GUERINEAU FABIEN | FRA | 5 | S1M | M | 200146482284 | CAEN TRI () | B-N | 0:17:48 | 0:31:27 | 0:11:23 | 1:00:37 | |||
| 52 | MARTIN YANN | FRA | 3 | V1M | M | 200144968436 | CAEN TRI () | B-N | 0:18:11 | 0:32:45 | 0:11:47 | 1:02:41 | |||
| 65 | FETAUD GAETAN | FRA | 5 | JUM | M | 200147797684 | CAEN TRI () | B-N | 0:18:44 | 0:31:50 | 0:13:05 | 1:03:39 | |||
| 91 | NEVOUX JEROME | FRA | 75 | S3M | M | 200195565532 | FLERS TRI (61) | B-N | 0:19:28 | 0:33:29 | 0:13:00 | 1:05:56 | |||
| 95 | COLIN EMMANUEL | FRA | 78 | S2M | M | 200143918547 | CAEN TRI () | B-N | 0:19:29 | 0:33:25 | 0:13:32 | 1:06:25 | |||
| 96 | SAVINA CHRISTOPHE | FRA | 79 | S4M | M | 200145090450 | CAEN TRI () | B-N | 0:19:41 | 0:33:17 | 0:13:40 | 1:06:37 | |||
| 108 | COLIN ALEXANDRE | FRA | 88 | S2M | M | 200195490450 | FLERS TRI () | B-N | 0:18:57 | 0:35:27 | 0:13:30 | 1:07:53 | |||
| 128 | FREMONT JEROME | FRA | 99 | S3M | M | 200196934550 | FLERS TRI (61) | B-N | 0:21:41 | 0:34:44 | 0:15:14 | 1:11:39 | |||
| 135 | COUSIN NICOLAS | FRA | 20 | V1M | M | 200191812847 | FLERS TRI () | B-N | 0:21:08 | 0:39:19 | 0:14:13 | 1:14:40 | |||
| 121 | BOUCON VICTOR | FRA | 6 | CAM | M | () | 0:20:10 | 0:33:47 | 0:16:43 | 1:10:39 | |||||
| 124 | BODIN SEBASTIEN | FRA | 96 | S2M | M | 000000 | SEGRE TRI () | 0:20:18 | 0:36:02 | 0:14:38 | 1:10:57 | ||||
| 148 | GIRAULT BERNARD | FRA | 22 | V3M | M | (86) | 0:24:03 | 0:37:51 | 0:16:15 | 1:18:09 | |||||
| 149 | CHOUTEAU JACQUES | FRA | 23 | V4M | M | () | 0:23:48 | 0:38:01 | 0:18:30 | 1:20:18 |
