Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Duathlon Jard Sur Mer

Scratch Open-D2

N° de l'épreuve : 11
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
29 CHUBERRE LOICK FRA 1 CAM M 170293380984 CHARTRES METROPOLE TRI () CEN 0:18:05 0:31:01 0:12:25 1:01:31
80 COPIN GUILLAUME FRA 2 CAM M 140658635984 F A TRI 86 () POI 0:18:44 0:32:39 0:13:19 1:04:41
88 ALLO SIMON FRA 3 CAM M 190014279584 EVREUX AC TRI (27) H-N 0:18:52 0:32:30 0:14:22 1:05:44
92 AUGEREAU JAMES FRA 4 CAM M 180255620384 LES SABLES VENDEE TRI () P-L 0:18:58 0:34:00 0:13:00 1:05:56
103 BOITEUX HUGO FRA 5 CAM M 170297087284 CHARTRES METROPOLE TRI () CEN 0:18:40 0:34:17 0:14:21 1:07:17
121 BOUCON VICTOR FRA 6 CAM M () 0:20:10 0:33:47 0:16:43 1:10:39
136 DANIEAU CLEMENT FRA 7 CAM M 180987234084 LE POIRE SUR VIE VENDEE TRI () P-L 0:22:27 0:36:04 0:16:15 1:14:45
140 DE POORTER AXEL FRA 8 CAM M 180865380084 ENDURANCE 72 TRI () P-L 0:22:02 0:38:26 0:15:21 1:15:48
34 ROSSIGNOL TIMOTHEE FRA 1 JUM M 010625663999 ISSY TRI () IDF 0:18:06 0:31:04 0:12:50 1:01:59
42 MOUSSEL ROBIN FRA 2 JUM M 190015615384 EVREUX AC TRI (27) H-N 0:18:22 0:31:25 0:12:22 1:02:07
60 MARTINEZ MICKAEL FRA 3 JUM M 170295593584 CHARTRES METROPOLE TRI () CEN 0:18:45 0:32:03 0:12:35 1:03:22
61 LE BRIZOUAL QUENTIN FRA 4 JUM M 210253614584 ECUREUILS DE PLOUAY () BRE 0:18:45 0:32:02 0:12:37 1:03:23
65 FETAUD GAETAN FRA 5 JUM M 200147797684 CAEN TRI () B-N 0:18:44 0:31:50 0:13:05 1:03:39
84 REGOST ELIE FRA 6 JUM M 020486348484 LYS AA TRI CLUB () NPC 0:18:31 0:32:10 0:14:47 1:05:27
112 DELSAUX GAETAN FRA 7 JUM M 190067413084 ROUEN TRI () H-N 0:20:21 0:34:41 0:13:14 1:08:14
DNS MARTIN CHARLES FRA 0 JUM M 050266045284 METZ TRI () LOR
1 VADAM PIERRE FRA 1 S1M M 050266437984 METZ TRI () LOR 0:17:07 0:32:06 0:11:11 1:00:22
2 BERENGER THOMAS FRA 2 S1M M 190235590684 LES PIRANHAS () H-N 0:17:10 0:32:02 0:11:16 1:00:27
6 GUERINEAU FABIEN FRA 5 S1M M 200146482284 CAEN TRI () B-N 0:17:48 0:31:27 0:11:23 1:00:37
10 COCHIN JEREMY FRA 9 S1M M 180077868899 ANGERS TRI () P-L 0:17:44 0:31:34 0:11:31 1:00:47
11 BERIAIM BRICE FRA 10 S1M M 170108524553 A S F A S TRI () CEN 0:17:19 0:32:00 0:11:31 1:00:48
23 DESCHAMPS GUILLAUME FRA 22 S1M M 190235618184 LES PIRANHAS () H-N 0:17:54 0:31:18 0:12:04 1:01:15
24 DUCROCQ ENGUERRAN FRA 23 S1M M 210244685184 RENNES TRI (35) BRE 0:17:42 0:31:29 0:12:07 1:01:17
25 CADALEN YANNICK FRA 24 S1M M 190263392550 LES LIONS DE SAINT MARCEL () H-N 0:18:12 0:31:08 0:11:59 1:01:17
26 CUCHEVAL SAMUEL FRA 25 S1M M 02048046542 LYS AA TRI CLUB () NPC 0:17:56 0:31:14 0:12:10 1:01:19
32 POTREAU CARL FRA 30 S1M M 140658045984 F A TRI 86 () POI 0:17:47 0:32:05 0:11:57 1:01:49
39 LE BERRE MAXIME FRA 36 S1M M 210247753184 RENNES TRI () BRE 0:17:24 0:31:47 0:12:54 1:02:05
40 MARTIN CHRISTOPHER FRA 37 S1M M 170102629450 A S F A S TRI () CEN 0:18:30 0:31:12 0:12:26 1:02:06
44 LE CRAS THIBAUT FRA 40 S1M M 020647393550 CAMBRAI TRI () NPC 0:18:29 1:02:14
50 HALLOUIN MAXIME FRA 46 S1M M 010625131684 ISSY TRI (92) IDF 0:18:37 0:31:06 0:12:49 1:02:31
53 GAUDIN BENOIT FRA 47 S1M M 190067044084 ROUEN TRI () H-N 0:18:26 0:31:23 0:12:57 1:02:45
79 PEREIRA YOHAN FRA 66 S1M M 230037321584 TRIATH LONS () F-C 0:19:00 0:32:25 0:13:15 1:04:39
87 GOMES ALEXANDRE FRA 72 S1M M 011697933985 VERSAILLES TRI () IDF 0:19:17 0:33:44 0:12:43 1:05:44
98 BAUDET FLORENT FRA 80 S1M M 010625400953 ISSY TRI () IDF 0:19:52 0:34:16 0:12:53 1:07:00
99 TAUFFLIEB CLEMENT FRA 81 S1M M 011785972999 TRI SANNOIS FRANCONVILLE (95) IDF 0:19:44 0:34:20 0:12:57 1:07:01
DNF. GAUCHET MARTIN FRA 0 S1M M 190233916384 LES PIRANHAS () H-N
4 COUTON CHARLEY FRA 3 S2M M 170226130253 T C JOUE LES TOURS () CEN 0:17:14 0:32:01 0:11:15 1:00:29
7 LEGOUT JEREMY FRA 6 S2M M 170227092342 T C JOUE LES TOURS () CEN 0:17:06 0:32:38 0:10:57 1:00:40
9 TALOUR GWENAEL FRA 8 S2M M 170227630736 T C JOUE LES TOURS () CEN 0:11:27 1:00:46
12 EXMELIN ANTOINE FRA 11 S2M M 210243619184 RENNES TRI (72) BRE 0:18:00 0:31:21 0:11:28 1:00:48
15 PERNET BENJAMIN FRA 14 S2M M 050262256284 METZ TRI () LOR 0:18:08 0:31:09 0:11:36 1:00:52
17 GUILLE JULIEN FRA 16 S2M M 210243834436 RENNES TRI () BRE 0:17:38 0:31:40 0:11:36 1:00:53
18 CROMBEZ DAVID FRA 17 S2M M 190235375084 LES PIRANHAS () H-N 0:17:58 0:31:13 0:11:44 1:00:54
28 LECLERCQ DAVID FRA 27 S2M M 020485480942 LYS AA TRI CLUB (62) NPC 0:17:43 0:31:33 0:12:09 1:01:24
30 BOURGEAIS FREDERIC FRA 28 S2M M 180257652381 LES SABLES VENDEE TRI () P-L 0:18:06 0:31:47 0:11:53 1:01:45
31 MONNET JEAN PAUL FRA 29 S2M M 011694238384 VERSAILLES TRI () IDF 1:01:47
33 HOUDRE FRANCOIS FRA 31 S2M M 170293534084 CHARTRES METROPOLE TRI () CEN 0:18:14 0:31:35 0:12:07 1:01:56
36 BUCHELET LOIC FRA 33 S2M M 170228524384 T C JOUE LES TOURS () CEN 0:18:07 0:31:48 0:12:05 1:01:59
37 DABIT CEDRIC FRA 34 S2M M 050268104284 METZ TRI () LOR 0:18:25 0:31:19 0:12:19 1:02:02
38 FURET OLIVIER FRA 35 S2M M 180101710732 M A T 72 LE MANS ASSOCIATION TRIA (72) P-L 0:18:19 0:31:25 0:12:20 1:02:03

 1 2 3 4

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine