Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Duathlon Jard Sur Mer

Scratch Open-D2

N° de l'épreuve : 11
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
1 VADAM PIERRE FRA 1 S1M M 050266437984 METZ TRI () LOR 0:17:07 0:32:06 0:11:11 1:00:22
2 BERENGER THOMAS FRA 2 S1M M 190235590684 LES PIRANHAS () H-N 0:17:10 0:32:02 0:11:16 1:00:27
3 COUTANT JEAN MICHEL FRA 1 V1M M 180078326132 ANGERS TRI () P-L 0:17:17 0:32:02 0:11:10 1:00:28
4 COUTON CHARLEY FRA 3 S2M M 170226130253 T C JOUE LES TOURS () CEN 0:17:14 0:32:01 0:11:15 1:00:29
5 COMBALUZIER FABIEN FRA 4 S3M M 011695513699 VERSAILLES TRI () IDF 0:17:13 0:31:49 0:11:33 1:00:34
6 GUERINEAU FABIEN FRA 5 S1M M 200146482284 CAEN TRI () B-N 0:17:48 0:31:27 0:11:23 1:00:37
7 LEGOUT JEREMY FRA 6 S2M M 170227092342 T C JOUE LES TOURS () CEN 0:17:06 0:32:38 0:10:57 1:00:40
8 GUERY DAMIEN FRA 7 S4M M 181058424747 LA ROCHE VENDEE TRI () P-L 0:17:40 0:31:38 0:11:26 1:00:43
9 TALOUR GWENAEL FRA 8 S2M M 170227630736 T C JOUE LES TOURS () CEN 0:11:27 1:00:46
10 COCHIN JEREMY FRA 9 S1M M 180077868899 ANGERS TRI () P-L 0:17:44 0:31:34 0:11:31 1:00:47
11 BERIAIM BRICE FRA 10 S1M M 170108524553 A S F A S TRI () CEN 0:17:19 0:32:00 0:11:31 1:00:48
12 EXMELIN ANTOINE FRA 11 S2M M 210243619184 RENNES TRI (72) BRE 0:18:00 0:31:21 0:11:28 1:00:48
13 FONTENEAU CEDRIC FRA 12 S4M M 180101694832 M A T 72 LE MANS ASSOCIATION TRIA () P-L 0:17:25 0:31:44 0:11:41 1:00:49
14 MARION CHRISTOPHE FRA 13 S3M M 020648492442 CAMBRAI TRI () NPC 0:17:24 0:31:58 0:11:29 1:00:49
15 PERNET BENJAMIN FRA 14 S2M M 050262256284 METZ TRI () LOR 0:18:08 0:31:09 0:11:36 1:00:52
16 ANSAULT FREDERIC FRA 15 S4M M 170224416050 T C JOUE LES TOURS () CEN 0:17:42 0:31:33 0:11:37 1:00:52
17 GUILLE JULIEN FRA 16 S2M M 210243834436 RENNES TRI () BRE 0:17:38 0:31:40 0:11:36 1:00:53
18 CROMBEZ DAVID FRA 17 S2M M 190235375084 LES PIRANHAS () H-N 0:17:58 0:31:13 0:11:44 1:00:54
19 PENOTY FREDERIC FRA 18 S4M M 140228124636 TRI CLUB DE CHATELLERAULT () POI 0:17:23 0:32:08 0:11:26 1:00:56
20 MENESTRIER BENOIT FRA 19 S3M M 230031990750 TRIATH LONS () F-C 0:17:45 0:31:31 0:11:46 1:01:00
21 THESSE DAVID FRA 20 S3M M 020485046147 LYS AA TRI CLUB () NPC 0:17:43 0:31:28 0:11:55 1:01:05
22 BERLAND EMMANUEL FRA 21 S4M M 180272498947 FONTENAY TRI CLUB () P-L 0:17:50 1:01:11
23 DESCHAMPS GUILLAUME FRA 22 S1M M 190235618184 LES PIRANHAS () H-N 0:17:54 0:31:18 0:12:04 1:01:15
24 DUCROCQ ENGUERRAN FRA 23 S1M M 210244685184 RENNES TRI (35) BRE 0:17:42 0:31:29 0:12:07 1:01:17
25 CADALEN YANNICK FRA 24 S1M M 190263392550 LES LIONS DE SAINT MARCEL () H-N 0:18:12 0:31:08 0:11:59 1:01:17
26 CUCHEVAL SAMUEL FRA 25 S1M M 02048046542 LYS AA TRI CLUB () NPC 0:17:56 0:31:14 0:12:10 1:01:19
27 DURAND OLIVIER FRA 26 S4M M 010627466450 ISSY TRI () IDF 0:18:02 0:31:17 0:12:02 1:01:20
28 LECLERCQ DAVID FRA 27 S2M M 020485480942 LYS AA TRI CLUB (62) NPC 0:17:43 0:31:33 0:12:09 1:01:24
29 CHUBERRE LOICK FRA 1 CAM M 170293380984 CHARTRES METROPOLE TRI () CEN 0:18:05 0:31:01 0:12:25 1:01:31
30 BOURGEAIS FREDERIC FRA 28 S2M M 180257652381 LES SABLES VENDEE TRI () P-L 0:18:06 0:31:47 0:11:53 1:01:45
31 MONNET JEAN PAUL FRA 29 S2M M 011694238384 VERSAILLES TRI () IDF 1:01:47
32 POTREAU CARL FRA 30 S1M M 140658045984 F A TRI 86 () POI 0:17:47 0:32:05 0:11:57 1:01:49
33 HOUDRE FRANCOIS FRA 31 S2M M 170293534084 CHARTRES METROPOLE TRI () CEN 0:18:14 0:31:35 0:12:07 1:01:56
34 ROSSIGNOL TIMOTHEE FRA 1 JUM M 010625663999 ISSY TRI () IDF 0:18:06 0:31:04 0:12:50 1:01:59
35 CHARMOILLE SAMUEL FRA 32 S4M M 230034434242 TRIATH LONS () F-C 0:18:28 0:31:17 0:12:15 1:01:59
36 BUCHELET LOIC FRA 33 S2M M 170228524384 T C JOUE LES TOURS () CEN 0:18:07 0:31:48 0:12:05 1:01:59
37 DABIT CEDRIC FRA 34 S2M M 050268104284 METZ TRI () LOR 0:18:25 0:31:19 0:12:19 1:02:02
38 FURET OLIVIER FRA 35 S2M M 180101710732 M A T 72 LE MANS ASSOCIATION TRIA (72) P-L 0:18:19 0:31:25 0:12:20 1:02:03
39 LE BERRE MAXIME FRA 36 S1M M 210247753184 RENNES TRI () BRE 0:17:24 0:31:47 0:12:54 1:02:05
40 MARTIN CHRISTOPHER FRA 37 S1M M 170102629450 A S F A S TRI () CEN 0:18:30 0:31:12 0:12:26 1:02:06
41 DUCHEMIN RAPHAEL FRA 38 S4M M 140654143853 F A TRI 86 () POI 0:18:33 0:31:20 0:12:15 1:02:07
42 MOUSSEL ROBIN FRA 2 JUM M 190015615384 EVREUX AC TRI (27) H-N 0:18:22 0:31:25 0:12:22 1:02:07
43 GUILLOT MICHKA FRA 39 S2M M 230037193781 TRIATH LONS () F-C 0:18:25 0:31:22 0:12:22 1:02:09
44 LE CRAS THIBAUT FRA 40 S1M M 020647393550 CAMBRAI TRI () NPC 0:18:29 1:02:14
45 NAUCHE ALEXANDRE FRA 41 S3M M 011787265036 TRI SANNOIS FRANCONVILLE () IDF 0:18:22 0:31:24 0:12:29 1:02:15
46 BORDES SEBASTIEN FRA 42 S4M M 140658651299 F A TRI 86 () POI 0:18:42 1:02:21
47 MACHINET LUDOVIC FRA 43 S3M M 170103373053 A S F A S TRI () CEN 0:18:39 0:31:07 0:12:38 1:02:22
48 POULEAU NICOLAS FRA 44 S2M M 190063700099 ROUEN TRI () H-N 0:18:30 0:31:21 0:12:39 1:02:29
49 LAYEC GWENAEL FRA 45 S2M M 011690414484 VERSAILLES TRI () IDF 0:18:32 0:31:19 0:12:40 1:02:30
50 HALLOUIN MAXIME FRA 46 S1M M 010625131684 ISSY TRI (92) IDF 0:18:37 0:31:06 0:12:49 1:02:31

 1 2 3 4

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine