Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Duathlon Jard Sur Mer

Scratch Open-D2

N° de l'épreuve : 11
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
119 HANNOTEAUX BORIS FRA 94 S4M M 190015589932 EVREUX AC TRI () H-N 0:20:06 0:34:30 0:14:57 1:09:32
147 NIEPCERON DIDIER FRA 21 V4M M 190017723099 EVREUX AC TRI () H-N 0:23:33 0:38:17 0:15:58 1:17:47
32 POTREAU CARL FRA 30 S1M M 140658045984 F A TRI 86 () POI 0:17:47 0:32:05 0:11:57 1:01:49
41 DUCHEMIN RAPHAEL FRA 38 S4M M 140654143853 F A TRI 86 () POI 0:18:33 0:31:20 0:12:15 1:02:07
46 BORDES SEBASTIEN FRA 42 S4M M 140658651299 F A TRI 86 () POI 0:18:42 1:02:21
56 CHESNEAU GERALD FRA 4 V2M M 140657898523 F A TRI 86 () POI 0:18:43 0:31:52 0:12:37 1:03:11
80 COPIN GUILLAUME FRA 2 CAM M 140658635984 F A TRI 86 () POI 0:18:44 0:32:39 0:13:19 1:04:41
123 VELGHE WILLY FRA 15 V1M M 000000 F A TRI 86 () POI 0:21:28 0:35:22 0:14:05 1:10:55
139 MONTOUX ERWAN FRA 105 S4M M 140657897836 F A TRI 86 () POI 0:22:36 0:36:39 0:16:23 1:15:37
DNF BERLAND FREDERIC FRA 0 S4M M 140657898431 F A TRI 86 () POI 0:18:11 0:30:59
91 NEVOUX JEROME FRA 75 S3M M 200195565532 FLERS TRI (61) B-N 0:19:28 0:33:29 0:13:00 1:05:56
108 COLIN ALEXANDRE FRA 88 S2M M 200195490450 FLERS TRI () B-N 0:18:57 0:35:27 0:13:30 1:07:53
128 FREMONT JEROME FRA 99 S3M M 200196934550 FLERS TRI (61) B-N 0:21:41 0:34:44 0:15:14 1:11:39
135 COUSIN NICOLAS FRA 20 V1M M 200191812847 FLERS TRI () B-N 0:21:08 0:39:19 0:14:13 1:14:40
22 BERLAND EMMANUEL FRA 21 S4M M 180272498947 FONTENAY TRI CLUB () P-L 0:17:50 1:01:11
27 DURAND OLIVIER FRA 26 S4M M 010627466450 ISSY TRI () IDF 0:18:02 0:31:17 0:12:02 1:01:20
34 ROSSIGNOL TIMOTHEE FRA 1 JUM M 010625663999 ISSY TRI () IDF 0:18:06 0:31:04 0:12:50 1:01:59
50 HALLOUIN MAXIME FRA 46 S1M M 010625131684 ISSY TRI (92) IDF 0:18:37 0:31:06 0:12:49 1:02:31
66 MONGABURU SEBASTIEN FRA 56 S2M M 010627380053 ISSY TRI () IDF 0:18:39 0:32:12 0:12:52 1:03:41
98 BAUDET FLORENT FRA 80 S1M M 010625400953 ISSY TRI () IDF 0:19:52 0:34:16 0:12:53 1:07:00
8 GUERY DAMIEN FRA 7 S4M M 181058424747 LA ROCHE VENDEE TRI () P-L 0:17:40 0:31:38 0:11:26 1:00:43
64 SABOUREAU CHRISTOPHE FRA 55 S4M M 181055093950 LA ROCHE VENDEE TRI () P-L 0:19:01 0:31:42 0:12:51 1:03:33
118 FAIVRE JEAN LUC FRA 13 V1M M 181057615860 LA ROCHE VENDEE TRI () P-L 0:20:28 0:34:44 0:14:16 1:09:27
141 LANDRIAU ROMUALD FRA 106 S2M M 181058076860 LA ROCHE VENDEE TRI () P-L 0:22:40 0:38:32 0:14:54 1:16:06
143 SARRAZIN GUILLAUME FRA 108 S3M M 181053934742 LA ROCHE VENDEE TRI () P-L 0:22:58 0:37:46 0:15:26 1:16:09
130 POUVREAU JEAN FRANCOIS FRA 17 V3M M 140207496699 LA ROCHELLE TRI () POI 0:22:11 0:35:14 0:14:39 1:12:02
111 TURBE ERIC FRA 89 S3M M 180984693447 LE POIRE SUR VIE VENDEE TRI () P-L 0:20:12 0:35:02 0:12:59 1:08:12
114 LAFAT ARNAUD FRA 91 S3M M 180987651350 LE POIRE SUR VIE VENDEE TRI () P-L 0:20:27 0:34:38 0:13:43 1:08:47
136 DANIEAU CLEMENT FRA 7 CAM M 180987234084 LE POIRE SUR VIE VENDEE TRI () P-L 0:22:27 0:36:04 0:16:15 1:14:45
25 CADALEN YANNICK FRA 24 S1M M 190263392550 LES LIONS DE SAINT MARCEL () H-N 0:18:12 0:31:08 0:11:59 1:01:17
69 LEGRAND JULIEN FRA 58 S2M M 190268212853 LES LIONS DE SAINT MARCEL () H-N 0:18:46 0:32:36 0:12:30 1:03:51
113 MARCHAISSEAU JULIEN FRA 90 S3M M 190262629847 LES LIONS DE SAINT MARCEL () H-N 0:20:11 0:34:40 0:13:34 1:08:24
122 RONDEAU CHRISTOPHE FRA 14 V1M M 190262924723 LES LIONS DE SAINT MARCEL () H-N 0:21:14 0:35:14 0:14:16 1:10:44
146 SEGOUIN LAURENT FRA 111 S4M M 190267640248 LES LIONS DE SAINT MARCEL () H-N 0:23:29 0:35:39 0:18:02 1:17:09
2 BERENGER THOMAS FRA 2 S1M M 190235590684 LES PIRANHAS () H-N 0:17:10 0:32:02 0:11:16 1:00:27
18 CROMBEZ DAVID FRA 17 S2M M 190235375084 LES PIRANHAS () H-N 0:17:58 0:31:13 0:11:44 1:00:54
23 DESCHAMPS GUILLAUME FRA 22 S1M M 190235618184 LES PIRANHAS () H-N 0:17:54 0:31:18 0:12:04 1:01:15
59 PATCHOD GANAEL FRA 52 S2M M 19023 LES PIRANHAS () H-N 0:18:35 0:32:10 0:12:37 1:03:20
DNF. GAUCHET MARTIN FRA 0 S1M M 190233916384 LES PIRANHAS () H-N
30 BOURGEAIS FREDERIC FRA 28 S2M M 180257652381 LES SABLES VENDEE TRI () P-L 0:18:06 0:31:47 0:11:53 1:01:45
92 AUGEREAU JAMES FRA 4 CAM M 180255620384 LES SABLES VENDEE TRI () P-L 0:18:58 0:34:00 0:13:00 1:05:56
97 CUNAUD EDDY FRA 8 V1M M 180252131222 LES SABLES VENDEE TRI (85) P-L 0:19:32 0:33:25 0:13:52 1:06:48
110 LE ROCH DENIS FRA 11 V2M M 180251747499 LES SABLES VENDEE TRI (85) P-L 0:20:32 0:33:37 0:14:01 1:08:09
116 NAULEAU BRICE FRA 93 S2M M 180253458722 LES SABLES VENDEE TRI (85) P-L 0:20:40 0:34:27 0:13:51 1:08:57
129 FALLOT ALEXANDRE FRA 100 S4M M 180256914336 LES SABLES VENDEE TRI (85) P-L 0:21:51 0:34:28 0:15:39 1:11:58
137 GROSJEAN ARNAUD FRA 103 S3M M 180258424550 LES SABLES VENDEE TRI () P-L 0:22:30 0:36:29 0:15:53 1:14:51
144 BOUQUET NICOLAS FRA 109 S3M M 180255095750 LES SABLES VENDEE TRI () P-L 0:21:16 0:40:02 0:15:06 1:16:23
150 BRUTSCHINE JACQUES FRA 24 V1M M 180255619650 LES SABLES VENDEE TRI () P-L 0:25:20 0:38:55 0:16:23 1:20:37
133 ROY DOMINIQUE FRA 18 V1M M 180306375999 LUCON MAREUIL VENDEE TRI (85) P-L 0:21:50 0:37:01 0:15:06 1:13:56
21 THESSE DAVID FRA 20 S3M M 020485046147 LYS AA TRI CLUB () NPC 0:17:43 0:31:28 0:11:55 1:01:05

 1 2 3 4

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine