Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Duathlon Jard Sur Mer

Scratch Open-D2

N° de l'épreuve : 11
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
33 HOUDRE FRANCOIS FRA 31 S2M M 170293534084 CHARTRES METROPOLE TRI () CEN 0:18:14 0:31:35 0:12:07 1:01:56
34 ROSSIGNOL TIMOTHEE FRA 1 JUM M 010625663999 ISSY TRI () IDF 0:18:06 0:31:04 0:12:50 1:01:59
35 CHARMOILLE SAMUEL FRA 32 S4M M 230034434242 TRIATH LONS () F-C 0:18:28 0:31:17 0:12:15 1:01:59
36 BUCHELET LOIC FRA 33 S2M M 170228524384 T C JOUE LES TOURS () CEN 0:18:07 0:31:48 0:12:05 1:01:59
37 DABIT CEDRIC FRA 34 S2M M 050268104284 METZ TRI () LOR 0:18:25 0:31:19 0:12:19 1:02:02
38 FURET OLIVIER FRA 35 S2M M 180101710732 M A T 72 LE MANS ASSOCIATION TRIA (72) P-L 0:18:19 0:31:25 0:12:20 1:02:03
39 LE BERRE MAXIME FRA 36 S1M M 210247753184 RENNES TRI () BRE 0:17:24 0:31:47 0:12:54 1:02:05
40 MARTIN CHRISTOPHER FRA 37 S1M M 170102629450 A S F A S TRI () CEN 0:18:30 0:31:12 0:12:26 1:02:06
41 DUCHEMIN RAPHAEL FRA 38 S4M M 140654143853 F A TRI 86 () POI 0:18:33 0:31:20 0:12:15 1:02:07
42 MOUSSEL ROBIN FRA 2 JUM M 190015615384 EVREUX AC TRI (27) H-N 0:18:22 0:31:25 0:12:22 1:02:07
43 GUILLOT MICHKA FRA 39 S2M M 230037193781 TRIATH LONS () F-C 0:18:25 0:31:22 0:12:22 1:02:09
44 LE CRAS THIBAUT FRA 40 S1M M 020647393550 CAMBRAI TRI () NPC 0:18:29 1:02:14
45 NAUCHE ALEXANDRE FRA 41 S3M M 011787265036 TRI SANNOIS FRANCONVILLE () IDF 0:18:22 0:31:24 0:12:29 1:02:15
46 BORDES SEBASTIEN FRA 42 S4M M 140658651299 F A TRI 86 () POI 0:18:42 1:02:21
47 MACHINET LUDOVIC FRA 43 S3M M 170103373053 A S F A S TRI () CEN 0:18:39 0:31:07 0:12:38 1:02:22
48 POULEAU NICOLAS FRA 44 S2M M 190063700099 ROUEN TRI () H-N 0:18:30 0:31:21 0:12:39 1:02:29
49 LAYEC GWENAEL FRA 45 S2M M 011690414484 VERSAILLES TRI () IDF 0:18:32 0:31:19 0:12:40 1:02:30
50 HALLOUIN MAXIME FRA 46 S1M M 010625131684 ISSY TRI (92) IDF 0:18:37 0:31:06 0:12:49 1:02:31
51 LANFRANCHI PHILIPPE FRA 2 V1M M 230032910550 TRIATH LONS () F-C 0:18:27 0:31:28 0:12:39 1:02:33
52 MARTIN YANN FRA 3 V1M M 200144968436 CAEN TRI () B-N 0:18:11 0:32:45 0:11:47 1:02:41
53 GAUDIN BENOIT FRA 47 S1M M 190067044084 ROUEN TRI () H-N 0:18:26 0:31:23 0:12:57 1:02:45
54 TRUANT BRUNO FRA 48 S4M M 011785973199 TRI SANNOIS FRANCONVILLE () IDF 0:18:02 0:32:43 0:12:20 1:03:04
55 PIERRE REGIS FRA 49 S4M M 190016479947 EVREUX AC TRI () H-N 0:18:51 0:31:57 0:12:21 1:03:09
56 CHESNEAU GERALD FRA 4 V2M M 140657898523 F A TRI 86 () POI 0:18:43 0:31:52 0:12:37 1:03:11
57 BENOIT JEROME FRA 50 S3M M 190014901443 EVREUX AC TRI () H-N 0:18:49 0:31:48 0:12:35 1:03:12
58 PANEL MICKAEL FRA 51 S2M M 190066479742 ROUEN TRI () H-N 0:18:21 0:32:30 0:12:23 1:03:13
59 PATCHOD GANAEL FRA 52 S2M M 19023 LES PIRANHAS () H-N 0:18:35 0:32:10 0:12:37 1:03:20
60 MARTINEZ MICKAEL FRA 3 JUM M 170295593584 CHARTRES METROPOLE TRI () CEN 0:18:45 0:32:03 0:12:35 1:03:22
61 LE BRIZOUAL QUENTIN FRA 4 JUM M 210253614584 ECUREUILS DE PLOUAY () BRE 0:18:45 0:32:02 0:12:37 1:03:23
62 KAUFFMANT CHRISTOPHE FRA 53 S4M M 180100249247 M A T 72 LE MANS ASSOCIATION TRIA () P-L 0:18:43 0:31:57 0:12:47 1:03:26
63 MAILLARD ANTHONY FRA 54 S2M M 011786043747 TRI SANNOIS FRANCONVILLE (95) IDF 0:18:51 0:31:53 0:12:46 1:03:29
64 SABOUREAU CHRISTOPHE FRA 55 S4M M 181055093950 LA ROCHE VENDEE TRI () P-L 0:19:01 0:31:42 0:12:51 1:03:33
65 FETAUD GAETAN FRA 5 JUM M 200147797684 CAEN TRI () B-N 0:18:44 0:31:50 0:13:05 1:03:39
66 MONGABURU SEBASTIEN FRA 56 S2M M 010627380053 ISSY TRI () IDF 0:18:39 0:32:12 0:12:52 1:03:41
67 ROULLIER CHRISTOPHE FRA 57 S3M M 180864686236 ENDURANCE 72 TRI () P-L 0:18:59 0:32:12 0:12:37 1:03:46
68 JAFFRE PIERRICK FRA 5 V1M M 210425798350 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS () BRE 0:18:49 0:32:29 0:12:32 1:03:49
69 LEGRAND JULIEN FRA 58 S2M M 190268212853 LES LIONS DE SAINT MARCEL () H-N 0:18:46 0:32:36 0:12:30 1:03:51
70 BOUSSION SYLVAIN FRA 59 S3M M 180101711347 M A T 72 LE MANS ASSOCIATION TRIA () P-L 0:18:41 0:32:04 0:13:12 1:03:55
71 CHRETIEN FLORENT FRA 6 V1M M 170228392042 T C JOUE LES TOURS () CEN 0:18:48 0:32:10 0:13:02 1:03:59
72 LAVAUD ROMUALD FRA 60 S4M M 011780218799 TRI SANNOIS FRANCONVILLE (95) IDF 0:19:20 0:31:25 0:13:18 1:04:01
73 SALLE GILLES FRA 61 S4M M 040025870132 CHARLEVILLE TRI ARDENNES () CHA 0:19:02 0:32:29 0:12:33 1:04:03
74 MAKELIS ANDREJS FRA 62 S3M M 040022934560 CHARLEVILLE TRI ARDENNES () CHA 0:18:56 0:32:31 0:12:50 1:04:16
75 GUIHENEUC DAMIEN FRA 63 S4M M 210248547136 RENNES TRI () BRE 0:17:57 0:33:01 0:13:22 1:04:19
76 LOISON ERIC FRA 7 V1M M 180073988923 ANGERS TRI () P-L 0:18:54 0:32:40 0:12:46 1:04:20
77 BAUDIN ALEXIS FRA 64 S4M M 050265436236 METZ TRI () LOR 0:19:06 0:32:10 0:13:05 1:04:20
78 GRENET CHRISTOPHE FRA 65 S4M M 190017187499 EVREUX AC TRI () H-N 0:16:59 0:35:57 0:11:41 1:04:36
79 PEREIRA YOHAN FRA 66 S1M M 230037321584 TRIATH LONS () F-C 0:19:00 0:32:25 0:13:15 1:04:39
80 COPIN GUILLAUME FRA 2 CAM M 140658635984 F A TRI 86 () POI 0:18:44 0:32:39 0:13:19 1:04:41
81 BARBIERE FRANCK FRA 67 S4M M 040020539236 CHARLEVILLE TRI ARDENNES () CHA 0:13:21 1:04:52
82 RICHARD BRUNO FRA 68 S4M M 170225751543 T C JOUE LES TOURS () CEN 0:17:47 0:31:54 0:15:37 1:05:18

 1 2 3 4

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine