Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Duathlon Jard Sur Mer

Scratch Open-D2

N° de l'épreuve : 11
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
102 JAVOUREZ JEAN YVES FRA 9 V3M M 230032320032 TRIATH LONS () F-C 0:19:46 0:34:24 0:13:02 1:07:12
11 BERIAIM BRICE FRA 10 S1M M 170108524553 A S F A S TRI () CEN 0:17:19 0:32:00 0:11:31 1:00:48
109 BEURNEZ JEAN MICHEL FRA 10 V3M M 180865094931 ENDURANCE 72 TRI () P-L 0:20:00 0:35:08 0:12:53 1:08:00
12 EXMELIN ANTOINE FRA 11 S2M M 210243619184 RENNES TRI (72) BRE 0:18:00 0:31:21 0:11:28 1:00:48
110 LE ROCH DENIS FRA 11 V2M M 180251747499 LES SABLES VENDEE TRI (85) P-L 0:20:32 0:33:37 0:14:01 1:08:09
13 FONTENEAU CEDRIC FRA 12 S4M M 180101694832 M A T 72 LE MANS ASSOCIATION TRIA () P-L 0:17:25 0:31:44 0:11:41 1:00:49
117 MILCENT PHILIPPE FRA 12 V1M M 180663965460 ST JEAN DE MONTS VENDEE TRI ATHLETISME (85) P-L 0:20:37 0:34:41 0:13:47 1:09:04
14 MARION CHRISTOPHE FRA 13 S3M M 020648492442 CAMBRAI TRI () NPC 0:17:24 0:31:58 0:11:29 1:00:49
118 FAIVRE JEAN LUC FRA 13 V1M M 181057615860 LA ROCHE VENDEE TRI () P-L 0:20:28 0:34:44 0:14:16 1:09:27
15 PERNET BENJAMIN FRA 14 S2M M 050262256284 METZ TRI () LOR 0:18:08 0:31:09 0:11:36 1:00:52
122 RONDEAU CHRISTOPHE FRA 14 V1M M 190262924723 LES LIONS DE SAINT MARCEL () H-N 0:21:14 0:35:14 0:14:16 1:10:44
16 ANSAULT FREDERIC FRA 15 S4M M 170224416050 T C JOUE LES TOURS () CEN 0:17:42 0:31:33 0:11:37 1:00:52
123 VELGHE WILLY FRA 15 V1M M 000000 F A TRI 86 () POI 0:21:28 0:35:22 0:14:05 1:10:55
17 GUILLE JULIEN FRA 16 S2M M 210243834436 RENNES TRI () BRE 0:17:38 0:31:40 0:11:36 1:00:53
125 LAUNAY BERNARD FRA 16 V2M M 180247608621 CHOLET TRI () P-L 0:21:34 0:34:59 0:14:48 1:11:21
18 CROMBEZ DAVID FRA 17 S2M M 190235375084 LES PIRANHAS () H-N 0:17:58 0:31:13 0:11:44 1:00:54
130 POUVREAU JEAN FRANCOIS FRA 17 V3M M 140207496699 LA ROCHELLE TRI () POI 0:22:11 0:35:14 0:14:39 1:12:02
19 PENOTY FREDERIC FRA 18 S4M M 140228124636 TRI CLUB DE CHATELLERAULT () POI 0:17:23 0:32:08 0:11:26 1:00:56
133 ROY DOMINIQUE FRA 18 V1M M 180306375999 LUCON MAREUIL VENDEE TRI (85) P-L 0:21:50 0:37:01 0:15:06 1:13:56
20 MENESTRIER BENOIT FRA 19 S3M M 230031990750 TRIATH LONS () F-C 0:17:45 0:31:31 0:11:46 1:01:00
134 GAUDIN PHILIPPE FRA 19 V1M M 180662492923 ST JEAN DE MONTS VENDEE TRI ATHLETISME () P-L 0:22:36 0:35:54 0:15:39 1:14:08
21 THESSE DAVID FRA 20 S3M M 020485046147 LYS AA TRI CLUB () NPC 0:17:43 0:31:28 0:11:55 1:01:05
135 COUSIN NICOLAS FRA 20 V1M M 200191812847 FLERS TRI () B-N 0:21:08 0:39:19 0:14:13 1:14:40
22 BERLAND EMMANUEL FRA 21 S4M M 180272498947 FONTENAY TRI CLUB () P-L 0:17:50 1:01:11
147 NIEPCERON DIDIER FRA 21 V4M M 190017723099 EVREUX AC TRI () H-N 0:23:33 0:38:17 0:15:58 1:17:47
23 DESCHAMPS GUILLAUME FRA 22 S1M M 190235618184 LES PIRANHAS () H-N 0:17:54 0:31:18 0:12:04 1:01:15
148 GIRAULT BERNARD FRA 22 V3M M (86) 0:24:03 0:37:51 0:16:15 1:18:09
24 DUCROCQ ENGUERRAN FRA 23 S1M M 210244685184 RENNES TRI (35) BRE 0:17:42 0:31:29 0:12:07 1:01:17
149 CHOUTEAU JACQUES FRA 23 V4M M () 0:23:48 0:38:01 0:18:30 1:20:18
25 CADALEN YANNICK FRA 24 S1M M 190263392550 LES LIONS DE SAINT MARCEL () H-N 0:18:12 0:31:08 0:11:59 1:01:17
150 BRUTSCHINE JACQUES FRA 24 V1M M 180255619650 LES SABLES VENDEE TRI () P-L 0:25:20 0:38:55 0:16:23 1:20:37
26 CUCHEVAL SAMUEL FRA 25 S1M M 02048046542 LYS AA TRI CLUB () NPC 0:17:56 0:31:14 0:12:10 1:01:19
27 DURAND OLIVIER FRA 26 S4M M 010627466450 ISSY TRI () IDF 0:18:02 0:31:17 0:12:02 1:01:20
28 LECLERCQ DAVID FRA 27 S2M M 020485480942 LYS AA TRI CLUB (62) NPC 0:17:43 0:31:33 0:12:09 1:01:24
30 BOURGEAIS FREDERIC FRA 28 S2M M 180257652381 LES SABLES VENDEE TRI () P-L 0:18:06 0:31:47 0:11:53 1:01:45
31 MONNET JEAN PAUL FRA 29 S2M M 011694238384 VERSAILLES TRI () IDF 1:01:47
32 POTREAU CARL FRA 30 S1M M 140658045984 F A TRI 86 () POI 0:17:47 0:32:05 0:11:57 1:01:49
33 HOUDRE FRANCOIS FRA 31 S2M M 170293534084 CHARTRES METROPOLE TRI () CEN 0:18:14 0:31:35 0:12:07 1:01:56
35 CHARMOILLE SAMUEL FRA 32 S4M M 230034434242 TRIATH LONS () F-C 0:18:28 0:31:17 0:12:15 1:01:59
36 BUCHELET LOIC FRA 33 S2M M 170228524384 T C JOUE LES TOURS () CEN 0:18:07 0:31:48 0:12:05 1:01:59
37 DABIT CEDRIC FRA 34 S2M M 050268104284 METZ TRI () LOR 0:18:25 0:31:19 0:12:19 1:02:02
38 FURET OLIVIER FRA 35 S2M M 180101710732 M A T 72 LE MANS ASSOCIATION TRIA (72) P-L 0:18:19 0:31:25 0:12:20 1:02:03
39 LE BERRE MAXIME FRA 36 S1M M 210247753184 RENNES TRI () BRE 0:17:24 0:31:47 0:12:54 1:02:05
40 MARTIN CHRISTOPHER FRA 37 S1M M 170102629450 A S F A S TRI () CEN 0:18:30 0:31:12 0:12:26 1:02:06
41 DUCHEMIN RAPHAEL FRA 38 S4M M 140654143853 F A TRI 86 () POI 0:18:33 0:31:20 0:12:15 1:02:07
43 GUILLOT MICHKA FRA 39 S2M M 230037193781 TRIATH LONS () F-C 0:18:25 0:31:22 0:12:22 1:02:09
44 LE CRAS THIBAUT FRA 40 S1M M 020647393550 CAMBRAI TRI () NPC 0:18:29 1:02:14
45 NAUCHE ALEXANDRE FRA 41 S3M M 011787265036 TRI SANNOIS FRANCONVILLE () IDF 0:18:22 0:31:24 0:12:29 1:02:15
46 BORDES SEBASTIEN FRA 42 S4M M 140658651299 F A TRI 86 () POI 0:18:42 1:02:21
47 MACHINET LUDOVIC FRA 43 S3M M 170103373053 A S F A S TRI () CEN 0:18:39 0:31:07 0:12:38 1:02:22

 1 2 3 4

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine