Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Duathlon Jard Sur Mer

Scratch Open-D2

N° de l'épreuve : 11
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
10 COCHIN JEREMY FRA 9 S1M M 180077868899 ANGERS TRI () P-L 0:17:44 0:31:34 0:11:31 1:00:47
33 HOUDRE FRANCOIS FRA 31 S2M M 170293534084 CHARTRES METROPOLE TRI () CEN 0:18:14 0:31:35 0:12:07 1:01:56
8 GUERY DAMIEN FRA 7 S4M M 181058424747 LA ROCHE VENDEE TRI () P-L 0:17:40 0:31:38 0:11:26 1:00:43
17 GUILLE JULIEN FRA 16 S2M M 210243834436 RENNES TRI () BRE 0:17:38 0:31:40 0:11:36 1:00:53
64 SABOUREAU CHRISTOPHE FRA 55 S4M M 181055093950 LA ROCHE VENDEE TRI () P-L 0:19:01 0:31:42 0:12:51 1:03:33
13 FONTENEAU CEDRIC FRA 12 S4M M 180101694832 M A T 72 LE MANS ASSOCIATION TRIA () P-L 0:17:25 0:31:44 0:11:41 1:00:49
30 BOURGEAIS FREDERIC FRA 28 S2M M 180257652381 LES SABLES VENDEE TRI () P-L 0:18:06 0:31:47 0:11:53 1:01:45
39 LE BERRE MAXIME FRA 36 S1M M 210247753184 RENNES TRI () BRE 0:17:24 0:31:47 0:12:54 1:02:05
36 BUCHELET LOIC FRA 33 S2M M 170228524384 T C JOUE LES TOURS () CEN 0:18:07 0:31:48 0:12:05 1:01:59
57 BENOIT JEROME FRA 50 S3M M 190014901443 EVREUX AC TRI () H-N 0:18:49 0:31:48 0:12:35 1:03:12
5 COMBALUZIER FABIEN FRA 4 S3M M 011695513699 VERSAILLES TRI () IDF 0:17:13 0:31:49 0:11:33 1:00:34
65 FETAUD GAETAN FRA 5 JUM M 200147797684 CAEN TRI () B-N 0:18:44 0:31:50 0:13:05 1:03:39
56 CHESNEAU GERALD FRA 4 V2M M 140657898523 F A TRI 86 () POI 0:18:43 0:31:52 0:12:37 1:03:11
DNF TULANE SYLVAIN FRA 0 S3M M 210242776460 RENNES TRI () BRE 0:18:03 0:31:52
63 MAILLARD ANTHONY FRA 54 S2M M 011786043747 TRI SANNOIS FRANCONVILLE (95) IDF 0:18:51 0:31:53 0:12:46 1:03:29
82 RICHARD BRUNO FRA 68 S4M M 170225751543 T C JOUE LES TOURS () CEN 0:17:47 0:31:54 0:15:37 1:05:18
55 PIERRE REGIS FRA 49 S4M M 190016479947 EVREUX AC TRI () H-N 0:18:51 0:31:57 0:12:21 1:03:09
62 KAUFFMANT CHRISTOPHE FRA 53 S4M M 180100249247 M A T 72 LE MANS ASSOCIATION TRIA () P-L 0:18:43 0:31:57 0:12:47 1:03:26
14 MARION CHRISTOPHE FRA 13 S3M M 020648492442 CAMBRAI TRI () NPC 0:17:24 0:31:58 0:11:29 1:00:49
11 BERIAIM BRICE FRA 10 S1M M 170108524553 A S F A S TRI () CEN 0:17:19 0:32:00 0:11:31 1:00:48
4 COUTON CHARLEY FRA 3 S2M M 170226130253 T C JOUE LES TOURS () CEN 0:17:14 0:32:01 0:11:15 1:00:29
2 BERENGER THOMAS FRA 2 S1M M 190235590684 LES PIRANHAS () H-N 0:17:10 0:32:02 0:11:16 1:00:27
3 COUTANT JEAN MICHEL FRA 1 V1M M 180078326132 ANGERS TRI () P-L 0:17:17 0:32:02 0:11:10 1:00:28
61 LE BRIZOUAL QUENTIN FRA 4 JUM M 210253614584 ECUREUILS DE PLOUAY () BRE 0:18:45 0:32:02 0:12:37 1:03:23
60 MARTINEZ MICKAEL FRA 3 JUM M 170295593584 CHARTRES METROPOLE TRI () CEN 0:18:45 0:32:03 0:12:35 1:03:22
70 BOUSSION SYLVAIN FRA 59 S3M M 180101711347 M A T 72 LE MANS ASSOCIATION TRIA () P-L 0:18:41 0:32:04 0:13:12 1:03:55
32 POTREAU CARL FRA 30 S1M M 140658045984 F A TRI 86 () POI 0:17:47 0:32:05 0:11:57 1:01:49
1 VADAM PIERRE FRA 1 S1M M 050266437984 METZ TRI () LOR 0:17:07 0:32:06 0:11:11 1:00:22
19 PENOTY FREDERIC FRA 18 S4M M 140228124636 TRI CLUB DE CHATELLERAULT () POI 0:17:23 0:32:08 0:11:26 1:00:56
59 PATCHOD GANAEL FRA 52 S2M M 19023 LES PIRANHAS () H-N 0:18:35 0:32:10 0:12:37 1:03:20
71 CHRETIEN FLORENT FRA 6 V1M M 170228392042 T C JOUE LES TOURS () CEN 0:18:48 0:32:10 0:13:02 1:03:59
77 BAUDIN ALEXIS FRA 64 S4M M 050265436236 METZ TRI () LOR 0:19:06 0:32:10 0:13:05 1:04:20
84 REGOST ELIE FRA 6 JUM M 020486348484 LYS AA TRI CLUB () NPC 0:18:31 0:32:10 0:14:47 1:05:27
66 MONGABURU SEBASTIEN FRA 56 S2M M 010627380053 ISSY TRI () IDF 0:18:39 0:32:12 0:12:52 1:03:41
67 ROULLIER CHRISTOPHE FRA 57 S3M M 180864686236 ENDURANCE 72 TRI () P-L 0:18:59 0:32:12 0:12:37 1:03:46
79 PEREIRA YOHAN FRA 66 S1M M 230037321584 TRIATH LONS () F-C 0:19:00 0:32:25 0:13:15 1:04:39
68 JAFFRE PIERRICK FRA 5 V1M M 210425798350 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS () BRE 0:18:49 0:32:29 0:12:32 1:03:49
73 SALLE GILLES FRA 61 S4M M 040025870132 CHARLEVILLE TRI ARDENNES () CHA 0:19:02 0:32:29 0:12:33 1:04:03
58 PANEL MICKAEL FRA 51 S2M M 190066479742 ROUEN TRI () H-N 0:18:21 0:32:30 0:12:23 1:03:13
88 ALLO SIMON FRA 3 CAM M 190014279584 EVREUX AC TRI (27) H-N 0:18:52 0:32:30 0:14:22 1:05:44
74 MAKELIS ANDREJS FRA 62 S3M M 040022934560 CHARLEVILLE TRI ARDENNES () CHA 0:18:56 0:32:31 0:12:50 1:04:16
DNF MARTIN NICOLAS FRA 0 S4M M 180861659732 ENDURANCE 72 TRI () P-L 0:19:03 0:32:34
69 LEGRAND JULIEN FRA 58 S2M M 190268212853 LES LIONS DE SAINT MARCEL () H-N 0:18:46 0:32:36 0:12:30 1:03:51
7 LEGOUT JEREMY FRA 6 S2M M 170227092342 T C JOUE LES TOURS () CEN 0:17:06 0:32:38 0:10:57 1:00:40
80 COPIN GUILLAUME FRA 2 CAM M 140658635984 F A TRI 86 () POI 0:18:44 0:32:39 0:13:19 1:04:41
76 LOISON ERIC FRA 7 V1M M 180073988923 ANGERS TRI () P-L 0:18:54 0:32:40 0:12:46 1:04:20
54 TRUANT BRUNO FRA 48 S4M M 011785973199 TRI SANNOIS FRANCONVILLE () IDF 0:18:02 0:32:43 0:12:20 1:03:04
52 MARTIN YANN FRA 3 V1M M 200144968436 CAEN TRI () B-N 0:18:11 0:32:45 0:11:47 1:02:41
75 GUIHENEUC DAMIEN FRA 63 S4M M 210248547136 RENNES TRI () BRE 0:17:57 0:33:01 0:13:22 1:04:19
105 CRON ERIC FRA 85 S4M M 170224608232 T C JOUE LES TOURS () CEN 0:20:41 0:33:16 0:13:27 1:07:23

 1 2 3 4

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine