Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Duathlon Jard Sur Mer

Scratch Open-D2

N° de l'épreuve : 11
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
36 BUCHELET LOIC FRA 33 S2M M 170228524384 T C JOUE LES TOURS () CEN 0:18:07 0:31:48 0:12:05 1:01:59
24 DUCROCQ ENGUERRAN FRA 23 S1M M 210244685184 RENNES TRI (35) BRE 0:17:42 0:31:29 0:12:07 1:01:17
33 HOUDRE FRANCOIS FRA 31 S2M M 170293534084 CHARTRES METROPOLE TRI () CEN 0:18:14 0:31:35 0:12:07 1:01:56
28 LECLERCQ DAVID FRA 27 S2M M 020485480942 LYS AA TRI CLUB (62) NPC 0:17:43 0:31:33 0:12:09 1:01:24
26 CUCHEVAL SAMUEL FRA 25 S1M M 02048046542 LYS AA TRI CLUB () NPC 0:17:56 0:31:14 0:12:10 1:01:19
35 CHARMOILLE SAMUEL FRA 32 S4M M 230034434242 TRIATH LONS () F-C 0:18:28 0:31:17 0:12:15 1:01:59
41 DUCHEMIN RAPHAEL FRA 38 S4M M 140654143853 F A TRI 86 () POI 0:18:33 0:31:20 0:12:15 1:02:07
37 DABIT CEDRIC FRA 34 S2M M 050268104284 METZ TRI () LOR 0:18:25 0:31:19 0:12:19 1:02:02
38 FURET OLIVIER FRA 35 S2M M 180101710732 M A T 72 LE MANS ASSOCIATION TRIA (72) P-L 0:18:19 0:31:25 0:12:20 1:02:03
54 TRUANT BRUNO FRA 48 S4M M 011785973199 TRI SANNOIS FRANCONVILLE () IDF 0:18:02 0:32:43 0:12:20 1:03:04
55 PIERRE REGIS FRA 49 S4M M 190016479947 EVREUX AC TRI () H-N 0:18:51 0:31:57 0:12:21 1:03:09
42 MOUSSEL ROBIN FRA 2 JUM M 190015615384 EVREUX AC TRI (27) H-N 0:18:22 0:31:25 0:12:22 1:02:07
43 GUILLOT MICHKA FRA 39 S2M M 230037193781 TRIATH LONS () F-C 0:18:25 0:31:22 0:12:22 1:02:09
58 PANEL MICKAEL FRA 51 S2M M 190066479742 ROUEN TRI () H-N 0:18:21 0:32:30 0:12:23 1:03:13
29 CHUBERRE LOICK FRA 1 CAM M 170293380984 CHARTRES METROPOLE TRI () CEN 0:18:05 0:31:01 0:12:25 1:01:31
40 MARTIN CHRISTOPHER FRA 37 S1M M 170102629450 A S F A S TRI () CEN 0:18:30 0:31:12 0:12:26 1:02:06
45 NAUCHE ALEXANDRE FRA 41 S3M M 011787265036 TRI SANNOIS FRANCONVILLE () IDF 0:18:22 0:31:24 0:12:29 1:02:15
69 LEGRAND JULIEN FRA 58 S2M M 190268212853 LES LIONS DE SAINT MARCEL () H-N 0:18:46 0:32:36 0:12:30 1:03:51
68 JAFFRE PIERRICK FRA 5 V1M M 210425798350 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS () BRE 0:18:49 0:32:29 0:12:32 1:03:49
73 SALLE GILLES FRA 61 S4M M 040025870132 CHARLEVILLE TRI ARDENNES () CHA 0:19:02 0:32:29 0:12:33 1:04:03
83 PRIOU ROMAIN FRA 69 S2M M 180078326250 ANGERS TRI () P-L 0:18:28 0:34:26 0:12:34 1:05:27
57 BENOIT JEROME FRA 50 S3M M 190014901443 EVREUX AC TRI () H-N 0:18:49 0:31:48 0:12:35 1:03:12
60 MARTINEZ MICKAEL FRA 3 JUM M 170295593584 CHARTRES METROPOLE TRI () CEN 0:18:45 0:32:03 0:12:35 1:03:22
56 CHESNEAU GERALD FRA 4 V2M M 140657898523 F A TRI 86 () POI 0:18:43 0:31:52 0:12:37 1:03:11
59 PATCHOD GANAEL FRA 52 S2M M 19023 LES PIRANHAS () H-N 0:18:35 0:32:10 0:12:37 1:03:20
61 LE BRIZOUAL QUENTIN FRA 4 JUM M 210253614584 ECUREUILS DE PLOUAY () BRE 0:18:45 0:32:02 0:12:37 1:03:23
67 ROULLIER CHRISTOPHE FRA 57 S3M M 180864686236 ENDURANCE 72 TRI () P-L 0:18:59 0:32:12 0:12:37 1:03:46
47 MACHINET LUDOVIC FRA 43 S3M M 170103373053 A S F A S TRI () CEN 0:18:39 0:31:07 0:12:38 1:02:22
85 CONVENANCE OLIVIER FRA 70 S3M M 020644486147 CAMBRAI TRI () NPC 0:19:25 0:33:25 0:12:38 1:05:27
48 POULEAU NICOLAS FRA 44 S2M M 190063700099 ROUEN TRI () H-N 0:18:30 0:31:21 0:12:39 1:02:29
51 LANFRANCHI PHILIPPE FRA 2 V1M M 230032910550 TRIATH LONS () F-C 0:18:27 0:31:28 0:12:39 1:02:33
86 PERRIN BERTRAND FRA 71 S2M M 170334750647 TRI CLUB CHATEAUROUX 36 () CEN 0:18:56 0:34:03 0:12:39 1:05:37
49 LAYEC GWENAEL FRA 45 S2M M 011690414484 VERSAILLES TRI () IDF 0:18:32 0:31:19 0:12:40 1:02:30
87 GOMES ALEXANDRE FRA 72 S1M M 011697933985 VERSAILLES TRI () IDF 0:19:17 0:33:44 0:12:43 1:05:44
63 MAILLARD ANTHONY FRA 54 S2M M 011786043747 TRI SANNOIS FRANCONVILLE (95) IDF 0:18:51 0:31:53 0:12:46 1:03:29
76 LOISON ERIC FRA 7 V1M M 180073988923 ANGERS TRI () P-L 0:18:54 0:32:40 0:12:46 1:04:20
62 KAUFFMANT CHRISTOPHE FRA 53 S4M M 180100249247 M A T 72 LE MANS ASSOCIATION TRIA () P-L 0:18:43 0:31:57 0:12:47 1:03:26
50 HALLOUIN MAXIME FRA 46 S1M M 010625131684 ISSY TRI (92) IDF 0:18:37 0:31:06 0:12:49 1:02:31
34 ROSSIGNOL TIMOTHEE FRA 1 JUM M 010625663999 ISSY TRI () IDF 0:18:06 0:31:04 0:12:50 1:01:59
74 MAKELIS ANDREJS FRA 62 S3M M 040022934560 CHARLEVILLE TRI ARDENNES () CHA 0:18:56 0:32:31 0:12:50 1:04:16
89 LAVENU ANTHONY FRA 73 S2M M 190063705050 ROUEN TRI () H-N 0:19:12 0:33:50 0:12:50 1:05:51
64 SABOUREAU CHRISTOPHE FRA 55 S4M M 181055093950 LA ROCHE VENDEE TRI () P-L 0:19:01 0:31:42 0:12:51 1:03:33
66 MONGABURU SEBASTIEN FRA 56 S2M M 010627380053 ISSY TRI () IDF 0:18:39 0:32:12 0:12:52 1:03:41
98 BAUDET FLORENT FRA 80 S1M M 010625400953 ISSY TRI () IDF 0:19:52 0:34:16 0:12:53 1:07:00
109 BEURNEZ JEAN MICHEL FRA 10 V3M M 180865094931 ENDURANCE 72 TRI () P-L 0:20:00 0:35:08 0:12:53 1:08:00
39 LE BERRE MAXIME FRA 36 S1M M 210247753184 RENNES TRI () BRE 0:17:24 0:31:47 0:12:54 1:02:05
53 GAUDIN BENOIT FRA 47 S1M M 190067044084 ROUEN TRI () H-N 0:18:26 0:31:23 0:12:57 1:02:45
99 TAUFFLIEB CLEMENT FRA 81 S1M M 011785972999 TRI SANNOIS FRANCONVILLE (95) IDF 0:19:44 0:34:20 0:12:57 1:07:01
111 TURBE ERIC FRA 89 S3M M 180984693447 LE POIRE SUR VIE VENDEE TRI () P-L 0:20:12 0:35:02 0:12:59 1:08:12
91 NEVOUX JEROME FRA 75 S3M M 200195565532 FLERS TRI (61) B-N 0:19:28 0:33:29 0:13:00 1:05:56

 1 2 3 4

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine