Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Duathlon Jard Sur Mer

Scratch Open-D2

N° de l'épreuve : 11
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
134 GAUDIN PHILIPPE FRA 19 V1M M 180662492923 ST JEAN DE MONTS VENDEE TRI ATHLETISME () P-L 0:22:36 0:35:54 0:15:39 1:14:08
117 MILCENT PHILIPPE FRA 12 V1M M 180663965460 ST JEAN DE MONTS VENDEE TRI ATHLETISME (85) P-L 0:20:37 0:34:41 0:13:47 1:09:04
101 BERNARD PIERRE FRA 83 S4M M 180667660999 ST JEAN DE MONTS VENDEE TRI ATHLETISME () P-L 0:19:51 0:34:16 0:13:00 1:07:06
127 PROUTEAU CEDRIC FRA 98 S3M M 180816366160 SOCIETE SPORTIVE NIEULAISE () P-L 0:21:43 0:34:48 0:15:00 1:11:30
DNF MARTIN NICOLAS FRA 0 S4M M 180861659732 ENDURANCE 72 TRI () P-L 0:19:03 0:32:34
DNS ROUSSEL EDDY FRA 0 S4M M 180862608060 ENDURANCE 72 TRI () P-L
67 ROULLIER CHRISTOPHE FRA 57 S3M M 180864686236 ENDURANCE 72 TRI () P-L 0:18:59 0:32:12 0:12:37 1:03:46
109 BEURNEZ JEAN MICHEL FRA 10 V3M M 180865094931 ENDURANCE 72 TRI () P-L 0:20:00 0:35:08 0:12:53 1:08:00
140 DE POORTER AXEL FRA 8 CAM M 180865380084 ENDURANCE 72 TRI () P-L 0:22:02 0:38:26 0:15:21 1:15:48
111 TURBE ERIC FRA 89 S3M M 180984693447 LE POIRE SUR VIE VENDEE TRI () P-L 0:20:12 0:35:02 0:12:59 1:08:12
136 DANIEAU CLEMENT FRA 7 CAM M 180987234084 LE POIRE SUR VIE VENDEE TRI () P-L 0:22:27 0:36:04 0:16:15 1:14:45
114 LAFAT ARNAUD FRA 91 S3M M 180987651350 LE POIRE SUR VIE VENDEE TRI () P-L 0:20:27 0:34:38 0:13:43 1:08:47
143 SARRAZIN GUILLAUME FRA 108 S3M M 181053934742 LA ROCHE VENDEE TRI () P-L 0:22:58 0:37:46 0:15:26 1:16:09
64 SABOUREAU CHRISTOPHE FRA 55 S4M M 181055093950 LA ROCHE VENDEE TRI () P-L 0:19:01 0:31:42 0:12:51 1:03:33
118 FAIVRE JEAN LUC FRA 13 V1M M 181057615860 LA ROCHE VENDEE TRI () P-L 0:20:28 0:34:44 0:14:16 1:09:27
141 LANDRIAU ROMUALD FRA 106 S2M M 181058076860 LA ROCHE VENDEE TRI () P-L 0:22:40 0:38:32 0:14:54 1:16:06
8 GUERY DAMIEN FRA 7 S4M M 181058424747 LA ROCHE VENDEE TRI () P-L 0:17:40 0:31:38 0:11:26 1:00:43
106 REMOUSSIN JOSE FRA 86 S3M M 190014050799 EVREUX AC TRI () H-N 0:19:42 0:34:23 0:13:23 1:07:27
88 ALLO SIMON FRA 3 CAM M 190014279584 EVREUX AC TRI (27) H-N 0:18:52 0:32:30 0:14:22 1:05:44
57 BENOIT JEROME FRA 50 S3M M 190014901443 EVREUX AC TRI () H-N 0:18:49 0:31:48 0:12:35 1:03:12
119 HANNOTEAUX BORIS FRA 94 S4M M 190015589932 EVREUX AC TRI () H-N 0:20:06 0:34:30 0:14:57 1:09:32
42 MOUSSEL ROBIN FRA 2 JUM M 190015615384 EVREUX AC TRI (27) H-N 0:18:22 0:31:25 0:12:22 1:02:07
55 PIERRE REGIS FRA 49 S4M M 190016479947 EVREUX AC TRI () H-N 0:18:51 0:31:57 0:12:21 1:03:09
78 GRENET CHRISTOPHE FRA 65 S4M M 190017187499 EVREUX AC TRI () H-N 0:16:59 0:35:57 0:11:41 1:04:36
147 NIEPCERON DIDIER FRA 21 V4M M 190017723099 EVREUX AC TRI () H-N 0:23:33 0:38:17 0:15:58 1:17:47
DNS DE SOUZA PATRICK FRA 0 V2M M 190043918181 E S M GONFREVILLE L ORCHER () H-N
DNS DAMIEN JACQUES FRA 0 V3M M 190061794060 ROUEN TRI (76) H-N
48 POULEAU NICOLAS FRA 44 S2M M 190063700099 ROUEN TRI () H-N 0:18:30 0:31:21 0:12:39 1:02:29
89 LAVENU ANTHONY FRA 73 S2M M 190063705050 ROUEN TRI () H-N 0:19:12 0:33:50 0:12:50 1:05:51
115 ETANCELIN NICOLAS FRA 92 S3M M 190066213236 ROUEN TRI () H-N 0:20:28 0:34:41 0:13:42 1:08:50
58 PANEL MICKAEL FRA 51 S2M M 190066479742 ROUEN TRI () H-N 0:18:21 0:32:30 0:12:23 1:03:13
53 GAUDIN BENOIT FRA 47 S1M M 190067044084 ROUEN TRI () H-N 0:18:26 0:31:23 0:12:57 1:02:45
120 AMPOULIE YANNICK FRA 95 S2M M 190067044384 ROUEN TRI () H-N 0:20:42 0:34:21 0:14:41 1:09:43
112 DELSAUX GAETAN FRA 7 JUM M 190067413084 ROUEN TRI () H-N 0:20:21 0:34:41 0:13:14 1:08:14
59 PATCHOD GANAEL FRA 52 S2M M 19023 LES PIRANHAS () H-N 0:18:35 0:32:10 0:12:37 1:03:20
DNF. GAUCHET MARTIN FRA 0 S1M M 190233916384 LES PIRANHAS () H-N
18 CROMBEZ DAVID FRA 17 S2M M 190235375084 LES PIRANHAS () H-N 0:17:58 0:31:13 0:11:44 1:00:54
2 BERENGER THOMAS FRA 2 S1M M 190235590684 LES PIRANHAS () H-N 0:17:10 0:32:02 0:11:16 1:00:27
23 DESCHAMPS GUILLAUME FRA 22 S1M M 190235618184 LES PIRANHAS () H-N 0:17:54 0:31:18 0:12:04 1:01:15
113 MARCHAISSEAU JULIEN FRA 90 S3M M 190262629847 LES LIONS DE SAINT MARCEL () H-N 0:20:11 0:34:40 0:13:34 1:08:24
122 RONDEAU CHRISTOPHE FRA 14 V1M M 190262924723 LES LIONS DE SAINT MARCEL () H-N 0:21:14 0:35:14 0:14:16 1:10:44
25 CADALEN YANNICK FRA 24 S1M M 190263392550 LES LIONS DE SAINT MARCEL () H-N 0:18:12 0:31:08 0:11:59 1:01:17
146 SEGOUIN LAURENT FRA 111 S4M M 190267640248 LES LIONS DE SAINT MARCEL () H-N 0:23:29 0:35:39 0:18:02 1:17:09
69 LEGRAND JULIEN FRA 58 S2M M 190268212853 LES LIONS DE SAINT MARCEL () H-N 0:18:46 0:32:36 0:12:30 1:03:51
95 COLIN EMMANUEL FRA 78 S2M M 200143918547 CAEN TRI () B-N 0:19:29 0:33:25 0:13:32 1:06:25
52 MARTIN YANN FRA 3 V1M M 200144968436 CAEN TRI () B-N 0:18:11 0:32:45 0:11:47 1:02:41
96 SAVINA CHRISTOPHE FRA 79 S4M M 200145090450 CAEN TRI () B-N 0:19:41 0:33:17 0:13:40 1:06:37
6 GUERINEAU FABIEN FRA 5 S1M M 200146482284 CAEN TRI () B-N 0:17:48 0:31:27 0:11:23 1:00:37
65 FETAUD GAETAN FRA 5 JUM M 200147797684 CAEN TRI () B-N 0:18:44 0:31:50 0:13:05 1:03:39
135 COUSIN NICOLAS FRA 20 V1M M 200191812847 FLERS TRI () B-N 0:21:08 0:39:19 0:14:13 1:14:40

 1 2 3 4

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine