Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Duathlon Jard Sur Mer

Scratch Open-D2

N° de l'épreuve : 11
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
48 POULEAU NICOLAS FRA 44 S2M M 190063700099 ROUEN TRI () H-N 0:18:30 0:31:21 0:12:39 1:02:29
49 LAYEC GWENAEL FRA 45 S2M M 011690414484 VERSAILLES TRI () IDF 0:18:32 0:31:19 0:12:40 1:02:30
50 HALLOUIN MAXIME FRA 46 S1M M 010625131684 ISSY TRI (92) IDF 0:18:37 0:31:06 0:12:49 1:02:31
53 GAUDIN BENOIT FRA 47 S1M M 190067044084 ROUEN TRI () H-N 0:18:26 0:31:23 0:12:57 1:02:45
54 TRUANT BRUNO FRA 48 S4M M 011785973199 TRI SANNOIS FRANCONVILLE () IDF 0:18:02 0:32:43 0:12:20 1:03:04
55 PIERRE REGIS FRA 49 S4M M 190016479947 EVREUX AC TRI () H-N 0:18:51 0:31:57 0:12:21 1:03:09
57 BENOIT JEROME FRA 50 S3M M 190014901443 EVREUX AC TRI () H-N 0:18:49 0:31:48 0:12:35 1:03:12
58 PANEL MICKAEL FRA 51 S2M M 190066479742 ROUEN TRI () H-N 0:18:21 0:32:30 0:12:23 1:03:13
59 PATCHOD GANAEL FRA 52 S2M M 19023 LES PIRANHAS () H-N 0:18:35 0:32:10 0:12:37 1:03:20
62 KAUFFMANT CHRISTOPHE FRA 53 S4M M 180100249247 M A T 72 LE MANS ASSOCIATION TRIA () P-L 0:18:43 0:31:57 0:12:47 1:03:26
63 MAILLARD ANTHONY FRA 54 S2M M 011786043747 TRI SANNOIS FRANCONVILLE (95) IDF 0:18:51 0:31:53 0:12:46 1:03:29
64 SABOUREAU CHRISTOPHE FRA 55 S4M M 181055093950 LA ROCHE VENDEE TRI () P-L 0:19:01 0:31:42 0:12:51 1:03:33
66 MONGABURU SEBASTIEN FRA 56 S2M M 010627380053 ISSY TRI () IDF 0:18:39 0:32:12 0:12:52 1:03:41
67 ROULLIER CHRISTOPHE FRA 57 S3M M 180864686236 ENDURANCE 72 TRI () P-L 0:18:59 0:32:12 0:12:37 1:03:46
69 LEGRAND JULIEN FRA 58 S2M M 190268212853 LES LIONS DE SAINT MARCEL () H-N 0:18:46 0:32:36 0:12:30 1:03:51
70 BOUSSION SYLVAIN FRA 59 S3M M 180101711347 M A T 72 LE MANS ASSOCIATION TRIA () P-L 0:18:41 0:32:04 0:13:12 1:03:55
72 LAVAUD ROMUALD FRA 60 S4M M 011780218799 TRI SANNOIS FRANCONVILLE (95) IDF 0:19:20 0:31:25 0:13:18 1:04:01
73 SALLE GILLES FRA 61 S4M M 040025870132 CHARLEVILLE TRI ARDENNES () CHA 0:19:02 0:32:29 0:12:33 1:04:03
74 MAKELIS ANDREJS FRA 62 S3M M 040022934560 CHARLEVILLE TRI ARDENNES () CHA 0:18:56 0:32:31 0:12:50 1:04:16
75 GUIHENEUC DAMIEN FRA 63 S4M M 210248547136 RENNES TRI () BRE 0:17:57 0:33:01 0:13:22 1:04:19
77 BAUDIN ALEXIS FRA 64 S4M M 050265436236 METZ TRI () LOR 0:19:06 0:32:10 0:13:05 1:04:20
78 GRENET CHRISTOPHE FRA 65 S4M M 190017187499 EVREUX AC TRI () H-N 0:16:59 0:35:57 0:11:41 1:04:36
79 PEREIRA YOHAN FRA 66 S1M M 230037321584 TRIATH LONS () F-C 0:19:00 0:32:25 0:13:15 1:04:39
81 BARBIERE FRANCK FRA 67 S4M M 040020539236 CHARLEVILLE TRI ARDENNES () CHA 0:13:21 1:04:52
82 RICHARD BRUNO FRA 68 S4M M 170225751543 T C JOUE LES TOURS () CEN 0:17:47 0:31:54 0:15:37 1:05:18
83 PRIOU ROMAIN FRA 69 S2M M 180078326250 ANGERS TRI () P-L 0:18:28 0:34:26 0:12:34 1:05:27
85 CONVENANCE OLIVIER FRA 70 S3M M 020644486147 CAMBRAI TRI () NPC 0:19:25 0:33:25 0:12:38 1:05:27
86 PERRIN BERTRAND FRA 71 S2M M 170334750647 TRI CLUB CHATEAUROUX 36 () CEN 0:18:56 0:34:03 0:12:39 1:05:37
87 GOMES ALEXANDRE FRA 72 S1M M 011697933985 VERSAILLES TRI () IDF 0:19:17 0:33:44 0:12:43 1:05:44
89 LAVENU ANTHONY FRA 73 S2M M 190063705050 ROUEN TRI () H-N 0:19:12 0:33:50 0:12:50 1:05:51
90 ARIAL DENIS FRA 74 S4M M 180107970753 M A T 72 LE MANS ASSOCIATION TRIA () P-L 0:19:19 0:33:34 0:13:04 1:05:56
91 NEVOUX JEROME FRA 75 S3M M 200195565532 FLERS TRI (61) B-N 0:19:28 0:33:29 0:13:00 1:05:56
93 WINNICKI VINCENT FRA 76 S3M M 020646984253 CAMBRAI TRI () NPC 0:19:31 0:33:18 0:13:14 1:06:01
94 DUMOULIN LUC FRA 77 S2M M 020646264447 CAMBRAI TRI () NPC 0:19:30 0:33:25 0:13:15 1:06:09
95 COLIN EMMANUEL FRA 78 S2M M 200143918547 CAEN TRI () B-N 0:19:29 0:33:25 0:13:32 1:06:25
96 SAVINA CHRISTOPHE FRA 79 S4M M 200145090450 CAEN TRI () B-N 0:19:41 0:33:17 0:13:40 1:06:37
98 BAUDET FLORENT FRA 80 S1M M 010625400953 ISSY TRI () IDF 0:19:52 0:34:16 0:12:53 1:07:00
99 TAUFFLIEB CLEMENT FRA 81 S1M M 011785972999 TRI SANNOIS FRANCONVILLE (95) IDF 0:19:44 0:34:20 0:12:57 1:07:01
100 TERRIER LIONEL FRA 82 S3M M 230035549750 TRIATH LONS () F-C 0:19:22 0:33:28 0:14:13 1:07:02
101 BERNARD PIERRE FRA 83 S4M M 180667660999 ST JEAN DE MONTS VENDEE TRI ATHLETISME () P-L 0:19:51 0:34:16 0:13:00 1:07:06
104 KULPA FRANCK FRA 84 S4M M 040020537547 CHARLEVILLE TRI ARDENNES () CHA 0:19:53 0:34:20 0:13:06 1:07:18
105 CRON ERIC FRA 85 S4M M 170224608232 T C JOUE LES TOURS () CEN 0:20:41 0:33:16 0:13:27 1:07:23
106 REMOUSSIN JOSE FRA 86 S3M M 190014050799 EVREUX AC TRI () H-N 0:19:42 0:34:23 0:13:23 1:07:27
107 LEMAIRE BENOIT FRA 87 S4M M 170105755599 A S F A S TRI () CEN 0:19:33 0:34:34 0:13:28 1:07:33
108 COLIN ALEXANDRE FRA 88 S2M M 200195490450 FLERS TRI () B-N 0:18:57 0:35:27 0:13:30 1:07:53
111 TURBE ERIC FRA 89 S3M M 180984693447 LE POIRE SUR VIE VENDEE TRI () P-L 0:20:12 0:35:02 0:12:59 1:08:12
113 MARCHAISSEAU JULIEN FRA 90 S3M M 190262629847 LES LIONS DE SAINT MARCEL () H-N 0:20:11 0:34:40 0:13:34 1:08:24
114 LAFAT ARNAUD FRA 91 S3M M 180987651350 LE POIRE SUR VIE VENDEE TRI () P-L 0:20:27 0:34:38 0:13:43 1:08:47
115 ETANCELIN NICOLAS FRA 92 S3M M 190066213236 ROUEN TRI () H-N 0:20:28 0:34:41 0:13:42 1:08:50
116 NAULEAU BRICE FRA 93 S2M M 180253458722 LES SABLES VENDEE TRI (85) P-L 0:20:40 0:34:27 0:13:51 1:08:57

 1 2 3 4

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine