Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Duathlon Jard Sur Mer

Scratch Open-D2

N° de l'épreuve : 11
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
64 SABOUREAU CHRISTOPHE FRA 55 S4M M 181055093950 LA ROCHE VENDEE TRI () P-L 0:19:01 0:31:42 0:12:51 1:03:33
73 SALLE GILLES FRA 61 S4M M 040025870132 CHARLEVILLE TRI ARDENNES () CHA 0:19:02 0:32:29 0:12:33 1:04:03
DNF MARTIN NICOLAS FRA 0 S4M M 180861659732 ENDURANCE 72 TRI () P-L 0:19:03 0:32:34
77 BAUDIN ALEXIS FRA 64 S4M M 050265436236 METZ TRI () LOR 0:19:06 0:32:10 0:13:05 1:04:20
89 LAVENU ANTHONY FRA 73 S2M M 190063705050 ROUEN TRI () H-N 0:19:12 0:33:50 0:12:50 1:05:51
87 GOMES ALEXANDRE FRA 72 S1M M 011697933985 VERSAILLES TRI () IDF 0:19:17 0:33:44 0:12:43 1:05:44
90 ARIAL DENIS FRA 74 S4M M 180107970753 M A T 72 LE MANS ASSOCIATION TRIA () P-L 0:19:19 0:33:34 0:13:04 1:05:56
72 LAVAUD ROMUALD FRA 60 S4M M 011780218799 TRI SANNOIS FRANCONVILLE (95) IDF 0:19:20 0:31:25 0:13:18 1:04:01
100 TERRIER LIONEL FRA 82 S3M M 230035549750 TRIATH LONS () F-C 0:19:22 0:33:28 0:14:13 1:07:02
126 BAZIN GUILLAUME FRA 97 S3M M 040027796847 CHARLEVILLE TRI ARDENNES () CHA 0:19:24 0:38:39 0:13:22 1:11:24
85 CONVENANCE OLIVIER FRA 70 S3M M 020644486147 CAMBRAI TRI () NPC 0:19:25 0:33:25 0:12:38 1:05:27
91 NEVOUX JEROME FRA 75 S3M M 200195565532 FLERS TRI (61) B-N 0:19:28 0:33:29 0:13:00 1:05:56
95 COLIN EMMANUEL FRA 78 S2M M 200143918547 CAEN TRI () B-N 0:19:29 0:33:25 0:13:32 1:06:25
94 DUMOULIN LUC FRA 77 S2M M 020646264447 CAMBRAI TRI () NPC 0:19:30 0:33:25 0:13:15 1:06:09
93 WINNICKI VINCENT FRA 76 S3M M 020646984253 CAMBRAI TRI () NPC 0:19:31 0:33:18 0:13:14 1:06:01
97 CUNAUD EDDY FRA 8 V1M M 180252131222 LES SABLES VENDEE TRI (85) P-L 0:19:32 0:33:25 0:13:52 1:06:48
107 LEMAIRE BENOIT FRA 87 S4M M 170105755599 A S F A S TRI () CEN 0:19:33 0:34:34 0:13:28 1:07:33
131 BREARD KARL FRA 101 S3M M 170298497150 CHARTRES METROPOLE TRI () CEN 0:19:34 0:39:37 0:13:06 1:12:16
96 SAVINA CHRISTOPHE FRA 79 S4M M 200145090450 CAEN TRI () B-N 0:19:41 0:33:17 0:13:40 1:06:37
106 REMOUSSIN JOSE FRA 86 S3M M 190014050799 EVREUX AC TRI () H-N 0:19:42 0:34:23 0:13:23 1:07:27
99 TAUFFLIEB CLEMENT FRA 81 S1M M 011785972999 TRI SANNOIS FRANCONVILLE (95) IDF 0:19:44 0:34:20 0:12:57 1:07:01
102 JAVOUREZ JEAN YVES FRA 9 V3M M 230032320032 TRIATH LONS () F-C 0:19:46 0:34:24 0:13:02 1:07:12
101 BERNARD PIERRE FRA 83 S4M M 180667660999 ST JEAN DE MONTS VENDEE TRI ATHLETISME () P-L 0:19:51 0:34:16 0:13:00 1:07:06
98 BAUDET FLORENT FRA 80 S1M M 010625400953 ISSY TRI () IDF 0:19:52 0:34:16 0:12:53 1:07:00
104 KULPA FRANCK FRA 84 S4M M 040020537547 CHARLEVILLE TRI ARDENNES () CHA 0:19:53 0:34:20 0:13:06 1:07:18
109 BEURNEZ JEAN MICHEL FRA 10 V3M M 180865094931 ENDURANCE 72 TRI () P-L 0:20:00 0:35:08 0:12:53 1:08:00
119 HANNOTEAUX BORIS FRA 94 S4M M 190015589932 EVREUX AC TRI () H-N 0:20:06 0:34:30 0:14:57 1:09:32
121 BOUCON VICTOR FRA 6 CAM M () 0:20:10 0:33:47 0:16:43 1:10:39
113 MARCHAISSEAU JULIEN FRA 90 S3M M 190262629847 LES LIONS DE SAINT MARCEL () H-N 0:20:11 0:34:40 0:13:34 1:08:24
111 TURBE ERIC FRA 89 S3M M 180984693447 LE POIRE SUR VIE VENDEE TRI () P-L 0:20:12 0:35:02 0:12:59 1:08:12
124 BODIN SEBASTIEN FRA 96 S2M M 000000 SEGRE TRI () 0:20:18 0:36:02 0:14:38 1:10:57
112 DELSAUX GAETAN FRA 7 JUM M 190067413084 ROUEN TRI () H-N 0:20:21 0:34:41 0:13:14 1:08:14
114 LAFAT ARNAUD FRA 91 S3M M 180987651350 LE POIRE SUR VIE VENDEE TRI () P-L 0:20:27 0:34:38 0:13:43 1:08:47
115 ETANCELIN NICOLAS FRA 92 S3M M 190066213236 ROUEN TRI () H-N 0:20:28 0:34:41 0:13:42 1:08:50
118 FAIVRE JEAN LUC FRA 13 V1M M 181057615860 LA ROCHE VENDEE TRI () P-L 0:20:28 0:34:44 0:14:16 1:09:27
110 LE ROCH DENIS FRA 11 V2M M 180251747499 LES SABLES VENDEE TRI (85) P-L 0:20:32 0:33:37 0:14:01 1:08:09
117 MILCENT PHILIPPE FRA 12 V1M M 180663965460 ST JEAN DE MONTS VENDEE TRI ATHLETISME (85) P-L 0:20:37 0:34:41 0:13:47 1:09:04
116 NAULEAU BRICE FRA 93 S2M M 180253458722 LES SABLES VENDEE TRI (85) P-L 0:20:40 0:34:27 0:13:51 1:08:57
105 CRON ERIC FRA 85 S4M M 170224608232 T C JOUE LES TOURS () CEN 0:20:41 0:33:16 0:13:27 1:07:23
120 AMPOULIE YANNICK FRA 95 S2M M 190067044384 ROUEN TRI () H-N 0:20:42 0:34:21 0:14:41 1:09:43
132 VERGNAUD YOHANN FRA 102 S2M M 010227995953 U S CRETEIL TRI () IDF 0:20:57 0:37:25 0:14:02 1:12:23
135 COUSIN NICOLAS FRA 20 V1M M 200191812847 FLERS TRI () B-N 0:21:08 0:39:19 0:14:13 1:14:40
122 RONDEAU CHRISTOPHE FRA 14 V1M M 190262924723 LES LIONS DE SAINT MARCEL () H-N 0:21:14 0:35:14 0:14:16 1:10:44
144 BOUQUET NICOLAS FRA 109 S3M M 180255095750 LES SABLES VENDEE TRI () P-L 0:21:16 0:40:02 0:15:06 1:16:23
123 VELGHE WILLY FRA 15 V1M M 000000 F A TRI 86 () POI 0:21:28 0:35:22 0:14:05 1:10:55
125 LAUNAY BERNARD FRA 16 V2M M 180247608621 CHOLET TRI () P-L 0:21:34 0:34:59 0:14:48 1:11:21
128 FREMONT JEROME FRA 99 S3M M 200196934550 FLERS TRI (61) B-N 0:21:41 0:34:44 0:15:14 1:11:39
127 PROUTEAU CEDRIC FRA 98 S3M M 180816366160 SOCIETE SPORTIVE NIEULAISE () P-L 0:21:43 0:34:48 0:15:00 1:11:30
133 ROY DOMINIQUE FRA 18 V1M M 180306375999 LUCON MAREUIL VENDEE TRI (85) P-L 0:21:50 0:37:01 0:15:06 1:13:56
129 FALLOT ALEXANDRE FRA 100 S4M M 180256914336 LES SABLES VENDEE TRI (85) P-L 0:21:51 0:34:28 0:15:39 1:11:58

 1 2 3 4

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine