Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Duathlon Jard Sur Mer

Scratch Open D2 D1 Femmes

N° de l'épreuve : 21
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
52 GANCE CATHERINE FRA 8 V1F F 010150218443 CLUB DES NAGEURS DE PARIS (75) IDF 0:22:55 0:37:41 0:15:16 1:15:51 22,54
49 DIRINGER CORINNE FRA 35 S4F F 010153948350 CLUB DES NAGEURS DE PARIS () IDF 0:22:22 0:37:12 0:15:13 1:14:47 22,87
75 LAMBOLEY VICTORIA FRA 1 CAF F 010155911684 CLUB DES NAGEURS DE PARIS () IDF 0:26:13 0:39:51 0:18:41 1:24:44 20,18
7 FERRER ISABELLE FRA 7 S4F F 010622402050 ISSY TRI () IDF 0:19:40 0:35:19 0:12:59 1:07:56 25,17
42 CHEBAH LEILA FRA 7 U23 F 010623819284 ISSY TRI (92) IDF 0:21:54 0:37:29 0:14:39 1:14:01 23,10
39 MELSE CINDY FRA 6 U23 F 010624558384 ISSY TRI () IDF 0:21:16 0:37:26 0:14:54 1:13:35 23,24
10 GUINOISEAU LINDA FRA 10 S4F F 010624559836 ISSY TRI () IDF 0:19:43 0:35:19 0:13:26 1:08:27 24,98
8 QUITTOT SYLVIE FRA 8 S4F F 010626490947 ISSY TRI () IDF 0:19:44 0:35:11 0:13:03 1:07:57 25,17
78 DE CLERCK ANN BEL 51 S4F F 010627718950 ISSY TRI () IDF 0:26:03 0:43:31 0:18:47 1:28:19 19,36
DNF BECKER LEHEUTRE VALERIE FRA 0 V1F F 010628378032 ISSY TRI () IDF 0:19:45
27 FEY ANNE LAURE FRA 23 S2F F 010854102410 EVEIL NAUTIQUE TRI EPINAY S/S () IDF 0:20:50 0:37:00 0:13:56 1:11:45 23,83
31 FOUCHER BRIGITTE FRA 2 V3F F 010855463532 EVEIL NAUTIQUE TRI EPINAY S/S () IDF 0:21:18 0:37:25 0:13:56 1:12:39 23,54
37 CHABUT SOPHIE FRA 4 V1F F 010856085699 EVEIL NAUTIQUE TRI EPINAY S/S () IDF 0:21:11 0:37:25 0:14:43 1:13:18 23,33
58 DECOTTE ISABELLE FRA 39 S4F F 010856697632 EVEIL NAUTIQUE TRI EPINAY S/S () IDF 0:22:17 0:40:11 0:15:23 1:17:51 21,97
24 TEMPORELLI KARINE FRA 20 S4F F 010857073999 EVEIL NAUTIQUE TRI EPINAY S/S () IDF 0:20:49 0:36:57 0:13:48 1:11:33 23,90
62 TRAVERSI CAROLINE FRA 43 S2F F 011150453642 LES TRITONS MELDOIS () IDF 0:23:41 0:39:20 0:16:01 1:19:00 21,64
38 PERREUX SANDRINE FRA 29 S3F F 011153942732 LES TRITONS MELDOIS () IDF 0:21:38 0:37:02 0:14:42 1:13:21 23,32
26 CLERC EUGENIE FRA 22 S2F F 011154198399 LES TRITONS MELDOIS () IDF 0:20:47 0:37:03 0:13:53 1:11:42 23,85
4 BOUMA STEFANIE HOL 4 S2F F 011157656899 LES TRITONS MELDOIS () IDF 0:19:14 0:35:48 0:12:38 1:07:40 25,27
47 HUCHEZ AURORE FRA 34 S2F F 011158175132 LES TRITONS MELDOIS () IDF 0:22:15 0:37:11 0:15:11 1:14:35 22,93
51 KHELALEF CHRISTIANE FRA 7 V1F F 011836314799 CLUB ATHLETIQUE DE MANTES LA VILLE () IDF 0:23:08 0:37:36 0:14:59 1:15:42 22,59
1 VANDERMEIJDEN RUTH FRA 1 S2F F 02033 COTE D OPALE TRI CALAIS () NPC 0:18:50 0:36:11 0:12:24 1:07:23 25,37
14 PRUVOST FANNY FRA 13 S3F F 020335932099 COTE D OPALE TRI CALAIS () NPC 0:19:17 0:38:11 0:12:59 1:10:26 24,28
22 DULOT ELODIE FRA 4 U23 F 020336087284 COTE D OPALE TRI CALAIS () NPC 0:20:28 0:36:56 0:14:02 1:11:25 23,94
18 DEVILLERS CAPUCINE FRA 16 S3F F 020337157350 COTE D OPALE TRI CALAIS () NPC 0:20:49 0:36:57 0:13:32 1:11:17 23,99
19 DEVILLERS CONSTANCE FRA 17 S3F F 020337160732 COTE D OPALE TRI CALAIS () NPC 0:20:50 0:36:55 0:13:32 1:11:17 23,99
72 VALLET CAROLINE FRA 48 S3F F 020646271131 CAMBRAI TRI () NPC 0:24:25 0:41:33 0:17:47 1:23:44 20,42
43 LAGUILLIER ELISE FRA 32 S2F F 020646352836 CAMBRAI TRI () NPC 0:22:26 0:36:58 0:14:50 1:14:13 23,04
64 PEINADO CHARMAINE FRA 11 U23 F 020646625584 CAMBRAI TRI () NPC 0:24:02 0:39:04 0:16:05 1:19:10 21,60
DNF. DOMINIQUE SARAH FRA 0 S2F F 020648299684 CAMBRAI TRI () NPC
67 CHEVALLIER CELINE FRA 46 S3F F 020648522550 CAMBRAI TRI () NPC 0:23:40 0:42:22 0:15:54 1:21:55 20,87
5 PY BILOT DELPHINE FRA 5 S3F F 030284569442 BEAUVAIS TRI () PIC 0:19:15 0:35:44 0:12:47 1:07:45 25,24
33 SENELLE LAURENCE FRA 26 S2F F 040025519622 CHARLEVILLE TRI ARDENNES () CHA 0:21:34 0:37:12 0:14:20 1:13:04 23,40
65 COMBARET ANNICK FRA 10 V2F F 040026635850 CHARLEVILLE TRI ARDENNES () CHA 0:23:52 0:39:21 0:16:03 1:19:14 21,58
73 ASTIER LUCIE FRA 49 S3F F 040027066743 CHARLEVILLE TRI ARDENNES () CHA 0:25:13 0:39:49 0:18:55 1:23:57 20,37
23 JONGSTRA SIONE HOL 19 S3F F 040027734485 CHARLEVILLE TRI ARDENNES () CHA 0:20:48 0:36:57 0:13:44 1:11:27 23,93
35 THEATE FRANCOISE BEL 3 V2F F 040028540599 CHARLEVILLE TRI ARDENNES () CHA 0:21:13 0:37:32 0:14:24 1:13:08 23,38
36 MOLLUS SABINE ALL 28 S3F F 040028564699 CHARLEVILLE TRI ARDENNES () CHA 0:21:36 0:37:18 0:14:17 1:13:10 23,37
DNF. KLAUKE LINDA ALL 0 U23 F 050267106084 METZ TRI () LOR
77 GUICHARD VERONIQUE FRA 50 S2F F 050267756043 METZ TRI () LOR 0:25:58 0:40:13 0:20:36 1:26:46 19,71
29 ZABOROWSKI SARAH ALL 5 U23 F 050268094899 METZ TRI () LOR 0:20:44 0:37:05 0:14:29 1:12:16 23,66
13 SCHINK LINA KRISTIN ALL 12 S2F F 050268494799 METZ TRI () LOR 0:20:04 0:36:32 0:13:36 1:10:11 24,36
21 STROH FRANCOISE FRA 18 S2F F 060384340142 TRI MOVAL () ALS 0:20:22 0:37:30 0:13:33 1:11:24 23,95
57 HOFFBECK MAELLE FRA 10 U23 F 060385029884 TRI MOVAL () ALS 0:22:52 0:39:38 0:15:11 1:17:40 22,02
71 ZELLMEYER AURELIE FRA 14 U23 F 060385627784 TRI MOVAL () ALS 0:25:27 0:40:33 0:17:08 1:23:07 20,57
70 URY CECILE FRA 13 U23 F 060386461484 TRI MOVAL () ALS 0:25:46 0:40:17 0:16:54 1:22:56 20,62
44 GROSSIN FANNY FRA 33 S3F F 071292576650 VALENCE TRI () R-A 0:22:22 0:37:11 0:14:46 1:14:18 23,01
55 COMBES CORINNE FRA 9 V2F F 090113799250 ISTRES SPORTS TRI () PAC 0:22:16 0:38:42 0:15:42 1:16:39 22,31
59 GIOVANE SOPHIE FRA 40 S3F F 090114832332 ISTRES SPORTS TRI () PAC 0:21:50 0:40:56 0:15:36 1:18:22 21,82
34 SEMICHON AGATHE FRA 27 S3F F 090117192632 ISTRES SPORTS TRI () PAC 0:21:07 0:37:43 0:14:18 1:13:06 23,39

 1 2

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine