Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Duathlon Jard Sur Mer

Scratch Open D2 D1 Femmes

N° de l'épreuve : 21
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
79 DESGOUILLES SEVERINE FRA 52 S2F F 230036773942 TRIATH LONS () F-C 0:26:33 0:45:08 0:17:43 1:29:24 19,13
75 LAMBOLEY VICTORIA FRA 1 CAF F 010155911684 CLUB DES NAGEURS DE PARIS () IDF 0:26:13 0:39:51 0:18:41 1:24:44 20,18
78 DE CLERCK ANN BEL 51 S4F F 010627718950 ISSY TRI () IDF 0:26:03 0:43:31 0:18:47 1:28:19 19,36
77 GUICHARD VERONIQUE FRA 50 S2F F 050267756043 METZ TRI () LOR 0:25:58 0:40:13 0:20:36 1:26:46 19,71
70 URY CECILE FRA 13 U23 F 060386461484 TRI MOVAL () ALS 0:25:46 0:40:17 0:16:54 1:22:56 20,62
71 ZELLMEYER AURELIE FRA 14 U23 F 060385627784 TRI MOVAL () ALS 0:25:27 0:40:33 0:17:08 1:23:07 20,57
80 NOIROT ANNE SOPHIE FRA 12 V2F F 230037321445 TRIATH LONS () F-C 0:25:25 0:47:20 0:17:22 1:30:06 18,98
73 ASTIER LUCIE FRA 49 S3F F 040027066743 CHARLEVILLE TRI ARDENNES () CHA 0:25:13 0:39:49 0:18:55 1:23:57 20,37
76 DE POORTER GWEN FRA 11 V1F F 180865532950 ENDURANCE 72 TRI () P-L 0:25:01 0:42:47 0:17:30 1:25:17 20,05
69 GOUFFE PAULINE FRA 12 U23 F 180864685284 ENDURANCE 72 TRI (72) P-L 0:24:57 0:41:11 0:16:38 1:22:45 20,66
74 BAZIN MAILYS FRA 15 U23 F 180868024784 ENDURANCE 72 TRI () P-L 0:24:47 0:43:14 0:16:21 1:24:21 20,27
68 LAMBERT STEPHANIE FRA 47 S4F F 190017895850 EVREUX AC TRI () H-N 0:24:33 0:40:52 0:17:05 1:22:30 20,73
72 VALLET CAROLINE FRA 48 S3F F 020646271131 CAMBRAI TRI () NPC 0:24:25 0:41:33 0:17:47 1:23:44 20,42
66 DERRIEN ISABELLE FRA 45 S3F F 190018214399 EVREUX AC TRI (29) H-N 0:24:17 0:40:55 0:16:38 1:21:49 20,90
63 DODELANDE CAROLINE FRA 44 S3F F 190017043699 EVREUX AC TRI () H-N 0:24:07 0:39:01 0:16:02 1:19:09 21,61
60 CHALVIN MYLENE FRA 41 S3F F 230037014432 TRIATH LONS () F-C 0:24:03 0:39:04 0:15:30 1:18:35 21,76
64 PEINADO CHARMAINE FRA 11 U23 F 020646625584 CAMBRAI TRI () NPC 0:24:02 0:39:04 0:16:05 1:19:10 21,60
65 COMBARET ANNICK FRA 10 V2F F 040026635850 CHARLEVILLE TRI ARDENNES () CHA 0:23:52 0:39:21 0:16:03 1:19:14 21,58
62 TRAVERSI CAROLINE FRA 43 S2F F 011150453642 LES TRITONS MELDOIS () IDF 0:23:41 0:39:20 0:16:01 1:19:00 21,64
61 LAHAYE SOLENE FRA 42 S2F F 210247391232 RENNES TRI () BRE 0:23:40 0:39:22 0:15:45 1:18:47 21,71
67 CHEVALLIER CELINE FRA 46 S3F F 020648522550 CAMBRAI TRI () NPC 0:23:40 0:42:22 0:15:54 1:21:55 20,87
51 KHELALEF CHRISTIANE FRA 7 V1F F 011836314799 CLUB ATHLETIQUE DE MANTES LA VILLE () IDF 0:23:08 0:37:36 0:14:59 1:15:42 22,59
53 CHOVRELAT EMILIE FRA 9 U23 F 210244895984 RENNES TRI () BRE 0:23:04 0:37:33 0:15:20 1:15:56 22,52
52 GANCE CATHERINE FRA 8 V1F F 010150218443 CLUB DES NAGEURS DE PARIS (75) IDF 0:22:55 0:37:41 0:15:16 1:15:51 22,54
54 DUPONT AURELIA FRA 37 S2F F 180255094785 LES SABLES VENDEE TRI () P-L 0:22:55 0:37:44 0:15:55 1:16:33 22,34
57 HOFFBECK MAELLE FRA 10 U23 F 060385029884 TRI MOVAL () ALS 0:22:52 0:39:38 0:15:11 1:17:40 22,02
56 COSSARD HEMON SEVERINE FRA 38 S4F F 190231793950 LES PIRANHAS () H-N 0:22:29 0:38:16 0:16:20 1:17:04 22,19
43 LAGUILLIER ELISE FRA 32 S2F F 020646352836 CAMBRAI TRI () NPC 0:22:26 0:36:58 0:14:50 1:14:13 23,04
50 MOREAU LAETITIA FRA 36 S2F F 170331387150 TRI CLUB CHATEAUROUX 36 () CEN 0:22:23 0:37:01 0:15:36 1:14:59 22,80
44 GROSSIN FANNY FRA 33 S3F F 071292576650 VALENCE TRI () R-A 0:22:22 0:37:11 0:14:46 1:14:18 23,01
49 DIRINGER CORINNE FRA 35 S4F F 010153948350 CLUB DES NAGEURS DE PARIS () IDF 0:22:22 0:37:12 0:15:13 1:14:47 22,87
46 BREUER EVA ALL 6 V1F F 180253935350 LES SABLES VENDEE TRI () P-L 0:22:21 0:37:18 0:14:49 1:14:27 22,97
58 DECOTTE ISABELLE FRA 39 S4F F 010856697632 EVEIL NAUTIQUE TRI EPINAY S/S () IDF 0:22:17 0:40:11 0:15:23 1:17:51 21,97
55 COMBES CORINNE FRA 9 V2F F 090113799250 ISTRES SPORTS TRI () PAC 0:22:16 0:38:42 0:15:42 1:16:39 22,31
47 HUCHEZ AURORE FRA 34 S2F F 011158175132 LES TRITONS MELDOIS () IDF 0:22:15 0:37:11 0:15:11 1:14:35 22,93
45 LAUBE CORINNE FRA 5 V1F F 210243132232 RENNES TRI () BRE 0:22:12 0:37:15 0:14:53 1:14:19 23,01
41 JUSTAFRE OLIVE DELPHINE FRA 31 S3F F 170335051231 TRI CLUB CHATEAUROUX 36 () CEN 0:21:55 0:36:48 0:15:13 1:13:55 23,13
42 CHEBAH LEILA FRA 7 U23 F 010623819284 ISSY TRI (92) IDF 0:21:54 0:37:29 0:14:39 1:14:01 23,10
59 GIOVANE SOPHIE FRA 40 S3F F 090114832332 ISTRES SPORTS TRI () PAC 0:21:50 0:40:56 0:15:36 1:18:22 21,82
38 PERREUX SANDRINE FRA 29 S3F F 011153942732 LES TRITONS MELDOIS () IDF 0:21:38 0:37:02 0:14:42 1:13:21 23,32
48 LE BRIZOUAL PAULINE FRA 8 U23 F 190234179484 LES PIRANHAS () H-N 0:21:37 0:38:29 0:14:32 1:14:37 22,92
32 TAVENON MAGALY FRA 25 S3F F 180895260345 TRI COTE D AMOUR (44) P-L 0:21:36 0:37:01 0:14:19 1:12:56 23,45
36 MOLLUS SABINE ALL 28 S3F F 040028564699 CHARLEVILLE TRI ARDENNES () CHA 0:21:36 0:37:18 0:14:17 1:13:10 23,37
33 SENELLE LAURENCE FRA 26 S2F F 040025519622 CHARLEVILLE TRI ARDENNES () CHA 0:21:34 0:37:12 0:14:20 1:13:04 23,40
40 BURTE EMILIE FRA 30 S2F F 090117591299 ISTRES SPORTS TRI () PAC 0:21:24 0:38:05 0:14:16 1:13:44 23,19
31 FOUCHER BRIGITTE FRA 2 V3F F 010855463532 EVEIL NAUTIQUE TRI EPINAY S/S () IDF 0:21:18 0:37:25 0:13:56 1:12:39 23,54
39 MELSE CINDY FRA 6 U23 F 010624558384 ISSY TRI () IDF 0:21:16 0:37:26 0:14:54 1:13:35 23,24
35 THEATE FRANCOISE BEL 3 V2F F 040028540599 CHARLEVILLE TRI ARDENNES () CHA 0:21:13 0:37:32 0:14:24 1:13:08 23,38
37 CHABUT SOPHIE FRA 4 V1F F 010856085699 EVEIL NAUTIQUE TRI EPINAY S/S () IDF 0:21:11 0:37:25 0:14:43 1:13:18 23,33
34 SEMICHON AGATHE FRA 27 S3F F 090117192632 ISTRES SPORTS TRI () PAC 0:21:07 0:37:43 0:14:18 1:13:06 23,39

 1 2

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine