Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Duathlon Jard Sur Mer

Scratch D1 Femmes

N° de l'épreuve : 21
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
1 VANDERMEIJDEN Ruth FRA 1 S2F F 02033 COTE D OPALE TRI CALAIS () NPC 0:18:50 0:36:11 0:12:24 1:07:23 25,37
2 LOUISON Alexandra FRA 2 S2F F 210420777453 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS () BRE 0:18:49 0:36:12 0:12:24 1:07:24 25,37
3 LEVENEZ Sandra FRA 3 S3F F 210427132842 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS () BRE 0:18:49 0:36:15 0:12:24 1:07:27 25,35
4 BOUMA Stefanie HOL 4 S2F F 011157656899 LES TRITONS MELDOIS () IDF 0:19:14 0:35:48 0:12:38 1:07:40 25,27
5 GAUCHET Charlotte FRA 5 S1F F 190233389450 LES PIRANHAS () H-N 0:19:36 0:35:25 0:12:46 1:07:46 25,23
6 FERRER Isabelle FRA 6 S4F F 010622402050 ISSY TRI () IDF 0:19:40 0:35:19 0:12:59 1:07:56 25,17
7 QUITTOT Sylvie FRA 7 S4F F 010626490947 ISSY TRI () IDF 0:19:44 0:35:11 0:13:03 1:07:57 25,17
8 HEUZE Geraldine FRA 8 S3F F 210424815685 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS (44) BRE 0:19:42 0:35:22 0:13:10 1:08:13 25,07
9 GUINOISEAU Linda FRA 9 S4F F 010624559836 ISSY TRI () IDF 0:19:43 0:35:19 0:13:26 1:08:27 24,98
10 DELAGARDE Marilyne FRA 10 S3F F 170334785542 TRI CLUB CHATEAUROUX 36 () CEN 0:19:35 0:36:51 0:13:17 1:09:43 24,53
11 NIVOIX Julie FRA 1 U23 F 170335116084 TRI CLUB CHATEAUROUX 36 () CEN 0:20:06 0:36:24 0:13:13 1:09:43 24,53
12 SCHINK Lina Kristin ALL 11 S2F F 050268494799 METZ TRI () LOR 0:20:04 0:36:32 0:13:36 1:10:11 24,36
13 PRUVOST Fanny FRA 12 S3F F 020335932099 COTE D OPALE TRI CALAIS () NPC 0:19:17 0:38:11 0:12:59 1:10:26 24,28
14 COUDREY Juliette FRA 2 U23 F 170336062984 TRI CLUB CHATEAUROUX 36 () CEN 0:20:03 0:37:27 0:13:01 1:10:31 24,25
15 SCOTTO DI POMPEO Benedicte FRA 13 S3F F 190234282842 LES PIRANHAS () H-N 0:20:22 0:37:09 0:13:41 1:11:12 24,02
16 DEVILLERS Capucine FRA 14 S3F F 020337157350 COTE D OPALE TRI CALAIS () NPC 0:20:49 0:36:57 0:13:32 1:11:17 23,99
17 DEVILLERS Constance FRA 15 S3F F 020337160732 COTE D OPALE TRI CALAIS () NPC 0:20:50 0:36:55 0:13:32 1:11:17 23,99
18 RIOU Morgane FRA 3 U23 F 210424918384 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS () BRE 0:20:42 0:37:04 0:13:36 1:11:22 23,96
19 DULOT Elodie FRA 4 U23 F 020336087284 COTE D OPALE TRI CALAIS () NPC 0:20:28 0:36:56 0:14:02 1:11:25 23,94
20 JONGSTRA Sione HOL 16 S3F F 040027734485 CHARLEVILLE TRI ARDENNES () CHA 0:20:48 0:36:57 0:13:44 1:11:27 23,93
21 TEMPORELLI Karine FRA 17 S4F F 010857073999 EVEIL NAUTIQUE TRI EPINAY S/S () IDF 0:20:49 0:36:57 0:13:48 1:11:33 23,90
22 CLERC Eugenie FRA 18 S2F F 011154198399 LES TRITONS MELDOIS () IDF 0:20:47 0:37:03 0:13:53 1:11:42 23,85
23 FEY Anne Laure FRA 19 S2F F 010854102410 EVEIL NAUTIQUE TRI EPINAY S/S () IDF 0:20:50 0:37:00 0:13:56 1:11:45 23,83
24 ZABOROWSKI Sarah ALL 5 U23 F 050268094899 METZ TRI () LOR 0:20:44 0:37:05 0:14:29 1:12:16 23,66
25 RINGENBACH SANTOS Virginie FRA 20 S3F F 210424679450 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS () BRE 0:20:52 0:36:56 0:14:42 1:12:29 23,59
26 FOUCHER Brigitte FRA 1 V3F F 010855463532 EVEIL NAUTIQUE TRI EPINAY S/S () IDF 0:21:18 0:37:25 0:13:56 1:12:39 23,54
27 SENELLE Laurence FRA 21 S2F F 040025519622 CHARLEVILLE TRI ARDENNES () CHA 0:21:34 0:37:12 0:14:20 1:13:04 23,40
28 THEATE Francoise BEL 2 V2F F 040028540599 CHARLEVILLE TRI ARDENNES () CHA 0:21:13 0:37:32 0:14:24 1:13:08 23,38
29 MOLLUS Sabine ALL 22 S3F F 040028564699 CHARLEVILLE TRI ARDENNES () CHA 0:21:36 0:37:18 0:14:17 1:13:10 23,37
30 CHABUT Sophie FRA 3 V1F F 010856085699 EVEIL NAUTIQUE TRI EPINAY S/S () IDF 0:21:11 0:37:25 0:14:43 1:13:18 23,33
31 PERREUX Sandrine FRA 23 S3F F 011153942732 LES TRITONS MELDOIS () IDF 0:21:38 0:37:02 0:14:42 1:13:21 23,32
32 JUSTAFRE OLIVE Delphine FRA 24 S3F F 170335051231 TRI CLUB CHATEAUROUX 36 () CEN 0:21:55 0:36:48 0:15:13 1:13:55 23,13
33 CHEBAH Leila FRA 6 U23 F 010623819284 ISSY TRI (92) IDF 0:21:54 0:37:29 0:14:39 1:14:01 23,10
34 HUCHEZ Aurore FRA 25 S2F F 011158175132 LES TRITONS MELDOIS () IDF 0:22:15 0:37:11 0:15:11 1:14:35 22,93
35 LE BRIZOUAL Pauline FRA 7 U23 F 190234179484 LES PIRANHAS () H-N 0:21:37 0:38:29 0:14:32 1:14:37 22,92
36 DIRINGER Corinne FRA 26 S4F F 010153948350 CLUB DES NAGEURS DE PARIS () IDF 0:22:22 0:37:12 0:15:13 1:14:47 22,87
37 MOREAU Laetitia FRA 27 S2F F 170331387150 TRI CLUB CHATEAUROUX 36 () CEN 0:22:23 0:37:01 0:15:36 1:14:59 22,80
38 GANCE Catherine FRA 4 V1F F 010150218443 CLUB DES NAGEURS DE PARIS (75) IDF 0:22:55 0:37:41 0:15:16 1:15:51 22,54
39 COSSARD HEMON Severine FRA 28 S4F F 190231793950 LES PIRANHAS () H-N 0:22:29 0:38:16 0:16:20 1:17:04 22,19
40 DECOTTE Isabelle FRA 29 S4F F 010856697632 EVEIL NAUTIQUE TRI EPINAY S/S () IDF 0:22:17 0:40:11 0:15:23 1:17:51 21,97
41 CHALVIN Mylene FRA 30 S3F F 230037014432 TRIATH LONS () F-C 0:24:03 0:39:04 0:15:30 1:18:35 21,76
42 TRAVERSI Caroline FRA 31 S2F F 011150453642 LES TRITONS MELDOIS () IDF 0:23:41 0:39:20 0:16:01 1:19:00 21,64
43 GOUFFE Pauline FRA 8 U23 F 180864685284 ENDURANCE 72 TRI (72) P-L 0:24:57 0:41:11 0:16:38 1:22:45 20,66
44 ASTIER Lucie FRA 32 S3F F 040027066743 CHARLEVILLE TRI ARDENNES () CHA 0:25:13 0:39:49 0:18:55 1:23:57 20,37
45 BAZIN Mailys FRA 9 U23 F 180868024784 ENDURANCE 72 TRI () P-L 0:24:47 0:43:14 0:16:21 1:24:21 20,27
46 LAMBOLEY Victoria FRA 1 CAF F 010155911684 CLUB DES NAGEURS DE PARIS () IDF 0:26:13 0:39:51 0:18:41 1:24:44 20,18
47 DE POORTER Gwen FRA 5 V1F F 180865532950 ENDURANCE 72 TRI () P-L 0:25:01 0:42:47 0:17:30 1:25:17 20,05
48 GUICHARD Veronique FRA 33 S2F F 050267756043 METZ TRI () LOR 0:25:58 0:40:13 0:20:36 1:26:46 19,71
49 DESGOUILLES Severine FRA 34 S2F F 230036773942 TRIATH LONS () F-C 0:26:33 0:45:08 0:17:43 1:29:24 19,13
50 NOIROT Anne Sophie FRA 6 V2F F 230037321445 TRIATH LONS () F-C 0:25:25 0:47:20 0:17:22 1:30:06 18,98

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine