Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Duathlon Jard Sur Mer

Scratch D1 Hommes

N° de l'épreuve : 22
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
7 AERNOUTS BART BEL 7 S2M M 050416302684 CLUB TRI MARVILLE 55 () LOR 0:16:47 0:45:46 0:16:35 1:19:08 30,48
45 ALDEBERT VINCENT FRA 43 S4M M 190041047483 E S M GONFREVILLE L ORCHER (76) H-N 0:17:32 0:45:13 0:18:27 1:21:12 29,71
67 ARNAUD BENOIT FRA 8 U23 M 060385627384 TRI MOVAL () ALS 0:18:17 0:49:06 0:24:18 1:31:41 26,31
4 ATTARD JAMES AUS 4 S2M M 011158550299 LES TRITONS MELDOIS () IDF 0:16:27 0:46:09 0:16:25 1:19:00 30,53
41 BALLESTER CYRILLE FRA 39 S4M M 210424381850 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS () BRE 0:16:32 0:46:17 0:17:58 1:20:47 29,86
3 BARRUNCHO LINO POR 3 S3M M 180256480784 LES SABLES VENDEE TRI () P-L 0:16:33 0:46:00 0:16:15 1:18:47 30,61
12 BAUGH RAFAEL AUS 11 S3M M 060257112223 MULHOUSE OLYMPIQUE TRI () ALS 0:16:38 0:46:01 0:16:43 1:19:20 30,40
46 BECKER SEBASTIEN FRA 44 S4M M 170251634222 TRI SAINT AMAND DUN 18 () CEN 0:17:39 0:45:03 0:18:43 1:21:24 29,63
15 BELLENOUE SAMUEL FRA 14 S2M M 170334198050 TRI CLUB CHATEAUROUX 36 () CEN 0:16:46 0:45:52 0:16:54 1:19:30 30,34
52 BELOT FABRICE FRA 47 S4M M 210428557283 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS () BRE 0:16:41 0:49:00 0:17:29 1:23:09 29,01
54 BOULANGER XAVIER FRA 49 S4M M 040194422042 E C A CHAUMONT TRI DUATHLON () CHA 0:17:54 0:47:17 0:18:11 1:23:22 28,93
25 BRAZY JULIEN FRA 24 S1M M 170254818884 TRI SAINT AMAND DUN 18 (62) CEN 0:16:58 0:45:43 0:17:22 1:20:02 30,13
10 CAPOFERRI NICOLAS FRA 9 S3M M 180254706699 LES SABLES VENDEE TRI () P-L 0:16:35 0:45:59 0:16:38 1:19:11 30,46
DNF CHAMBELLAND CYRIL FRA 0 S3M M 020330461250 COTE D OPALE TRI CALAIS () NPC 0:18:27 0:48:55
18 CHEVAL GREGORY FRA 17 S3M M 010150351599 CLUB DES NAGEURS DE PARIS () IDF 0:16:52 0:45:50 0:17:09 1:19:50 30,22
51 CHOTEAU ALEXIS BEL 4 U23 M 020337757884 COTE D OPALE TRI CALAIS () NPC 0:17:33 0:45:18 0:19:52 1:22:42 29,17
24 CODDENS KRIS BEL 23 S2M M 060257686984 MULHOUSE OLYMPIQUE TRI () ALS 0:16:52 0:45:43 0:17:25 1:20:00 30,15
47 DAMIENS SIMON FRA 45 S1M M 170336309899 TRI CLUB CHATEAUROUX 36 () CEN 0:17:32 0:45:20 0:19:06 1:21:57 29,43
1 DASILVA SERGIO POR 1 S2M M 060257503350 MULHOUSE OLYMPIQUE TRI () ALS 0:16:26 0:46:02 0:16:08 1:18:35 30,69
66 DE CASO JULIEN FRA 58 S3M M 170257461942 TRI SAINT AMAND DUN 18 () CEN 0:18:35 0:49:02 0:21:13 1:28:50 27,15
20 DE MARCO FABRICE FRA 19 S3M M 180255824950 LES SABLES VENDEE TRI () P-L 0:16:36 0:46:07 0:17:12 1:19:54 30,19
36 DELDOSSI YOANN FRA 34 S3M M 010156527442 CLUB DES NAGEURS DE PARIS () IDF 0:17:09 0:45:34 0:17:45 1:20:27 29,98
42 DEQUIDT JULIEN FRA 40 S2M M 020337616010 COTE D OPALE TRI CALAIS () NPC 0:17:15 0:45:27 0:18:12 1:20:52 29,82
16 DEREERE JURGEN BEL 15 S4M M 050415831453 CLUB TRI MARVILLE 55 () LOR 0:16:53 0:45:45 0:16:57 1:19:35 30,31
2 DEROBERT DAMIEN FRA 2 S2M M 050418109453 CLUB TRI MARVILLE 55 () LOR 0:16:37 0:45:55 0:16:16 1:18:47 30,62
65 DIVE FREDERIC FRA 57 S4M M 020336582384 COTE D OPALE TRI CALAIS () NPC 0:18:22 0:49:06 0:20:04 1:27:31 27,56
40 DUQUESNOY DAVID FRA 38 S3M M 040196675732 E C A CHAUMONT TRI DUATHLON () CHA 0:17:31 0:45:16 0:17:55 1:20:40 29,90
9 DUVIVER ANTOINE BEL 1 U23 M 020338318284 COTE D OPALE TRI CALAIS () NPC 0:16:34 0:46:10 0:16:26 1:19:09 30,47
44 EL HOUSNI MOUNIR FRA 42 S3M M 011158175499 LES TRITONS MELDOIS () IDF 0:16:54 0:46:05 0:18:09 1:21:07 29,74
62 FADAT CYRIL FRA 7 U23 M 090077541199 VITROLLES TRI () PAC 0:18:21 0:49:16 0:19:34 1:27:10 27,67
63 FOISSOTE JOHN FRA 55 S4M M 060386306648 TRI MOVAL () ALS 0:18:37 0:48:47 0:19:59 1:27:22 27,61
8 GALINIER LAURENT FRA 8 S3M M 050418109550 CLUB TRI MARVILLE 55 (76) LOR 0:16:36 0:46:03 0:16:31 1:19:08 30,48
DNF GATHY ALEXIS FRA 0 U23 M 090075894753 VITROLLES TRI () PAC 0:18:07 0:49:23
50 GENEVE LIONEL FRA 3 U23 M 060387146684 TRI MOVAL () ALS 0:16:48 0:48:33 0:17:21 1:22:41 29,17
5 GRENETIER BENJAMIN FRA 5 S2M M 190041586299 E S M GONFREVILLE L ORCHER () H-N 0:16:30 0:46:08 0:16:24 1:19:02 30,52
32 GUENNEGAN CEDRIC FRA 30 S3M M 210424869447 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS () BRE 0:17:11 0:45:38 0:17:34 1:20:22 30,01
13 HOBBY RICHARD GBR 12 S3M M 100637431699 TRI DU PAYS GRASSOIS () C-A 0:16:33 0:45:59 0:16:50 1:19:22 30,39
23 HUMBERT THIBAUT FRA 22 S4M M 090075784732 VITROLLES TRI () PAC 0:17:08 0:45:34 0:17:16 1:19:57 30,17
14 JUMEAUX GREGORY FRA 13 S2M M 060255818660 MULHOUSE OLYMPIQUE TRI () ALS 0:16:35 0:46:00 0:16:51 1:19:25 30,37
38 KEGGE WOUTER HOL 36 S2M M 040198459984 E C A CHAUMONT TRI DUATHLON () CHA 0:17:17 0:45:40 0:17:41 1:20:38 29,92
33 LAFARGUE VICTORIEN FRA 31 S3M M 170332615384 TRI CLUB CHATEAUROUX 36 () CEN 0:17:13 0:45:31 0:17:41 1:20:23 30,00
28 LANDREAU ANTONY FRA 26 S3M M 090072641999 VITROLLES TRI () PAC 0:17:31 0:45:10 0:17:31 1:20:10 30,09
26 LE BIHAN CHRISTOPHE FRA 1 V1M M 190040180432 E S M GONFREVILLE L ORCHER (76) H-N 0:17:09 0:45:31 0:17:27 1:20:06 30,11
17 LE DUEY ANTHONY FRA 16 S4M M 190042415432 E S M GONFREVILLE L ORCHER (76) H-N 0:16:57 0:45:42 0:17:08 1:19:46 30,24
30 LE SOZ ANTOINE FRA 28 S3M M 21042 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS () BRE 0:17:10 0:45:33 0:17:34 1:20:16 30,05
57 LEBOUCHER THOMAS FRA 52 S2M M 190044025245 E S M GONFREVILLE L ORCHER () H-N 0:17:35 0:47:47 0:19:31 1:24:51 28,43
55 MANOURY FRANCK FRA 50 S4M M 010150508032 CLUB DES NAGEURS DE PARIS () IDF 0:17:42 0:47:32 0:18:20 1:23:33 28,87
58 MITCHINSON DAVID FRA 53 S3M M 011158382852 LES TRITONS MELDOIS () IDF 0:16:48 0:50:37 0:17:53 1:25:16 28,29
53 NIEUWKERK WIM HOL 48 S2M M 011156449199 LES TRITONS MELDOIS () IDF 0:17:38 0:47:31 0:18:07 1:23:15 28,97
22 PAUMIER STANY FRA 21 S4M M 100637451250 TRI DU PAYS GRASSOIS () C-A 0:17:08 0:45:40 0:17:08 1:19:55 30,18

 1 2

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine