Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Duathlon Jard Sur Mer

Scratch D1 Hommes

N° de l'épreuve : 22
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
DNF GATHY ALEXIS FRA 0 U23 M 090075894753 VITROLLES TRI () PAC 0:18:07 0:49:23
DNF WOESTENBORGHS ROB BEL 0 S3M M 050416256850 CLUB TRI MARVILLE 55 () LOR 0:16:51 0:45:46
DNF CHAMBELLAND CYRIL FRA 0 S3M M 020330461250 COTE D OPALE TRI CALAIS () NPC 0:18:27 0:48:55
DNF VANSTEELANT JOERIE BEL 0 S2M M 060254496299 MULHOUSE OLYMPIQUE TRI (68) ALS 0:16:57
67 ARNAUD BENOIT FRA 8 U23 M 060385627384 TRI MOVAL () ALS 0:18:17 0:49:06 0:24:18 1:31:41 26,31
66 DE CASO JULIEN FRA 58 S3M M 170257461942 TRI SAINT AMAND DUN 18 () CEN 0:18:35 0:49:02 0:21:13 1:28:50 27,15
65 DIVE FREDERIC FRA 57 S4M M 020336582384 COTE D OPALE TRI CALAIS () NPC 0:18:22 0:49:06 0:20:04 1:27:31 27,56
64 ROUGERIE GREGORY FRA 56 S4M M 090075673553 VITROLLES TRI () PAC 0:18:05 0:49:31 0:19:50 1:27:25 27,59
63 FOISSOTE JOHN FRA 55 S4M M 060386306648 TRI MOVAL () ALS 0:18:37 0:48:47 0:19:59 1:27:22 27,61
62 FADAT CYRIL FRA 7 U23 M 090077541199 VITROLLES TRI () PAC 0:18:21 0:49:16 0:19:34 1:27:10 27,67
61 RIEGEL BENOIT FRA 54 S4M M 040197104550 E C A CHAUMONT TRI DUATHLON () CHA 0:18:02 0:49:29 0:19:35 1:27:05 27,70
60 SIMON CEDRIC FRA 6 U23 M 060385627684 TRI MOVAL () ALS 0:18:18 0:49:03 0:19:12 1:26:32 27,87
59 REEB ARNAUD FRA 5 U23 M 060387507684 TRI MOVAL () ALS 0:18:00 0:49:22 0:19:06 1:26:28 27,90
58 MITCHINSON DAVID FRA 53 S3M M 011158382852 LES TRITONS MELDOIS () IDF 0:16:48 0:50:37 0:17:53 1:25:16 28,29
57 LEBOUCHER THOMAS FRA 52 S2M M 190044025245 E S M GONFREVILLE L ORCHER () H-N 0:17:35 0:47:47 0:19:31 1:24:51 28,43
56 PERRIER CHRISTOPHE FRA 51 S4M M 010153479050 CLUB DES NAGEURS DE PARIS () IDF 0:17:48 0:47:27 0:19:05 1:24:19 28,61
55 MANOURY FRANCK FRA 50 S4M M 010150508032 CLUB DES NAGEURS DE PARIS () IDF 0:17:42 0:47:32 0:18:20 1:23:33 28,87
54 BOULANGER XAVIER FRA 49 S4M M 040194422042 E C A CHAUMONT TRI DUATHLON () CHA 0:17:54 0:47:17 0:18:11 1:23:22 28,93
53 NIEUWKERK WIM HOL 48 S2M M 011156449199 LES TRITONS MELDOIS () IDF 0:17:38 0:47:31 0:18:07 1:23:15 28,97
52 BELOT FABRICE FRA 47 S4M M 210428557283 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS () BRE 0:16:41 0:49:00 0:17:29 1:23:09 29,01
51 CHOTEAU ALEXIS BEL 4 U23 M 020337757884 COTE D OPALE TRI CALAIS () NPC 0:17:33 0:45:18 0:19:52 1:22:42 29,17
50 GENEVE LIONEL FRA 3 U23 M 060387146684 TRI MOVAL () ALS 0:16:48 0:48:33 0:17:21 1:22:41 29,17
49 RODTS LUDOVIC FRA 2 U23 M 010151541652 CLUB DES NAGEURS DE PARIS () IDF 0:17:37 0:45:12 0:19:47 1:22:34 29,21
48 SUPPI LAURENT FRA 46 S3M M 180252182252 LES SABLES VENDEE TRI () P-L 0:17:14 0:45:27 0:19:24 1:22:04 29,39
47 DAMIENS SIMON FRA 45 S1M M 170336309899 TRI CLUB CHATEAUROUX 36 () CEN 0:17:32 0:45:20 0:19:06 1:21:57 29,43
46 BECKER SEBASTIEN FRA 44 S4M M 170251634222 TRI SAINT AMAND DUN 18 () CEN 0:17:39 0:45:03 0:18:43 1:21:24 29,63
45 ALDEBERT VINCENT FRA 43 S4M M 190041047483 E S M GONFREVILLE L ORCHER (76) H-N 0:17:32 0:45:13 0:18:27 1:21:12 29,71
44 EL HOUSNI MOUNIR FRA 42 S3M M 011158175499 LES TRITONS MELDOIS () IDF 0:16:54 0:46:05 0:18:09 1:21:07 29,74
43 ROPER DAVE GBR 41 S2M M 100638484499 TRI DU PAYS GRASSOIS () C-A 0:17:00 0:45:52 0:18:12 1:21:03 29,76
42 DEQUIDT JULIEN FRA 40 S2M M 020337616010 COTE D OPALE TRI CALAIS () NPC 0:17:15 0:45:27 0:18:12 1:20:52 29,82
41 BALLESTER CYRILLE FRA 39 S4M M 210424381850 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS () BRE 0:16:32 0:46:17 0:17:58 1:20:47 29,86
40 DUQUESNOY DAVID FRA 38 S3M M 040196675732 E C A CHAUMONT TRI DUATHLON () CHA 0:17:31 0:45:16 0:17:55 1:20:40 29,90
39 ROLIN DAMIEN FRA 37 S2M M 040192878250 E C A CHAUMONT TRI DUATHLON (52) CHA 0:17:24 0:45:17 0:17:59 1:20:39 29,91
38 KEGGE WOUTER HOL 36 S2M M 040198459984 E C A CHAUMONT TRI DUATHLON () CHA 0:17:17 0:45:40 0:17:41 1:20:38 29,92
37 PHILIPPE FREDERIC FRA 35 S4M M 090071199253 VITROLLES TRI () PAC 0:17:30 0:45:12 0:17:53 1:20:34 29,94
36 DELDOSSI YOANN FRA 34 S3M M 010156527442 CLUB DES NAGEURS DE PARIS () IDF 0:17:09 0:45:34 0:17:45 1:20:27 29,98
35 VALAT DAVID FRA 33 S3M M 100634351942 TRI DU PAYS GRASSOIS () C-A 0:17:07 0:45:33 0:17:47 1:20:26 29,99
34 TROSSAT LUDOVIC FRA 32 S3M M 170335457847 TRI CLUB CHATEAUROUX 36 () CEN 0:17:21 0:45:21 0:17:44 1:20:25 30,00
33 LAFARGUE VICTORIEN FRA 31 S3M M 170332615384 TRI CLUB CHATEAUROUX 36 () CEN 0:17:13 0:45:31 0:17:41 1:20:23 30,00
32 GUENNEGAN CEDRIC FRA 30 S3M M 210424869447 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS () BRE 0:17:11 0:45:38 0:17:34 1:20:22 30,01
31 VERGNEAU FREDY FRA 29 S3M M 170257461899 TRI SAINT AMAND DUN 18 () CEN 0:17:16 0:45:24 0:17:38 1:20:17 30,04
30 LE SOZ ANTOINE FRA 28 S3M M 21042 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS () BRE 0:17:10 0:45:33 0:17:34 1:20:16 30,05
29 THARREAU NICOLAS FRA 27 S2M M 170253869784 TRI SAINT AMAND DUN 18 () CEN 0:17:31 0:45:10 0:17:32 1:20:13 30,07
28 LANDREAU ANTONY FRA 26 S3M M 090072641999 VITROLLES TRI () PAC 0:17:31 0:45:10 0:17:31 1:20:10 30,09
27 SCHULER PASCAL FRA 25 S3M M 060380706481 TRI MOVAL () ALS 0:17:27 0:45:20 0:17:22 1:20:07 30,10
26 LE BIHAN CHRISTOPHE FRA 1 V1M M 190040180432 E S M GONFREVILLE L ORCHER (76) H-N 0:17:09 0:45:31 0:17:27 1:20:06 30,11
25 BRAZY JULIEN FRA 24 S1M M 170254818884 TRI SAINT AMAND DUN 18 (62) CEN 0:16:58 0:45:43 0:17:22 1:20:02 30,13
24 CODDENS KRIS BEL 23 S2M M 060257686984 MULHOUSE OLYMPIQUE TRI () ALS 0:16:52 0:45:43 0:17:25 1:20:00 30,15
23 HUMBERT THIBAUT FRA 22 S4M M 090075784732 VITROLLES TRI () PAC 0:17:08 0:45:34 0:17:16 1:19:57 30,17
22 PAUMIER STANY FRA 21 S4M M 100637451250 TRI DU PAYS GRASSOIS () C-A 0:17:08 0:45:40 0:17:08 1:19:55 30,18

 1 2

propulsé par e-majine