Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Duathlon Jard Sur Mer

Scratch D1 Hommes

N° de l'épreuve : 22
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
4 ATTARD JAMES AUS 4 S2M M 011158550299 LES TRITONS MELDOIS () IDF 0:16:27 0:46:09 0:16:25 1:19:00 30,53
DNF WOESTENBORGHS ROB BEL 0 S3M M 050416256850 CLUB TRI MARVILLE 55 () LOR 0:16:51 0:45:46
16 DEREERE JURGEN BEL 15 S4M M 050415831453 CLUB TRI MARVILLE 55 () LOR 0:16:53 0:45:45 0:16:57 1:19:35 30,31
8 GALINIER LAURENT FRA 8 S3M M 050418109550 CLUB TRI MARVILLE 55 (76) LOR 0:16:36 0:46:03 0:16:31 1:19:08 30,48
7 AERNOUTS BART BEL 7 S2M M 050416302684 CLUB TRI MARVILLE 55 () LOR 0:16:47 0:45:46 0:16:35 1:19:08 30,48
2 DEROBERT DAMIEN FRA 2 S2M M 050418109453 CLUB TRI MARVILLE 55 () LOR 0:16:37 0:45:55 0:16:16 1:18:47 30,62
DNF CHAMBELLAND CYRIL FRA 0 S3M M 020330461250 COTE D OPALE TRI CALAIS () NPC 0:18:27 0:48:55
65 DIVE FREDERIC FRA 57 S4M M 020336582384 COTE D OPALE TRI CALAIS () NPC 0:18:22 0:49:06 0:20:04 1:27:31 27,56
51 CHOTEAU ALEXIS BEL 4 U23 M 020337757884 COTE D OPALE TRI CALAIS () NPC 0:17:33 0:45:18 0:19:52 1:22:42 29,17
42 DEQUIDT JULIEN FRA 40 S2M M 020337616010 COTE D OPALE TRI CALAIS () NPC 0:17:15 0:45:27 0:18:12 1:20:52 29,82
9 DUVIVER ANTOINE BEL 1 U23 M 020338318284 COTE D OPALE TRI CALAIS () NPC 0:16:34 0:46:10 0:16:26 1:19:09 30,47
48 SUPPI LAURENT FRA 46 S3M M 180252182252 LES SABLES VENDEE TRI () P-L 0:17:14 0:45:27 0:19:24 1:22:04 29,39
20 DE MARCO FABRICE FRA 19 S3M M 180255824950 LES SABLES VENDEE TRI () P-L 0:16:36 0:46:07 0:17:12 1:19:54 30,19
10 CAPOFERRI NICOLAS FRA 9 S3M M 180254706699 LES SABLES VENDEE TRI () P-L 0:16:35 0:45:59 0:16:38 1:19:11 30,46
3 BARRUNCHO LINO POR 3 S3M M 180256480784 LES SABLES VENDEE TRI () P-L 0:16:33 0:46:00 0:16:15 1:18:47 30,61
DNF GATHY ALEXIS FRA 0 U23 M 090075894753 VITROLLES TRI () PAC 0:18:07 0:49:23
64 ROUGERIE GREGORY FRA 56 S4M M 090075673553 VITROLLES TRI () PAC 0:18:05 0:49:31 0:19:50 1:27:25 27,59
62 FADAT CYRIL FRA 7 U23 M 090077541199 VITROLLES TRI () PAC 0:18:21 0:49:16 0:19:34 1:27:10 27,67
37 PHILIPPE FREDERIC FRA 35 S4M M 090071199253 VITROLLES TRI () PAC 0:17:30 0:45:12 0:17:53 1:20:34 29,94
28 LANDREAU ANTONY FRA 26 S3M M 090072641999 VITROLLES TRI () PAC 0:17:31 0:45:10 0:17:31 1:20:10 30,09
23 HUMBERT THIBAUT FRA 22 S4M M 090075784732 VITROLLES TRI () PAC 0:17:08 0:45:34 0:17:16 1:19:57 30,17

 1 2

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine