Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Duathlon Jard Sur Mer

Scratch Open D2 D1 Femmes

N° de l'épreuve : 21
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
80 NOIROT ANNE SOPHIE FRA 12 V2F F 230037321445 TRIATH LONS () F-C 0:25:25 0:47:20 0:17:22 1:30:06 18,98
60 CHALVIN MYLENE FRA 41 S3F F 230037014432 TRIATH LONS () F-C 0:24:03 0:39:04 0:15:30 1:18:35 21,76
79 DESGOUILLES SEVERINE FRA 52 S2F F 230036773942 TRIATH LONS () F-C 0:26:33 0:45:08 0:17:43 1:29:24 19,13
16 CRICKMORE KELLY GBR 14 S3F F 210428527084 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS () BRE 1:10:33 24,24
3 LEVENEZ SANDRA FRA 3 S3F F 210427132842 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS () BRE 0:18:49 0:36:15 0:12:24 1:07:27 25,35
20 RIOU MORGANE FRA 3 U23 F 210424918384 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS () BRE 0:20:42 0:37:04 0:13:36 1:11:22 23,96
9 HEUZE GERALDINE FRA 9 S3F F 210424815685 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS (44) BRE 0:19:42 0:35:22 0:13:10 1:08:13 25,07
30 RINGENBACH SANTOS VIRGINIE FRA 24 S3F F 210424679450 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS () BRE 0:20:52 0:36:56 0:14:42 1:12:29 23,59
2 LOUISON ALEXANDRA FRA 2 S2F F 210420777453 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS () BRE 0:18:49 0:36:12 0:12:24 1:07:24 25,37
61 LAHAYE SOLENE FRA 42 S2F F 210247391232 RENNES TRI () BRE 0:23:40 0:39:22 0:15:45 1:18:47 21,71
25 MOLLARET MARIE EMILIE FRA 21 S2F F 210247389532 RENNES TRI () BRE 0:20:46 0:37:10 0:13:45 1:11:40 23,86
53 CHOVRELAT EMILIE FRA 9 U23 F 210244895984 RENNES TRI () BRE 0:23:04 0:37:33 0:15:20 1:15:56 22,52
45 LAUBE CORINNE FRA 5 V1F F 210243132232 RENNES TRI () BRE 0:22:12 0:37:15 0:14:53 1:14:19 23,01
17 SCOTTO DI POMPEO BENEDICTE FRA 15 S3F F 190234282842 LES PIRANHAS () H-N 0:20:22 0:37:09 0:13:41 1:11:12 24,02
48 LE BRIZOUAL PAULINE FRA 8 U23 F 190234179484 LES PIRANHAS () H-N 0:21:37 0:38:29 0:14:32 1:14:37 22,92
6 GAUCHET CHARLOTTE FRA 6 S1F F 190233389450 LES PIRANHAS () H-N 0:19:36 0:35:25 0:12:46 1:07:46 25,23
56 COSSARD HEMON SEVERINE FRA 38 S4F F 190231793950 LES PIRANHAS () H-N 0:22:29 0:38:16 0:16:20 1:17:04 22,19
DNS BESNARD CELINE FRA 0 S3F F 190018465799 EVREUX AC TRI () H-N
66 DERRIEN ISABELLE FRA 45 S3F F 190018214399 EVREUX AC TRI (29) H-N 0:24:17 0:40:55 0:16:38 1:21:49 20,90
68 LAMBERT STEPHANIE FRA 47 S4F F 190017895850 EVREUX AC TRI () H-N 0:24:33 0:40:52 0:17:05 1:22:30 20,73
63 DODELANDE CAROLINE FRA 44 S3F F 190017043699 EVREUX AC TRI () H-N 0:24:07 0:39:01 0:16:02 1:19:09 21,61
28 ESCAFFRE CHRISTINE FRA 1 V2F F 190017043499 EVREUX AC TRI () H-N 0:20:56 0:36:58 0:14:04 1:11:58 23,76
32 TAVENON MAGALY FRA 25 S3F F 180895260345 TRI COTE D AMOUR (44) P-L 0:21:36 0:37:01 0:14:19 1:12:56 23,45
74 BAZIN MAILYS FRA 15 U23 F 180868024784 ENDURANCE 72 TRI () P-L 0:24:47 0:43:14 0:16:21 1:24:21 20,27
76 DE POORTER GWEN FRA 11 V1F F 180865532950 ENDURANCE 72 TRI () P-L 0:25:01 0:42:47 0:17:30 1:25:17 20,05
69 GOUFFE PAULINE FRA 12 U23 F 180864685284 ENDURANCE 72 TRI (72) P-L 0:24:57 0:41:11 0:16:38 1:22:45 20,66
54 DUPONT AURELIA FRA 37 S2F F 180255094785 LES SABLES VENDEE TRI () P-L 0:22:55 0:37:44 0:15:55 1:16:33 22,34
46 BREUER EVA ALL 6 V1F F 180253935350 LES SABLES VENDEE TRI () P-L 0:22:21 0:37:18 0:14:49 1:14:27 22,97
DNS GODARD SABRINA FRA 0 S2F F 170604551850 SAINT AVERTIN SPORTS 37 () CEN
15 COUDREY JULIETTE FRA 2 U23 F 170336062984 TRI CLUB CHATEAUROUX 36 () CEN 0:20:03 0:37:27 0:13:01 1:10:31 24,25
12 NIVOIX JULIE FRA 1 U23 F 170335116084 TRI CLUB CHATEAUROUX 36 () CEN 0:20:06 0:36:24 0:13:13 1:09:43 24,53
41 JUSTAFRE OLIVE DELPHINE FRA 31 S3F F 170335051231 TRI CLUB CHATEAUROUX 36 () CEN 0:21:55 0:36:48 0:15:13 1:13:55 23,13
11 DELAGARDE MARILYNE FRA 11 S3F F 170334785542 TRI CLUB CHATEAUROUX 36 () CEN 0:19:35 0:36:51 0:13:17 1:09:43 24,53
50 MOREAU LAETITIA FRA 36 S2F F 170331387150 TRI CLUB CHATEAUROUX 36 () CEN 0:22:23 0:37:01 0:15:36 1:14:59 22,80
DNS POUVREAU SYLVIE FRA 0 V2F F 140207496799 LA ROCHELLE TRI () POI
40 BURTE EMILIE FRA 30 S2F F 090117591299 ISTRES SPORTS TRI () PAC 0:21:24 0:38:05 0:14:16 1:13:44 23,19
34 SEMICHON AGATHE FRA 27 S3F F 090117192632 ISTRES SPORTS TRI () PAC 0:21:07 0:37:43 0:14:18 1:13:06 23,39
59 GIOVANE SOPHIE FRA 40 S3F F 090114832332 ISTRES SPORTS TRI () PAC 0:21:50 0:40:56 0:15:36 1:18:22 21,82
55 COMBES CORINNE FRA 9 V2F F 090113799250 ISTRES SPORTS TRI () PAC 0:22:16 0:38:42 0:15:42 1:16:39 22,31
44 GROSSIN FANNY FRA 33 S3F F 071292576650 VALENCE TRI () R-A 0:22:22 0:37:11 0:14:46 1:14:18 23,01
70 URY CECILE FRA 13 U23 F 060386461484 TRI MOVAL () ALS 0:25:46 0:40:17 0:16:54 1:22:56 20,62
71 ZELLMEYER AURELIE FRA 14 U23 F 060385627784 TRI MOVAL () ALS 0:25:27 0:40:33 0:17:08 1:23:07 20,57
57 HOFFBECK MAELLE FRA 10 U23 F 060385029884 TRI MOVAL () ALS 0:22:52 0:39:38 0:15:11 1:17:40 22,02
21 STROH FRANCOISE FRA 18 S2F F 060384340142 TRI MOVAL () ALS 0:20:22 0:37:30 0:13:33 1:11:24 23,95
13 SCHINK LINA KRISTIN ALL 12 S2F F 050268494799 METZ TRI () LOR 0:20:04 0:36:32 0:13:36 1:10:11 24,36
29 ZABOROWSKI SARAH ALL 5 U23 F 050268094899 METZ TRI () LOR 0:20:44 0:37:05 0:14:29 1:12:16 23,66
77 GUICHARD VERONIQUE FRA 50 S2F F 050267756043 METZ TRI () LOR 0:25:58 0:40:13 0:20:36 1:26:46 19,71
DNF. KLAUKE LINDA ALL 0 U23 F 050267106084 METZ TRI () LOR
36 MOLLUS SABINE ALL 28 S3F F 040028564699 CHARLEVILLE TRI ARDENNES () CHA 0:21:36 0:37:18 0:14:17 1:13:10 23,37
35 THEATE FRANCOISE BEL 3 V2F F 040028540599 CHARLEVILLE TRI ARDENNES () CHA 0:21:13 0:37:32 0:14:24 1:13:08 23,38

 1 2

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine