Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Chp. de France Duathlon Jeunes

Minimes Filles

N° de l'épreuve : 1
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
9 MARIE TIFFANY FRA 9 MIF F 011336546184 AQUA CLUB PONTAULT COMBAULT () IDF 0:05:57 0:15:01 0:06:23 0:27:20 26,34
33 OHREL LEA FRA 33 MIF F 011335971399 AQUA CLUB PONTAULT COMBAULT () IDF 0:05:51 0:15:52 0:06:43 0:28:25 25,34
6 BRANCHOUX MORGAN FRA 6 MIF F 110966524084 AQUA SPORTS SAINT CYPRIEN () LAN 0:05:55 0:15:03 0:06:10 0:27:07 26,56
38 SONNERY COTTET MARIE FRA 38 MIF F 110965657984 AQUA SPORTS SAINT CYPRIEN () LAN 0:06:20 0:15:16 0:07:07 0:28:42 25,08
16 PANNIER ANAIS FRA 16 MIF F 220575099784 ASAV TRI () BOU 0:05:47 0:15:10 0:06:43 0:27:40 26,03
75 GEFFROY ANAIS FRA 75 MIF F 220575047484 ASAV TRI () BOU 0:06:36 0:18:22 0:07:12 0:32:09 22,40
37 PLUYAUD MAELLE FRA 37 MIF F 170248366010 ASPTT TRI ORLEANS () CEN 0:05:39 0:16:04 0:06:58 0:28:39 25,13
67 FAYOLLE MARIE FRA 67 MIF F 090067588184 AVIGNON LE PONTET TRI () PAC 0:06:39 0:17:37 0:06:57 0:31:12 23,08
83 HERTOUT ALICE FRA 83 MIF F 030284301184 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:07:16 0:19:34 0:08:26 0:35:15 20,43
7 THIBERT EMMA FRA 7 MIF F 230016772184 BESANCON TRI () F-C 0:05:51 0:15:01 0:06:16 0:27:08 26,54
28 VACORET MATHILDE FRA 28 MIF F 230018262184 BESANCON TRI () F-C 0:05:53 0:15:38 0:06:44 0:28:14 25,50
DNS THOLOMIER COLOMBE FRA 0 MIF F 230017278884 BESANCON TRI () F-C
47 OUVRY MYLENE FRA 47 MIF F 150095069784 BILLOM TRI () AUV 0:05:50 0:16:42 0:06:51 0:29:22 24,52
76 DUBLANCHET CELINE FRA 76 MIF F 150098571484 BILLOM TRI () AUV 0:06:52 0:17:25 0:08:01 0:32:17 22,31
81 STEPHAN CLAIRE FRA 81 MIF F 170038393684 BOURGES TRI () CEN 0:34:21 20,96
62 LACROIX ANAIS FRA 62 MIF F 160025840184 BRIVE LIMOUSIN TRI () LIM 0:06:18 0:16:42 0:07:24 0:30:23 23,69
20 GILLOT PERRINE FRA 20 MIF F 220066792684 CHALON TRI CLUB () BOU 0:05:37 0:15:58 0:06:23 0:27:58 25,75
31 BARON JUSTINE FRA 31 MIF F 040026047084 CHARLEVILLE TRI ARDENNES () CHA 0:06:10 0:15:35 0:06:39 0:28:22 25,38
19 DEJAHDI AICHA FRA 19 MIF F 170296149284 CHARTRES METROPOLE TRI () CEN 0:05:59 0:15:37 0:06:21 0:27:55 25,79
21 BARBAZA MANON FRA 21 MIF F 170297182884 CHARTRES METROPOLE TRI () CEN 0:05:34 0:16:24 0:06:01 0:27:59 25,74
36 MALOT AGATHE FRA 36 MIF F 011826470299 COURBEVOIE TRI () IDF 0:06:01 0:15:40 0:06:54 0:28:34 25,20
41 PROBST CLOE FRA 41 MIF F 040194847584 E C A CHAUMONT TRI DUATHLON () CHA 0:06:07 0:15:37 0:07:13 0:28:56 24,89
10 PERRON BENEDICTE FRA 10 MIF F 210255771284 ECUREUILS DE PLOUAY (56) BRE 0:05:30 0:15:41 0:06:12 0:27:23 26,30
64 MORIN CAMILLE FRA 64 MIF F 180865608884 ENDURANCE 72 TRI (72) P-L 0:06:37 0:17:03 0:07:16 0:30:55 23,29
65 HAMONET SABRINA FRA 65 MIF F 010858015484 EVEIL NAUTIQUE TRI EPINAY S/S () IDF 0:06:31 0:17:04 0:07:34 0:31:08 23,13
42 MOMMAIRE MARIE FRA 42 MIF F 230125834484 GROUPE TRI VESOUL HAUTE SAONE () F-C 0:06:17 0:15:18 0:07:23 0:28:57 24,86
14 BLANC ESTELLE FRA 14 MIF F 010626476084 ISSY LES MOULINEAUX TRI () IDF 0:05:28 0:15:25 0:06:36 0:27:28 26,21
40 CHEBAH YASMINE FRA 40 MIF F 010626806099 ISSY LES MOULINEAUX TRI () IDF 0:06:21 0:15:21 0:07:04 0:28:46 25,04
56 MIGNOTTE MATHILDE FRA 56 MIF F 010627832584 ISSY LES MOULINEAUX TRI () IDF 0:06:22 0:16:24 0:07:17 0:30:02 23,97
48 LANDAIS CLEMENTINE FRA 48 MIF F 140206750684 LA ROCHELLE TRI () POI 0:06:11 0:16:33 0:06:53 0:29:36 24,32
85 CIMETIERE AURIANNE FRA 85 MIF F 140205536084 LA ROCHELLE TRI () POI 0:07:39 0:18:53 0:09:03 0:35:34 20,24
4 CREVON LUCIE FRA 4 MIF F 190235078484 LES PIRANHAS DE DIEPPE () H-N 0:05:35 0:15:24 0:06:03 0:27:02 26,64
8 DUPRE CLARA FRA 8 MIF F 190235078784 LES PIRANHAS DE DIEPPE () H-N 0:05:44 0:15:04 0:06:27 0:27:14 26,44
18 DEYGLUN JEANNE FRA 18 MIF F 190237722184 LES PIRANHAS DE DIEPPE () H-N 0:05:52 0:15:54 0:06:09 0:27:55 25,80
24 ROSE LUCIE FRA 24 MIF F 190238216784 LES PIRANHAS DE DIEPPE () H-N 0:05:51 0:15:58 0:06:12 0:28:01 25,71
27 MARAVAL LEA FRA 27 MIF F 180257653284 LES SABLES VENDEE TRI () P-L 0:06:11 0:15:34 0:06:29 0:28:13 25,51
39 ROY LUCILLE FRA 39 MIF F 180305706884 LUCON MAREUIL VENDEE TRI () P-L 0:06:18 0:15:26 0:07:02 0:28:45 25,05
53 MARTIN AMANDINE FRA 53 MIF F 180307653584 LUCON MAREUIL VENDEE TRI () P-L 0:06:12 0:15:24 0:08:19 0:29:54 24,09
59 FOUCAUD LEA FRA 59 MIF F 180106371784 M A T 72 LE MANS ASSOCIATION TRIA () P-L 0:06:19 0:16:25 0:07:29 0:30:13 23,83
72 VAN HAAFTEN MICHELINE HOL 72 MIF F 180108074384 M A T 72 LE MANS ASSOCIATION TRIA () P-L 0:06:35 0:17:37 0:07:41 0:31:52 22,59
82 TIROT BENEDICTE FRA 82 MIF F 180106372484 M A T 72 LE MANS ASSOCIATION TRIA () P-L 0:06:58 0:19:31 0:07:54 0:34:22 20,95
66 BARBE LAURY FRA 66 MIF F 090288638884 MISTRAL TRIATH CLUB () PAC 0:06:09 0:18:10 0:06:51 0:31:09 23,12
DNS BARBE LAURY FRA 0 MIF F 090288638884 MISTRAL TRIATH CLUB () PAC
50 DENNLER MAITE FRA 50 MIF F 060147077784 NAVECO T C BETSCHDORF () ALS 0:06:29 0:16:22 0:07:01 0:29:50 24,13
84 FERRAND CLAIRE FRA 84 MIF F 060147017484 NAVECO T C BETSCHDORF () ALS 0:07:22 0:19:29 0:08:24 0:35:15 20,43
52 RAPOSO CLAIRE FRA 52 MIF F 040144468584 POISSONS TRI () CHA 0:06:06 0:16:39 0:07:07 0:29:52 24,11
3 PIERREPONT ROMANE FRA 3 MIF F 010204773984 POISSY TRI () IDF 0:05:31 0:15:20 0:05:52 0:26:42 26,96
55 BEAUPLE ELISA FRA 55 MIF F 010206670684 POISSY TRI () IDF 0:06:30 0:16:16 0:07:14 0:29:59 24,01
69 LANNUZEL ELSA FRA 69 MIF F 010207346484 POISSY TRI () IDF 0:06:51 0:16:47 0:07:44 0:31:21 22,97
34 LE BOTLAN CHLOE FRA 34 MIF F 210837133784 PONTIVY TRI (56) BRE 0:06:09 0:15:44 0:06:37 0:28:29 25,28

 1 2

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine