Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Chp. de France Duathlon Jeunes

Minimes Filles

N° de l'épreuve : 1
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
5 DIDIER CHLOE FRA 5 MIF F 071324787884 TRICASTIN TRI CLUB () R-A 0:05:44 0:15:10 0:06:11 0:27:04 26,59
11 MOURIER SOLENE FRA 11 MIF F 071296113184 VALENCE TRI () R-A 0:06:06 0:14:50 0:06:31 0:27:26 26,25
12 ROCHEDY EMILIE FRA 12 MIF F 071320006684 TRICASTIN TRI CLUB () R-A 0:05:57 0:15:01 0:06:30 0:27:27 26,23
35 GRUSON CLOTHILDE FRA 35 MIF F 071297013084 VALENCE TRI () R-A 0:06:17 0:15:23 0:06:52 0:28:32 25,23
73 BOU GUETAIA RYM FRA 73 MIF F 071298022299 VALENCE TRI () R-A 0:06:15 0:18:49 0:06:52 0:31:56 22,55
DNS MENNESSON MARION FRA 0 MIF F 071298157484 VALENCE TRI () R-A
30 GERARD FLEUR FRA 30 MIF F 120255368884 TRI 12 () PYR 0:06:07 0:15:20 0:06:55 0:28:20 25,41
63 TARROUX JULIETTE FRA 63 MIF F 120258296884 TRI 12 () PYR 0:06:44 0:16:26 0:07:15 0:30:24 23,68
71 CHARLES CAMILLE FRA 71 MIF F 120257471284 TRI 12 () PYR 0:06:45 0:17:02 0:07:49 0:31:35 22,79
48 LANDAIS CLEMENTINE FRA 48 MIF F 140206750684 LA ROCHELLE TRI () POI 0:06:11 0:16:33 0:06:53 0:29:36 24,32
51 MARSH HANNAH GBR 51 MIF F 140197168684 T C G 79 PARTHENAY () POI 0:06:36 0:16:36 0:06:40 0:29:51 24,12
85 CIMETIERE AURIANNE FRA 85 MIF F 140205536084 LA ROCHELLE TRI () POI 0:07:39 0:18:53 0:09:03 0:35:34 20,24
83 HERTOUT ALICE FRA 83 MIF F 030284301184 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:07:16 0:19:34 0:08:26 0:35:15 20,43
29 BERNARD MARIE FRA 29 MIF F 091037539284 SARDINES TRI () PAC 0:06:09 0:15:34 0:06:36 0:28:18 25,44
32 BAYLE JULIE FRA 32 MIF F 090405447384 TRIATHL AIX () PAC 0:06:02 0:15:35 0:06:46 0:28:23 25,37
66 BARBE LAURY FRA 66 MIF F 090288638884 MISTRAL TRIATH CLUB () PAC 0:06:09 0:18:10 0:06:51 0:31:09 23,12
67 FAYOLLE MARIE FRA 67 MIF F 090067588184 AVIGNON LE PONTET TRI () PAC 0:06:39 0:17:37 0:06:57 0:31:12 23,08
74 DJELLALI MARINA FRA 74 MIF F 090405731384 TRIATHL AIX () PAC 0:06:50 0:17:28 0:07:45 0:32:02 22,48
DNS BARBE LAURY FRA 0 MIF F 090288638884 MISTRAL TRIATH CLUB () PAC
27 MARAVAL LEA FRA 27 MIF F 180257653284 LES SABLES VENDEE TRI () P-L 0:06:11 0:15:34 0:06:29 0:28:13 25,51
39 ROY LUCILLE FRA 39 MIF F 180305706884 LUCON MAREUIL VENDEE TRI () P-L 0:06:18 0:15:26 0:07:02 0:28:45 25,05
43 BOCQUEHO LAURE FRA 43 MIF F 180044321584 TRI CLUB NANTAIS (44) P-L 0:06:16 0:15:30 0:07:17 0:29:02 24,80
53 MARTIN AMANDINE FRA 53 MIF F 180307653584 LUCON MAREUIL VENDEE TRI () P-L 0:06:12 0:15:24 0:08:19 0:29:54 24,09
59 FOUCAUD LEA FRA 59 MIF F 180106371784 M A T 72 LE MANS ASSOCIATION TRIA () P-L 0:06:19 0:16:25 0:07:29 0:30:13 23,83
64 MORIN CAMILLE FRA 64 MIF F 180865608884 ENDURANCE 72 TRI (72) P-L 0:06:37 0:17:03 0:07:16 0:30:55 23,29
72 VAN HAAFTEN MICHELINE HOL 72 MIF F 180108074384 M A T 72 LE MANS ASSOCIATION TRIA () P-L 0:06:35 0:17:37 0:07:41 0:31:52 22,59
82 TIROT BENEDICTE FRA 82 MIF F 180106372484 M A T 72 LE MANS ASSOCIATION TRIA () P-L 0:06:58 0:19:31 0:07:54 0:34:22 20,95
15 FRANCHI SALOME FRA 15 MIF F 020586350284 TRI CLUB DE LIEVIN () NPC 0:05:54 0:15:11 0:06:26 0:27:30 26,18
26 HERBAUT AMANDINE FRA 26 MIF F 020567002984 TEAM TRI MAUBEUGE () NPC 0:06:05 0:15:34 0:06:31 0:28:09 25,58
46 DERCKEL LUCIE FRA 46 MIF F 020214620784 SKWAL ATHLON () NPC 0:06:18 0:15:31 0:07:26 0:29:14 24,63
77 KLEIN CHANNEL FRA 77 MIF F 050088619984 TRI CLUB MUSSIPONTAINS () LOR 0:06:41 0:17:47 0:07:51 0:32:18 22,30
80 LALLOZ NAOMI FRA 80 MIF F 050046837384 TRI EPINAL CLUB () LOR 0:06:17 0:19:45 0:06:34 0:32:35 22,10
62 LACROIX ANAIS FRA 62 MIF F 160025840184 BRIVE LIMOUSIN TRI () LIM 0:06:18 0:16:42 0:07:24 0:30:23 23,69
6 BRANCHOUX MORGAN FRA 6 MIF F 110966524084 AQUA SPORTS SAINT CYPRIEN () LAN 0:05:55 0:15:03 0:06:10 0:27:07 26,56
38 SONNERY COTTET MARIE FRA 38 MIF F 110965657984 AQUA SPORTS SAINT CYPRIEN () LAN 0:06:20 0:15:16 0:07:07 0:28:42 25,08
44 PODEROSO MORGANE FRA 44 MIF F 110177795284 TRI CLUB LA GRANDE MOTTE () LAN 0:05:55 0:16:51 0:06:22 0:29:07 24,72
54 CALVETTO CLAIRE FRA 54 MIF F 110167072684 TRI CLUB CARCASSONNAIS () LAN 0:06:10 0:17:09 0:06:40 0:29:58 24,02
68 RAYNAUD LEA FRA 68 MIF F 110167072984 TRI CLUB CARCASSONNAIS () LAN 0:06:44 0:17:15 0:07:21 0:31:19 22,99
70 CAVERIVIERE CHANEL FRA 70 MIF F 110167072784 TRI CLUB CARCASSONNAIS () LAN 0:06:43 0:17:43 0:07:00 0:31:25 22,92
2 PERIAULT LEONIE FRA 2 MIF F 011694961684 VERSAILLES TRI () IDF 0:05:28 0:15:19 0:05:45 0:26:31 27,15
3 PIERREPONT ROMANE FRA 3 MIF F 010204773984 POISSY TRI () IDF 0:05:31 0:15:20 0:05:52 0:26:42 26,96
9 MARIE TIFFANY FRA 9 MIF F 011336546184 AQUA CLUB PONTAULT COMBAULT () IDF 0:05:57 0:15:01 0:06:23 0:27:20 26,34
14 BLANC ESTELLE FRA 14 MIF F 010626476084 ISSY LES MOULINEAUX TRI () IDF 0:05:28 0:15:25 0:06:36 0:27:28 26,21
22 ESSERMEANT MAGALI FRA 22 MIF F 011736561799 SAINTE GENEVIEVE TRI () IDF 0:06:00 0:14:54 0:07:05 0:27:59 25,73
25 GEFFROY LUCIE FRA 25 MIF F 011734497084 SAINTE GENEVIEVE TRI () IDF 0:06:03 0:15:41 0:06:19 0:28:02 25,68
33 OHREL LEA FRA 33 MIF F 011335971399 AQUA CLUB PONTAULT COMBAULT () IDF 0:05:51 0:15:52 0:06:43 0:28:25 25,34
36 MALOT AGATHE FRA 36 MIF F 011826470299 COURBEVOIE TRI () IDF 0:06:01 0:15:40 0:06:54 0:28:34 25,20
40 CHEBAH YASMINE FRA 40 MIF F 010626806099 ISSY LES MOULINEAUX TRI () IDF 0:06:21 0:15:21 0:07:04 0:28:46 25,04
49 GENDRON AMANDINE FRA 49 MIF F 011466488784 TRI CLUB ST QUENTIN EN YVEL () IDF 0:06:25 0:16:21 0:07:05 0:29:50 24,14
55 BEAUPLE ELISA FRA 55 MIF F 010206670684 POISSY TRI () IDF 0:06:30 0:16:16 0:07:14 0:29:59 24,01

 1 2

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine