Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Chp. de France Duathlon Jeunes

Minimes Filles

N° de l'épreuve : 1
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
86 HAZARD MORGANE FRA 86 MIF F 010227268584 U S CRETEIL TRI () IDF 0:07:41 0:19:12 0:08:56 0:35:48 20,11
85 CIMETIERE AURIANNE FRA 85 MIF F 140205536084 LA ROCHELLE TRI () POI 0:07:39 0:18:53 0:09:03 0:35:34 20,24
84 FERRAND CLAIRE FRA 84 MIF F 060147017484 NAVECO T C BETSCHDORF () ALS 0:07:22 0:19:29 0:08:24 0:35:15 20,43
83 HERTOUT ALICE FRA 83 MIF F 030284301184 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:07:16 0:19:34 0:08:26 0:35:15 20,43
82 TIROT BENEDICTE FRA 82 MIF F 180106372484 M A T 72 LE MANS ASSOCIATION TRIA () P-L 0:06:58 0:19:31 0:07:54 0:34:22 20,95
79 MERCIER OCEANE FRA 79 MIF F 010226664484 U S CRETEIL TRI () IDF 0:06:53 0:18:15 0:07:25 0:32:31 22,14
76 DUBLANCHET CELINE FRA 76 MIF F 150098571484 BILLOM TRI () AUV 0:06:52 0:17:25 0:08:01 0:32:17 22,31
69 LANNUZEL ELSA FRA 69 MIF F 010207346484 POISSY TRI () IDF 0:06:51 0:16:47 0:07:44 0:31:21 22,97
74 DJELLALI MARINA FRA 74 MIF F 090405731384 TRIATHL AIX () PAC 0:06:50 0:17:28 0:07:45 0:32:02 22,48
71 CHARLES CAMILLE FRA 71 MIF F 120257471284 TRI 12 () PYR 0:06:45 0:17:02 0:07:49 0:31:35 22,79
63 TARROUX JULIETTE FRA 63 MIF F 120258296884 TRI 12 () PYR 0:06:44 0:16:26 0:07:15 0:30:24 23,68
68 RAYNAUD LEA FRA 68 MIF F 110167072984 TRI CLUB CARCASSONNAIS () LAN 0:06:44 0:17:15 0:07:21 0:31:19 22,99
70 CAVERIVIERE CHANEL FRA 70 MIF F 110167072784 TRI CLUB CARCASSONNAIS () LAN 0:06:43 0:17:43 0:07:00 0:31:25 22,92
77 KLEIN CHANNEL FRA 77 MIF F 050088619984 TRI CLUB MUSSIPONTAINS () LOR 0:06:41 0:17:47 0:07:51 0:32:18 22,30
67 FAYOLLE MARIE FRA 67 MIF F 090067588184 AVIGNON LE PONTET TRI () PAC 0:06:39 0:17:37 0:06:57 0:31:12 23,08
64 MORIN CAMILLE FRA 64 MIF F 180865608884 ENDURANCE 72 TRI (72) P-L 0:06:37 0:17:03 0:07:16 0:30:55 23,29
51 MARSH HANNAH GBR 51 MIF F 140197168684 T C G 79 PARTHENAY () POI 0:06:36 0:16:36 0:06:40 0:29:51 24,12
75 GEFFROY ANAIS FRA 75 MIF F 220575047484 ASAV TRI () BOU 0:06:36 0:18:22 0:07:12 0:32:09 22,40
72 VAN HAAFTEN MICHELINE HOL 72 MIF F 180108074384 M A T 72 LE MANS ASSOCIATION TRIA () P-L 0:06:35 0:17:37 0:07:41 0:31:52 22,59
78 DUPUIS JULIE FRA 78 MIF F 17060 SAINT AVERTIN SPORTS 37 () CEN 0:06:35 0:17:52 0:08:02 0:32:28 22,18
61 HERARD ZOE FRA 61 MIF F 040244502584 TROYES GYMNIQUE TRI 10 () CHA 0:06:34 0:16:08 0:07:40 0:30:21 23,72
57 FENIOU LEA FRA 57 MIF F 130294128384 SAINT ASTIER TRI () AQU 0:06:33 0:16:24 0:07:09 0:30:06 23,92
65 HAMONET SABRINA FRA 65 MIF F 010858015484 EVEIL NAUTIQUE TRI EPINAY S/S () IDF 0:06:31 0:17:04 0:07:34 0:31:08 23,13
55 BEAUPLE ELISA FRA 55 MIF F 010206670684 POISSY TRI () IDF 0:06:30 0:16:16 0:07:14 0:29:59 24,01
50 DENNLER MAITE FRA 50 MIF F 060147077784 NAVECO T C BETSCHDORF () ALS 0:06:29 0:16:22 0:07:01 0:29:50 24,13
49 GENDRON AMANDINE FRA 49 MIF F 011466488784 TRI CLUB ST QUENTIN EN YVEL () IDF 0:06:25 0:16:21 0:07:05 0:29:50 24,14
56 MIGNOTTE MATHILDE FRA 56 MIF F 010627832584 ISSY LES MOULINEAUX TRI () IDF 0:06:22 0:16:24 0:07:17 0:30:02 23,97
40 CHEBAH YASMINE FRA 40 MIF F 010626806099 ISSY LES MOULINEAUX TRI () IDF 0:06:21 0:15:21 0:07:04 0:28:46 25,04
38 SONNERY COTTET MARIE FRA 38 MIF F 110965657984 AQUA SPORTS SAINT CYPRIEN () LAN 0:06:20 0:15:16 0:07:07 0:28:42 25,08
60 VALLE LAURINE FRA 60 MIF F 150226969984 VICHY TRI () AUV 0:06:20 0:17:14 0:06:43 0:30:16 23,79
59 FOUCAUD LEA FRA 59 MIF F 180106371784 M A T 72 LE MANS ASSOCIATION TRIA () P-L 0:06:19 0:16:25 0:07:29 0:30:13 23,83
39 ROY LUCILLE FRA 39 MIF F 180305706884 LUCON MAREUIL VENDEE TRI () P-L 0:06:18 0:15:26 0:07:02 0:28:45 25,05
46 DERCKEL LUCIE FRA 46 MIF F 020214620784 SKWAL ATHLON () NPC 0:06:18 0:15:31 0:07:26 0:29:14 24,63
62 LACROIX ANAIS FRA 62 MIF F 160025840184 BRIVE LIMOUSIN TRI () LIM 0:06:18 0:16:42 0:07:24 0:30:23 23,69
35 GRUSON CLOTHILDE FRA 35 MIF F 071297013084 VALENCE TRI () R-A 0:06:17 0:15:23 0:06:52 0:28:32 25,23
42 MOMMAIRE MARIE FRA 42 MIF F 230125834484 GROUPE TRI VESOUL HAUTE SAONE () F-C 0:06:17 0:15:18 0:07:23 0:28:57 24,86
80 LALLOZ NAOMI FRA 80 MIF F 050046837384 TRI EPINAL CLUB () LOR 0:06:17 0:19:45 0:06:34 0:32:35 22,10
43 BOCQUEHO LAURE FRA 43 MIF F 180044321584 TRI CLUB NANTAIS (44) P-L 0:06:16 0:15:30 0:07:17 0:29:02 24,80
58 TURGIS ALEXIA FRA 58 MIF F 010014609184 TRINOSAURE () IDF 0:06:15 0:16:23 0:07:35 0:30:12 23,85
73 BOU GUETAIA RYM FRA 73 MIF F 071298022299 VALENCE TRI () R-A 0:06:15 0:18:49 0:06:52 0:31:56 22,55
45 TREMBLAIS FLORINE FRA 45 MIF F 170335174384 TRI CLUB CHATEAUROUX 36 () CEN 0:06:14 0:15:18 0:07:38 0:29:10 24,69
53 MARTIN AMANDINE FRA 53 MIF F 180307653584 LUCON MAREUIL VENDEE TRI () P-L 0:06:12 0:15:24 0:08:19 0:29:54 24,09
27 MARAVAL LEA FRA 27 MIF F 180257653284 LES SABLES VENDEE TRI () P-L 0:06:11 0:15:34 0:06:29 0:28:13 25,51
48 LANDAIS CLEMENTINE FRA 48 MIF F 140206750684 LA ROCHELLE TRI () POI 0:06:11 0:16:33 0:06:53 0:29:36 24,32
31 BARON JUSTINE FRA 31 MIF F 040026047084 CHARLEVILLE TRI ARDENNES () CHA 0:06:10 0:15:35 0:06:39 0:28:22 25,38
54 CALVETTO CLAIRE FRA 54 MIF F 110167072684 TRI CLUB CARCASSONNAIS () LAN 0:06:10 0:17:09 0:06:40 0:29:58 24,02
29 BERNARD MARIE FRA 29 MIF F 091037539284 SARDINES TRI () PAC 0:06:09 0:15:34 0:06:36 0:28:18 25,44
34 LE BOTLAN CHLOE FRA 34 MIF F 210837133784 PONTIVY TRI (56) BRE 0:06:09 0:15:44 0:06:37 0:28:29 25,28
66 BARBE LAURY FRA 66 MIF F 090288638884 MISTRAL TRIATH CLUB () PAC 0:06:09 0:18:10 0:06:51 0:31:09 23,12
30 GERARD FLEUR FRA 30 MIF F 120255368884 TRI 12 () PYR 0:06:07 0:15:20 0:06:55 0:28:20 25,41

 1 2

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine