Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Chp. de France Duathlon Jeunes

Minimes Filles

N° de l'épreuve : 1
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
56 MIGNOTTE MATHILDE FRA 56 MIF F 010627832584 ISSY LES MOULINEAUX TRI () IDF 0:06:22 0:16:24 0:07:17 0:30:02 23,97
58 TURGIS ALEXIA FRA 58 MIF F 010014609184 TRINOSAURE () IDF 0:06:15 0:16:23 0:07:35 0:30:12 23,85
65 HAMONET SABRINA FRA 65 MIF F 010858015484 EVEIL NAUTIQUE TRI EPINAY S/S () IDF 0:06:31 0:17:04 0:07:34 0:31:08 23,13
69 LANNUZEL ELSA FRA 69 MIF F 010207346484 POISSY TRI () IDF 0:06:51 0:16:47 0:07:44 0:31:21 22,97
79 MERCIER OCEANE FRA 79 MIF F 010226664484 U S CRETEIL TRI () IDF 0:06:53 0:18:15 0:07:25 0:32:31 22,14
86 HAZARD MORGANE FRA 86 MIF F 010227268584 U S CRETEIL TRI () IDF 0:07:41 0:19:12 0:08:56 0:35:48 20,11
DNS ESSERMEANT MAGALI FRA 0 MIF F 011736561799 SAINTE GENEVIEVE TRI () IDF
4 CREVON LUCIE FRA 4 MIF F 190235078484 LES PIRANHAS DE DIEPPE () H-N 0:05:35 0:15:24 0:06:03 0:27:02 26,64
8 DUPRE CLARA FRA 8 MIF F 190235078784 LES PIRANHAS DE DIEPPE () H-N 0:05:44 0:15:04 0:06:27 0:27:14 26,44
18 DEYGLUN JEANNE FRA 18 MIF F 190237722184 LES PIRANHAS DE DIEPPE () H-N 0:05:52 0:15:54 0:06:09 0:27:55 25,80
24 ROSE LUCIE FRA 24 MIF F 190238216784 LES PIRANHAS DE DIEPPE () H-N 0:05:51 0:15:58 0:06:12 0:28:01 25,71
7 THIBERT EMMA FRA 7 MIF F 230016772184 BESANCON TRI () F-C 0:05:51 0:15:01 0:06:16 0:27:08 26,54
28 VACORET MATHILDE FRA 28 MIF F 230018262184 BESANCON TRI () F-C 0:05:53 0:15:38 0:06:44 0:28:14 25,50
42 MOMMAIRE MARIE FRA 42 MIF F 230125834484 GROUPE TRI VESOUL HAUTE SAONE () F-C 0:06:17 0:15:18 0:07:23 0:28:57 24,86
DNS THOLOMIER COLOMBE FRA 0 MIF F 230017278884 BESANCON TRI () F-C
31 BARON JUSTINE FRA 31 MIF F 040026047084 CHARLEVILLE TRI ARDENNES () CHA 0:06:10 0:15:35 0:06:39 0:28:22 25,38
41 PROBST CLOE FRA 41 MIF F 040194847584 E C A CHAUMONT TRI DUATHLON () CHA 0:06:07 0:15:37 0:07:13 0:28:56 24,89
52 RAPOSO CLAIRE FRA 52 MIF F 040144468584 POISSONS TRI () CHA 0:06:06 0:16:39 0:07:07 0:29:52 24,11
61 HERARD ZOE FRA 61 MIF F 040244502584 TROYES GYMNIQUE TRI 10 () CHA 0:06:34 0:16:08 0:07:40 0:30:21 23,72
13 ROUX FAUSTINE FRA 13 MIF F 170254155084 TRI SAINT AMAND DUN 18 () CEN 0:06:00 0:15:01 0:06:28 0:27:28 26,21
19 DEJAHDI AICHA FRA 19 MIF F 170296149284 CHARTRES METROPOLE TRI () CEN 0:05:59 0:15:37 0:06:21 0:27:55 25,79
21 BARBAZA MANON FRA 21 MIF F 170297182884 CHARTRES METROPOLE TRI () CEN 0:05:34 0:16:24 0:06:01 0:27:59 25,74
23 CATTELOIN PAULINE FRA 23 MIF F 170254156584 TRI SAINT AMAND DUN 18 () CEN 0:05:46 0:15:11 0:07:05 0:28:00 25,71
37 PLUYAUD MAELLE FRA 37 MIF F 170248366010 ASPTT TRI ORLEANS () CEN 0:05:39 0:16:04 0:06:58 0:28:39 25,13
45 TREMBLAIS FLORINE FRA 45 MIF F 170335174384 TRI CLUB CHATEAUROUX 36 () CEN 0:06:14 0:15:18 0:07:38 0:29:10 24,69
78 DUPUIS JULIE FRA 78 MIF F 17060 SAINT AVERTIN SPORTS 37 () CEN 0:06:35 0:17:52 0:08:02 0:32:28 22,18
81 STEPHAN CLAIRE FRA 81 MIF F 170038393684 BOURGES TRI () CEN 0:34:21 20,96
10 PERRON BENEDICTE FRA 10 MIF F 210255771284 ECUREUILS DE PLOUAY (56) BRE 0:05:30 0:15:41 0:06:12 0:27:23 26,30
17 COUALAN MORGANE FRA 17 MIF F 210428525799 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS () BRE 0:06:04 0:14:49 0:07:01 0:27:54 25,81
34 LE BOTLAN CHLOE FRA 34 MIF F 210837133784 PONTIVY TRI (56) BRE 0:06:09 0:15:44 0:06:37 0:28:29 25,28
16 PANNIER ANAIS FRA 16 MIF F 220575099784 ASAV TRI () BOU 0:05:47 0:15:10 0:06:43 0:27:40 26,03
20 GILLOT PERRINE FRA 20 MIF F 220066792684 CHALON TRI CLUB () BOU 0:05:37 0:15:58 0:06:23 0:27:58 25,75
75 GEFFROY ANAIS FRA 75 MIF F 220575047484 ASAV TRI () BOU 0:06:36 0:18:22 0:07:12 0:32:09 22,40
47 OUVRY MYLENE FRA 47 MIF F 150095069784 BILLOM TRI () AUV 0:05:50 0:16:42 0:06:51 0:29:22 24,52
60 VALLE LAURINE FRA 60 MIF F 150226969984 VICHY TRI () AUV 0:06:20 0:17:14 0:06:43 0:30:16 23,79
76 DUBLANCHET CELINE FRA 76 MIF F 150098571484 BILLOM TRI () AUV 0:06:52 0:17:25 0:08:01 0:32:17 22,31
DNF BEGON ANNE SOPHIE FRA 0 MIF F 150205714584 TRYSSINGEAUX () AUV 0:05:38
57 FENIOU LEA FRA 57 MIF F 130294128384 SAINT ASTIER TRI () AQU 0:06:33 0:16:24 0:07:09 0:30:06 23,92
50 DENNLER MAITE FRA 50 MIF F 060147077784 NAVECO T C BETSCHDORF () ALS 0:06:29 0:16:22 0:07:01 0:29:50 24,13
84 FERRAND CLAIRE FRA 84 MIF F 060147017484 NAVECO T C BETSCHDORF () ALS 0:07:22 0:19:29 0:08:24 0:35:15 20,43
1 GUERARD JUSTINE FRA 1 MIF F 2009059 THAITI () 0:05:30 0:14:53 0:05:59 0:26:22 27,31

 1 2

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine