Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Chp. de France Duathlon Jeunes

Minimes Masculins

N° de l'épreuve : 2
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
81 MCCAFFREY PATRICK GBR 81 MIM M 120548650584 SUD TRI PERFORMANCE () PYR 0:05:13 0:14:25 0:06:11 0:25:49 27,89
1 BLONDEL HERMANT EMILE FRA 1 MIM M 040194209284 E C A CHAUMONT TRI DUATHLON () CHA 0:04:59 0:13:33 0:05:02 0:23:32 30,58
2 ROUX MARVIN FRA 2 MIM M 100304311384 SAINT RAPHAEL TRI () C-A 0:04:53 0:13:38 0:05:10 0:23:40 30,43
3 DEBARD THEO FRA 3 MIM M 150205715384 TRYSSINGEAUX () AUV 0:05:04 0:13:22 0:05:16 0:23:41 30,40
4 YAGOUBI SOFIANE FRA 4 MIM M 020506354884 O S M L NATATION () NPC 0:04:58 0:13:37 0:05:09 0:23:43 30,36
5 ROMANI GAUTHIER FRA 5 MIM M 090074504884 VITROLLES TRI () PAC 0:23:51 30,19
6 NITSCHE MAXIME FRA 6 MIM M 071298660884 VALENCE TRI () R-A 0:05:06 0:13:25 0:05:22 0:23:52 30,17
7 ORSEL THOMAS FRA 7 MIM M 071326125884 TRICASTIN TRI CLUB () R-A 0:05:11 0:13:23 0:05:22 0:23:56 30,09
8 GENTET PIERRE FRA 8 MIM M 090404357784 TRIATHL AIX () PAC 0:05:02 0:13:28 0:05:32 0:24:02 29,97
9 SAINT JALMES NATHAN FRA 9 MIM M 180866368384 ENDURANCE 72 TRI () P-L 0:05:07 0:13:32 0:05:23 0:24:02 29,95
10 TETARD BRIAN FRA 10 MIM M 012047680384 TRI AVENTURE () IDF 0:05:01 0:13:32 0:05:30 0:24:02 29,95
11 BOUISSON JEREMY FRA 11 MIM M 101365019184 TOULON TRI MUTUELLE VERTE () C-A 0:05:10 0:13:28 0:05:28 0:24:06 29,88
12 PONTAL JORDAN FRA 12 MIM M 071367296684 TRI 07 PRIVAS () R-A 0:05:07 0:13:32 0:05:29 0:24:07 29,85
13 TERRASSOUX STEVEN FRA 13 MIM M 110967073084 AQUA SPORTS SAINT CYPRIEN () LAN 0:04:59 0:13:35 0:05:37 0:24:10 29,78
14 MAINARD MATHIS FRA 14 MIM M 071266123184 TARARE TRI () R-A 0:05:12 0:13:26 0:05:35 0:24:12 29,76
15 SARDA CLEMENT FRA 15 MIM M 150208584584 TRYSSINGEAUX () AUV 0:05:16 0:13:20 0:05:39 0:24:14 29,71
16 CLEMENT BASILE FRA 16 MIM M 040194209384 E C A CHAUMONT TRI DUATHLON () CHA 0:05:03 0:13:30 0:05:44 0:24:16 29,67
17 BOULET JEAN PHILIPPE FRA 17 MIM M 101375629784 OLYMPIC NICE NATATION () C-A 0:05:02 0:13:37 0:05:40 0:24:18 29,63
18 DOUZIECH TOMMY FRA 18 MIM M 120255369484 TRI 12 () PYR 0:05:09 0:13:42 0:05:31 0:24:22 29,56
19 FRIDLANSKY CLEMENT FRA 19 MIM M 010626700184 ISSY LES MOULINEAUX TRI () IDF 0:05:20 0:13:32 0:05:33 0:24:24 29,50
20 NALLET KENNY FRA 20 MIM M 140658045084 F A TRI 86 () POI 0:05:03 0:13:32 0:05:52 0:24:25 29,48
21 COLLE CLEMENT FRA 21 MIM M 040144847384 POISSONS TRI () CHA 0:05:05 0:19:04 0:00:21 0:24:29 29,40
22 MARCEAU KEVIN FRA 22 MIM M 011065276984 T N T EZANVILLE (95) IDF 0:05:17 0:13:39 0:05:35 0:24:30 29,38
23 NEHEMIE TRISTAN FRA 23 MIM M 011336007999 AQUA CLUB PONTAULT COMBAULT () IDF 0:05:19 0:13:28 0:05:49 0:24:35 29,29
24 BALANGER CLEMENT FRA 24 MIM M 010205529384 POISSY TRI () IDF 0:05:00 0:13:58 0:05:39 0:24:37 29,25
25 BAUD ALEXANDRE FRA 25 MIM M 210247752884 RENNES TRI () BRE 0:05:11 0:13:58 0:05:31 0:24:39 29,21
26 BRANCHOUX PIERRE FRA 26 MIM M 110966524184 AQUA SPORTS SAINT CYPRIEN () LAN 0:05:26 0:13:24 0:05:50 0:24:40 29,20
27 GAY RAPHAEL FRA 27 MIM M 160285539884 SAM TRI () LIM 0:05:29 0:13:28 0:05:44 0:24:40 29,19
28 MAGUERRE GEOFFROY FRA 28 MIM M 011787264599 TRI SANNOIS FRANCONVILLE () IDF 0:05:21 0:13:25 0:05:55 0:24:41 29,18
29 GOMEZ BENOIT FRA 29 MIM M 180665253384 ST JEAN DE MONTS VENDEE TRI ATHLETISME (85) P-L 0:05:33 0:13:27 0:05:43 0:24:41 29,16
30 OLIVAIN AMAURY FRA 30 MIM M 040197972384 E C A CHAUMONT TRI DUATHLON () CHA 0:05:29 0:13:21 0:05:54 0:24:43 29,14
31 SAUVAIN VICTOR FRA 31 MIM M 190265591084 LES LIONS DE SAINT MARCEL () H-N 0:05:24 0:13:47 0:05:35 0:24:44 29,11
32 MAGNIEN DYLAN FRA 32 MIM M 220068625884 CHALON TRI CLUB () BOU 0:05:05 0:13:51 0:05:50 0:24:45 29,10
33 FOUTREIN PIERRE FRA 33 MIM M 020587641684 TRI CLUB DE LIEVIN () NPC 0:05:20 0:13:30 0:05:56 0:24:45 29,09
34 GUILLOREL ARSENE FRA 34 MIM M 210257849884 ECUREUILS DE PLOUAY () BRE 0:04:57 0:13:48 0:06:02 0:24:45 29,08
35 POUTS SIMON FRA 35 MIM M 130065498184 CARBON BLANC TRI () AQU 0:05:27 0:13:29 0:05:51 0:24:46 29,08
36 PEYTIER CLEMENT FRA 36 MIM M 071294784484 VALENCE TRI () R-A 0:05:04 0:13:33 0:06:11 0:24:47 29,06
37 DELMAS ANTHONY FRA 37 MIM M 091034359084 SARDINES TRI () PAC 0:05:14 0:13:46 0:05:48 0:24:47 29,04
38 ANTOINE JEREMIE FRA 38 MIM M 090406164184 TRIATHL AIX () PAC 0:05:06 0:13:45 0:05:59 0:24:49 29,01
39 HARTMANN SEBASTIEN FRA 39 MIM M 101376191684 OLYMPIC NICE NATATION () C-A 0:05:20 0:13:31 0:06:00 0:24:49 29,01
40 PERIN PATRICK FRA 40 MIM M 050367944999 TRI LANEUVEVILLE DEVANT NA () LOR 0:05:17 0:13:43 0:05:51 0:24:50 29,00
41 LABDANT QUENTIN FRA 41 MIM M 050604332284 NEUVES MAISONS TRI 54 () LOR 0:05:15 0:13:45 0:05:52 0:24:51 28,97
42 MERCIER CHARLIE FRA 42 MIM M 120547620884 SUD TRI PERFORMANCE () PYR 0:05:18 0:13:50 0:05:46 0:24:52 28,95
43 TOURNEMINE PAUL FRA 43 MIM M 150096063184 BILLOM TRI () AUV 0:05:13 0:13:44 0:05:56 0:24:53 28,94
44 LAURENT REMY FRA 44 MIM M 011338529399 AQUA CLUB PONTAULT COMBAULT () IDF 0:05:10 0:13:51 0:05:53 0:24:53 28,94
45 QUERCY GUILLAUME FRA 45 MIM M 010396085299 STADE FRANCAIS () IDF 0:05:32 0:13:28 0:05:59 0:24:58 28,84
46 LAUNAY LOUISON FRA 46 MIM M 180258257284 LES SABLES VENDEE TRI () P-L 0:05:25 0:13:30 0:06:05 0:24:59 28,82
47 MARISSAL PIERRE FRA 47 MIM M 170255758184 TRI SAINT AMAND DUN 18 () CEN 0:05:28 0:13:31 0:06:05 0:25:02 28,76
48 SAUZEAT BENJAMIN FRA 48 MIM M 011064231584 T N T EZANVILLE (95) IDF 0:05:34 0:13:24 0:06:07 0:25:04 28,72
49 LIMBERT VALENTIN FRA 49 MIM M 170334932484 TRI CLUB CHATEAUROUX 36 () CEN 0:05:22 0:13:27 0:06:16 0:25:05 28,71

 1 2 3

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine