Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Chp. de France Duathlon Jeunes

Minimes Masculins

N° de l'épreuve : 2
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
5 ROMANI GAUTHIER FRA 5 MIM M 090074504884 VITROLLES TRI () PAC 0:23:51 30,19
DNS PUJOL SIWANE RAPHAEL FRA 0 MIM M 011735026184 SAINTE GENEVIEVE TRI () IDF
DNS BOUISSON JEREMY FRA 0 MIM M 101365019184 TOULON TRI MUTUELLE VERTE () C-A
DNS SARDA CLEMENT FRA 0 MIM M 150208584584 TRYSSINGEAUX () AUV
DNS DANIEL THOMAS FRA 0 MIM M 180214694584 VSF TRI () P-L
DNS CAPENDU GAUTHIER FRA 0 MIM M 020488348984 LYS AA TRI CLUB () NPC
DNS VERNY ALEX FRA 0 MIM M 170125168584 U S VENDOME TRI () CEN
DNS MENY LOUIS FRA 0 MIM M 040206260484 ESPERANCE TEAM NOGENT TRI () CHA
DNS LESTRADE ANTHONY FRA 0 MIM M 170124478184 U S VENDOME TRI () CEN
DNS CADIN TRISTAN BEL 0 MIM M 050417827084 CLUB TRI MARVILLE 55 () LOR
DNS DELATRE CORENTIN FRA 0 MIM M 190278217984 MSA TRI () H-N
DNS PIRCHER TOM FRA 0 MIM M 180215706084 VSF TRI () P-L
DNS EVRARD CEDRIC FRA 0 MIM M 180867613884 ENDURANCE 72 TRI () P-L
2 ROUX MARVIN FRA 2 MIM M 100304311384 SAINT RAPHAEL TRI () C-A 0:04:53 0:13:38 0:05:10 0:23:40 30,43
34 GUILLOREL ARSENE FRA 34 MIM M 210257849884 ECUREUILS DE PLOUAY () BRE 0:04:57 0:13:48 0:06:02 0:24:45 29,08
4 YAGOUBI SOFIANE FRA 4 MIM M 020506354884 O S M L NATATION () NPC 0:04:58 0:13:37 0:05:09 0:23:43 30,36
1 BLONDEL HERMANT EMILE FRA 1 MIM M 040194209284 E C A CHAUMONT TRI DUATHLON () CHA 0:04:59 0:13:33 0:05:02 0:23:32 30,58
13 TERRASSOUX STEVEN FRA 13 MIM M 110967073084 AQUA SPORTS SAINT CYPRIEN () LAN 0:04:59 0:13:35 0:05:37 0:24:10 29,78
24 BALANGER CLEMENT FRA 24 MIM M 010205529384 POISSY TRI () IDF 0:05:00 0:13:58 0:05:39 0:24:37 29,25
10 TETARD BRIAN FRA 10 MIM M 012047680384 TRI AVENTURE () IDF 0:05:01 0:13:32 0:05:30 0:24:02 29,95
8 GENTET PIERRE FRA 8 MIM M 090404357784 TRIATHL AIX () PAC 0:05:02 0:13:28 0:05:32 0:24:02 29,97
17 BOULET JEAN PHILIPPE FRA 17 MIM M 101375629784 OLYMPIC NICE NATATION () C-A 0:05:02 0:13:37 0:05:40 0:24:18 29,63
85 TRIMBOUR THIBAULT FRA 85 MIM M 011465919399 TRI CLUB ST QUENTIN EN YVEL (78) IDF 0:05:02 0:15:16 0:05:39 0:25:56 27,77
16 CLEMENT BASILE FRA 16 MIM M 040194209384 E C A CHAUMONT TRI DUATHLON () CHA 0:05:03 0:13:30 0:05:44 0:24:16 29,67
20 NALLET KENNY FRA 20 MIM M 140658045084 F A TRI 86 () POI 0:05:03 0:13:32 0:05:52 0:24:25 29,48
3 DEBARD THEO FRA 3 MIM M 150205715384 TRYSSINGEAUX () AUV 0:05:04 0:13:22 0:05:16 0:23:41 30,40
36 PEYTIER CLEMENT FRA 36 MIM M 071294784484 VALENCE TRI () R-A 0:05:04 0:13:33 0:06:11 0:24:47 29,06
76 BERRAND VIRGIL FRA 76 MIM M 170037702084 BOURGES TRI () CEN 0:05:04 0:14:19 0:06:20 0:25:41 28,04
21 COLLE CLEMENT FRA 21 MIM M 040144847384 POISSONS TRI () CHA 0:05:05 0:19:04 0:00:21 0:24:29 29,40
32 MAGNIEN DYLAN FRA 32 MIM M 220068625884 CHALON TRI CLUB () BOU 0:05:05 0:13:51 0:05:50 0:24:45 29,10
6 NITSCHE MAXIME FRA 6 MIM M 071298660884 VALENCE TRI () R-A 0:05:06 0:13:25 0:05:22 0:23:52 30,17
38 ANTOINE JEREMIE FRA 38 MIM M 090406164184 TRIATHL AIX () PAC 0:05:06 0:13:45 0:05:59 0:24:49 29,01
9 SAINT JALMES NATHAN FRA 9 MIM M 180866368384 ENDURANCE 72 TRI () P-L 0:05:07 0:13:32 0:05:23 0:24:02 29,95
12 PONTAL JORDAN FRA 12 MIM M 071367296684 TRI 07 PRIVAS () R-A 0:05:07 0:13:32 0:05:29 0:24:07 29,85
58 LAFOURCADE AMAURY FRA 58 MIM M 140196539084 T C G 79 PARTHENAY () POI 0:05:08 0:13:35 0:06:34 0:25:16 28,50
18 DOUZIECH TOMMY FRA 18 MIM M 120255369484 TRI 12 () PYR 0:05:09 0:13:42 0:05:31 0:24:22 29,56
11 BOUISSON JEREMY FRA 11 MIM M 101365019184 TOULON TRI MUTUELLE VERTE () C-A 0:05:10 0:13:28 0:05:28 0:24:06 29,88
44 LAURENT REMY FRA 44 MIM M 011338529399 AQUA CLUB PONTAULT COMBAULT () IDF 0:05:10 0:13:51 0:05:53 0:24:53 28,94
7 ORSEL THOMAS FRA 7 MIM M 071326125884 TRICASTIN TRI CLUB () R-A 0:05:11 0:13:23 0:05:22 0:23:56 30,09
25 BAUD ALEXANDRE FRA 25 MIM M 210247752884 RENNES TRI () BRE 0:05:11 0:13:58 0:05:31 0:24:39 29,21
14 MAINARD MATHIS FRA 14 MIM M 071266123184 TARARE TRI () R-A 0:05:12 0:13:26 0:05:35 0:24:12 29,76
43 TOURNEMINE PAUL FRA 43 MIM M 150096063184 BILLOM TRI () AUV 0:05:13 0:13:44 0:05:56 0:24:53 28,94
81 MCCAFFREY PATRICK GBR 81 MIM M 120548650584 SUD TRI PERFORMANCE () PYR 0:05:13 0:14:25 0:06:11 0:25:49 27,89
100 DE LA TAILLE GAUTHIER FRA 100 MIM M 120548290784 SUD TRI PERFORMANCE () PYR 0:05:13 0:15:46 0:05:40 0:26:38 27,03
37 DELMAS ANTHONY FRA 37 MIM M 091034359084 SARDINES TRI () PAC 0:05:14 0:13:46 0:05:48 0:24:47 29,04
41 LABDANT QUENTIN FRA 41 MIM M 050604332284 NEUVES MAISONS TRI 54 () LOR 0:05:15 0:13:45 0:05:52 0:24:51 28,97
15 SARDA CLEMENT FRA 15 MIM M 150208584584 TRYSSINGEAUX () AUV 0:05:16 0:13:20 0:05:39 0:24:14 29,71
22 MARCEAU KEVIN FRA 22 MIM M 011065276984 T N T EZANVILLE (95) IDF 0:05:17 0:13:39 0:05:35 0:24:30 29,38
40 PERIN PATRICK FRA 40 MIM M 050367944999 TRI LANEUVEVILLE DEVANT NA () LOR 0:05:17 0:13:43 0:05:51 0:24:50 29,00
42 MERCIER CHARLIE FRA 42 MIM M 120547620884 SUD TRI PERFORMANCE () PYR 0:05:18 0:13:50 0:05:46 0:24:52 28,95

 1 2 3

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine