Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Chp. de France Duathlon Jeunes

Minimes Masculins

N° de l'épreuve : 2
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
106 VERHAEGHE DYLAN FRA 106 MIM M 020127615984 TRI CLUB D HAZEBROUCK () NPC 0:06:01 0:20:41 0:00:24 0:27:06 26,58
21 COLLE CLEMENT FRA 21 MIM M 040144847384 POISSONS TRI () CHA 0:05:05 0:19:04 0:00:21 0:24:29 29,40
117 DELATTRE ADRIEN FRA 117 MIM M 110967174884 AQUA SPORTS SAINT CYPRIEN () LAN 0:06:15 0:17:11 0:07:46 0:31:11 23,08
116 PEDRENO MAXENCE FRA 116 MIM M 220568243784 MONTCEAU TRI () BOU 0:05:43 0:16:58 0:06:59 0:29:40 24,27
114 KAUFFMANN ALEXANDRE FRA 114 MIM M 070604543384 C R V LYON TRI () R-A 0:05:49 0:16:51 0:06:24 0:29:02 24,79
115 CAMPODARVE THIBAUT FRA 115 MIM M 110177795184 TRI CLUB LA GRANDE MOTTE () LAN 0:05:51 0:16:34 0:06:44 0:29:09 24,71
113 SZYJKA FLORIAN FRA 113 MIM M 010225611384 U S CRETEIL TRI () IDF 0:05:47 0:16:20 0:06:46 0:28:52 24,94
109 FRANZINI BREUER ARNAUD FRA 109 MIM M 180256065884 LES SABLES VENDEE TRI () P-L 0:05:31 0:15:52 0:06:20 0:27:41 26,00
100 DE LA TAILLE GAUTHIER FRA 100 MIM M 120548290784 SUD TRI PERFORMANCE () PYR 0:05:13 0:15:46 0:05:40 0:26:38 27,03
108 MAUCOURT FLORENT FRA 108 MIM M 180868023884 ENDURANCE 72 TRI () P-L 0:05:43 0:15:41 0:05:59 0:27:22 26,31
110 BRUGGER KEVIN FRA 110 MIM M 100077433284 TRISTARS DE CANNES () C-A 0:05:48 0:15:33 0:06:32 0:27:53 25,83
107 PROST HUGO FRA 107 MIM M 010224221284 U S CRETEIL TRI () IDF 0:05:40 0:15:27 0:06:10 0:27:16 26,41
111 LE TRIONNAIRE ADAM FRA 111 MIM M 210318423799 LORIENT TRI FLK () BRE 0:05:54 0:15:21 0:06:44 0:27:58 25,74
85 TRIMBOUR THIBAULT FRA 85 MIM M 011465919399 TRI CLUB ST QUENTIN EN YVEL (78) IDF 0:05:02 0:15:16 0:05:39 0:25:56 27,77
101 EBURDERIE CLEMENT FRA 101 MIM M 110178498784 TRI CLUB LA GRANDE MOTTE () LAN 0:05:34 0:15:10 0:05:58 0:26:42 26,97
92 DELAHAYE THIBAULT FRA 92 MIM M 180035702184 BEST TRI SAINT NAZAIRE () P-L 0:05:31 0:14:54 0:05:45 0:26:09 27,54
112 CASTET PIERRE FRA 112 MIM M 170336801784 TRI CLUB CHATEAUROUX 36 () CEN 0:05:51 0:14:53 0:07:47 0:28:30 25,26
105 LE TENO DYLAN FRA 105 MIM M 010818034999 E C SARTROUVILLE () IDF 0:05:33 0:14:46 0:06:41 0:27:00 26,67
77 DALIBOT NICOLAS FRA 77 MIM M 210247965084 RENNES TRI () BRE 0:05:29 0:14:44 0:05:31 0:25:43 28,00
90 TABIT SIMON FRA 90 MIM M 010856738499 EVEIL NAUTIQUE TRI EPINAY S/S () IDF 0:05:30 0:14:40 0:05:54 0:26:03 27,63
96 RELING BRYAN FRA 96 MIM M 090285681184 MISTRAL TRIATH CLUB () PAC 0:05:36 0:14:36 0:06:08 0:26:18 27,37
104 MAYAYO BENOIT FRA 104 MIM M 230015546984 BESANCON TRI () F-C 0:05:46 0:14:33 0:06:35 0:26:53 26,78
102 RAGOT PAUL FRA 102 MIM M 010015310184 TRINOSAURE () IDF 0:05:44 0:14:31 0:06:30 0:26:44 26,92
95 PUIG OLIVIER FRA 95 MIM M 111017880684 LES ANGLES TRI () LAN 0:05:40 0:14:28 0:06:10 0:26:17 27,39
98 SEVAJOL RAPHAEL FRA 98 MIM M 101367214384 TOULON TRI MUTUELLE VERTE () C-A 0:05:42 0:14:26 0:06:19 0:26:25 27,25
81 MCCAFFREY PATRICK GBR 81 MIM M 120548650584 SUD TRI PERFORMANCE () PYR 0:05:13 0:14:25 0:06:11 0:25:49 27,89
103 DABIN NICOLAS FRA 103 MIM M 170256803684 TRI SAINT AMAND DUN 18 () CEN 0:05:47 0:14:24 0:06:36 0:26:46 26,90
88 DAVIN STEPHANE FRA 88 MIM M 091035731284 SARDINES TRI () PAC 0:05:21 0:14:20 0:06:18 0:25:58 27,72
66 GOMRI SAMIR FRA 66 MIM M 190265128684 LES LIONS DE SAINT MARCEL () H-N 0:05:24 0:14:19 0:05:45 0:25:28 28,28
76 BERRAND VIRGIL FRA 76 MIM M 170037702084 BOURGES TRI () CEN 0:05:04 0:14:19 0:06:20 0:25:41 28,04
53 SEGARD CONSTANT FRA 53 MIM M 090525271384 DTP AUBAGNE () PAC 0:05:19 0:14:18 0:05:32 0:25:08 28,65
68 DUPONT CARL FRA 68 MIM M 130367040684 A S LIBOURNE TRI () AQU 0:05:27 0:14:17 0:05:45 0:25:28 28,26
75 MESSELET SAMUEL FRA 75 MIM M 120255369884 TRI 12 () PYR 0:05:39 0:14:11 0:05:48 0:25:38 28,09
89 DEBOUCHE SEBASTIEN FRA 89 MIM M 230017244184 BESANCON TRI () F-C 0:05:43 0:14:08 0:06:09 0:25:58 27,72
78 FARRE PAUL FRA 78 MIM M 120297900584 AUCH TRI DUATHLON EN GASCOGNE () PYR 0:05:24 0:14:07 0:06:13 0:25:44 27,98
99 DEPARTOUT ERWAN FRA 99 MIM M 170248366484 ASPTT TRI ORLEANS () CEN 0:05:48 0:14:06 0:06:39 0:26:31 27,15
82 BELLOC BASTIEN FRA 82 MIM M 090066008484 AVIGNON LE PONTET TRI () PAC 0:05:39 0:14:05 0:06:11 0:25:53 27,81
62 LOBJOIS QUENTIN FRA 62 MIM M 020568540384 TEAM TRI MAUBEUGE () NPC 0:05:39 0:14:04 0:05:42 0:25:23 28,36
79 LACHAT THEO FRA 79 MIM M 071317240384 LEMAN TRI CLUB () R-A 0:05:35 0:14:04 0:06:07 0:25:46 27,95
65 DECANTER ARTHUR FRA 65 MIM M 170335761984 TRI CLUB CHATEAUROUX 36 () CEN 0:05:23 0:14:02 0:06:01 0:25:25 28,33
64 MOULIN NICOLAS FRA 64 MIM M 170335761684 TRI CLUB CHATEAUROUX 36 () CEN 0:05:18 0:14:00 0:06:07 0:25:25 28,34
80 HARBONNIER ALOYS FRA 80 MIM M 100465215884 STADE LAURENTIN TRI () C-A 0:05:38 0:14:00 0:06:10 0:25:47 27,92
24 BALANGER CLEMENT FRA 24 MIM M 010205529384 POISSY TRI () IDF 0:05:00 0:13:58 0:05:39 0:24:37 29,25
25 BAUD ALEXANDRE FRA 25 MIM M 210247752884 RENNES TRI () BRE 0:05:11 0:13:58 0:05:31 0:24:39 29,21
73 RICHARD FLORIAN FRA 73 MIM M 011065285284 T N T EZANVILLE (95) IDF 0:05:34 0:13:58 0:06:05 0:25:35 28,14
57 CHARLES MAXIMILIEN FRA 57 MIM M 190234635684 LES PIRANHAS DE DIEPPE () H-N 0:05:39 0:13:56 0:05:41 0:25:15 28,52
69 MURARD QUENTIN FRA 69 MIM M 070606051284 C R V LYON TRI () R-A 0:05:41 0:13:56 0:05:55 0:25:31 28,22
74 LAURENT REMI FRA 74 MIM M 011065280284 T N T EZANVILLE () IDF 0:05:36 0:13:56 0:06:04 0:25:35 28,14
91 LENVIN LUCAS FRA 91 MIM M 071325219684 TRICASTIN TRI CLUB () R-A 0:05:52 0:13:56 0:06:20 0:26:07 27,56
55 CHRETIEN ALEXIS FRA 55 MIM M 040025000984 CHARLEVILLE TRI ARDENNES () CHA 0:05:22 0:13:55 0:05:53 0:25:09 28,62

 1 2 3

propulsé par e-majine