Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Chp. de France Duathlon Jeunes

Minimes Masculins

N° de l'épreuve : 2
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
22 MARCEAU KEVIN FRA 22 MIM M 011065276984 T N T EZANVILLE (95) IDF 0:05:17 0:13:39 0:05:35 0:24:30 29,38
48 SAUZEAT BENJAMIN FRA 48 MIM M 011064231584 T N T EZANVILLE (95) IDF 0:05:34 0:13:24 0:06:07 0:25:04 28,72
73 RICHARD FLORIAN FRA 73 MIM M 011065285284 T N T EZANVILLE (95) IDF 0:05:34 0:13:58 0:06:05 0:25:35 28,14
74 LAURENT REMI FRA 74 MIM M 011065280284 T N T EZANVILLE () IDF 0:05:36 0:13:56 0:06:04 0:25:35 28,14
58 LAFOURCADE AMAURY FRA 58 MIM M 140196539084 T C G 79 PARTHENAY () POI 0:05:08 0:13:35 0:06:34 0:25:16 28,50
42 MERCIER CHARLIE FRA 42 MIM M 120547620884 SUD TRI PERFORMANCE () PYR 0:05:18 0:13:50 0:05:46 0:24:52 28,95
81 MCCAFFREY PATRICK GBR 81 MIM M 120548650584 SUD TRI PERFORMANCE () PYR 0:05:13 0:14:25 0:06:11 0:25:49 27,89
100 DE LA TAILLE GAUTHIER FRA 100 MIM M 120548290784 SUD TRI PERFORMANCE () PYR 0:05:13 0:15:46 0:05:40 0:26:38 27,03
80 HARBONNIER ALOYS FRA 80 MIM M 100465215884 STADE LAURENTIN TRI () C-A 0:05:38 0:14:00 0:06:10 0:25:47 27,92
45 QUERCY GUILLAUME FRA 45 MIM M 010396085299 STADE FRANCAIS () IDF 0:05:32 0:13:28 0:05:59 0:24:58 28,84
71 GLORION ARTHUR FRA 71 MIM M 010394608984 STADE FRANCAIS () IDF 0:05:35 0:13:50 0:06:10 0:25:34 28,17
29 GOMEZ BENOIT FRA 29 MIM M 180665253384 ST JEAN DE MONTS VENDEE TRI ATHLETISME (85) P-L 0:05:33 0:13:27 0:05:43 0:24:41 29,16
37 DELMAS ANTHONY FRA 37 MIM M 091034359084 SARDINES TRI () PAC 0:05:14 0:13:46 0:05:48 0:24:47 29,04
88 DAVIN STEPHANE FRA 88 MIM M 091035731284 SARDINES TRI () PAC 0:05:21 0:14:20 0:06:18 0:25:58 27,72
27 GAY RAPHAEL FRA 27 MIM M 160285539884 SAM TRI () LIM 0:05:29 0:13:28 0:05:44 0:24:40 29,19
60 MOREL AURELIEN FRA 60 MIM M 011738018884 SAINTE GENEVIEVE TRI () IDF 0:05:19 0:13:28 0:06:33 0:25:19 28,44
DNS PUJOL SIWANE RAPHAEL FRA 0 MIM M 011735026184 SAINTE GENEVIEVE TRI () IDF
2 ROUX MARVIN FRA 2 MIM M 100304311384 SAINT RAPHAEL TRI () C-A 0:04:53 0:13:38 0:05:10 0:23:40 30,43
54 BUCCELLARI REMI FRA 54 MIM M 130296330884 SAINT ASTIER TRI () AQU 0:05:29 0:13:31 0:06:10 0:25:08 28,65
61 DESVARD BASTIEN FRA 61 MIM M 130297372184 SAINT ASTIER TRI () AQU 0:05:28 0:13:46 0:06:09 0:25:22 28,38
25 BAUD ALEXANDRE FRA 25 MIM M 210247752884 RENNES TRI () BRE 0:05:11 0:13:58 0:05:31 0:24:39 29,21
77 DALIBOT NICOLAS FRA 77 MIM M 210247965084 RENNES TRI () BRE 0:05:29 0:14:44 0:05:31 0:25:43 28,00
24 BALANGER CLEMENT FRA 24 MIM M 010205529384 POISSY TRI () IDF 0:05:00 0:13:58 0:05:39 0:24:37 29,25
21 COLLE CLEMENT FRA 21 MIM M 040144847384 POISSONS TRI () CHA 0:05:05 0:19:04 0:00:21 0:24:29 29,40
86 COPETTI BASTIEN FRA 86 MIM M 070670003484 OULLINS TRI () R-A 0:05:45 0:13:47 0:06:26 0:25:57 27,75
17 BOULET JEAN PHILIPPE FRA 17 MIM M 101375629784 OLYMPIC NICE NATATION () C-A 0:05:02 0:13:37 0:05:40 0:24:18 29,63
39 HARTMANN SEBASTIEN FRA 39 MIM M 101376191684 OLYMPIC NICE NATATION () C-A 0:05:20 0:13:31 0:06:00 0:24:49 29,01
4 YAGOUBI SOFIANE FRA 4 MIM M 020506354884 O S M L NATATION () NPC 0:04:58 0:13:37 0:05:09 0:23:43 30,36
41 LABDANT QUENTIN FRA 41 MIM M 050604332284 NEUVES MAISONS TRI 54 () LOR 0:05:15 0:13:45 0:05:52 0:24:51 28,97
DNS DELATRE CORENTIN FRA 0 MIM M 190278217984 MSA TRI () H-N
116 PEDRENO MAXENCE FRA 116 MIM M 220568243784 MONTCEAU TRI () BOU 0:05:43 0:16:58 0:06:59 0:29:40 24,27
56 CHOISNET QUENTIN FRA 56 MIM M 090285506784 MISTRAL TRIATH CLUB () PAC 0:05:26 0:13:36 0:06:10 0:25:11 28,58
96 RELING BRYAN FRA 96 MIM M 090285681184 MISTRAL TRIATH CLUB () PAC 0:05:36 0:14:36 0:06:08 0:26:18 27,37
DNS CAPENDU GAUTHIER FRA 0 MIM M 020488348984 LYS AA TRI CLUB () NPC
111 LE TRIONNAIRE ADAM FRA 111 MIM M 210318423799 LORIENT TRI FLK () BRE 0:05:54 0:15:21 0:06:44 0:27:58 25,74
46 LAUNAY LOUISON FRA 46 MIM M 180258257284 LES SABLES VENDEE TRI () P-L 0:05:25 0:13:30 0:06:05 0:24:59 28,82
109 FRANZINI BREUER ARNAUD FRA 109 MIM M 180256065884 LES SABLES VENDEE TRI () P-L 0:05:31 0:15:52 0:06:20 0:27:41 26,00
52 GAULT SACHA FRA 52 MIM M 190235084384 LES PIRANHAS DE DIEPPE () H-N 0:05:22 0:13:34 0:06:12 0:25:07 28,67
57 CHARLES MAXIMILIEN FRA 57 MIM M 190234635684 LES PIRANHAS DE DIEPPE () H-N 0:05:39 0:13:56 0:05:41 0:25:15 28,52
31 SAUVAIN VICTOR FRA 31 MIM M 190265591084 LES LIONS DE SAINT MARCEL () H-N 0:05:24 0:13:47 0:05:35 0:24:44 29,11
66 GOMRI SAMIR FRA 66 MIM M 190265128684 LES LIONS DE SAINT MARCEL () H-N 0:05:24 0:14:19 0:05:45 0:25:28 28,28
95 PUIG OLIVIER FRA 95 MIM M 111017880684 LES ANGLES TRI () LAN 0:05:40 0:14:28 0:06:10 0:26:17 27,39
79 LACHAT THEO FRA 79 MIM M 071317240384 LEMAN TRI CLUB () R-A 0:05:35 0:14:04 0:06:07 0:25:46 27,95
19 FRIDLANSKY CLEMENT FRA 19 MIM M 010626700184 ISSY LES MOULINEAUX TRI () IDF 0:05:20 0:13:32 0:05:33 0:24:24 29,50
20 NALLET KENNY FRA 20 MIM M 140658045084 F A TRI 86 () POI 0:05:03 0:13:32 0:05:52 0:24:25 29,48
90 TABIT SIMON FRA 90 MIM M 010856738499 EVEIL NAUTIQUE TRI EPINAY S/S () IDF 0:05:30 0:14:40 0:05:54 0:26:03 27,63
59 MENY LOUIS FRA 59 MIM M 040206260484 ESPERANCE TEAM NOGENT TRI () CHA 0:05:37 0:13:50 0:05:50 0:25:16 28,50
DNS MENY LOUIS FRA 0 MIM M 040206260484 ESPERANCE TEAM NOGENT TRI () CHA
9 SAINT JALMES NATHAN FRA 9 MIM M 180866368384 ENDURANCE 72 TRI () P-L 0:05:07 0:13:32 0:05:23 0:24:02 29,95
108 MAUCOURT FLORENT FRA 108 MIM M 180868023884 ENDURANCE 72 TRI () P-L 0:05:43 0:15:41 0:05:59 0:27:22 26,31

 1 2 3

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine