Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Chp. de France Duathlon Jeunes

Minimes Masculins

N° de l'épreuve : 2
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
83 RATTO DORIAN FRA 83 MIM M 110966210384 AQUA SPORTS SAINT CYPRIEN () LAN 0:05:32 0:13:25 0:06:57 0:25:54 27,80
92 DELAHAYE THIBAULT FRA 92 MIM M 180035702184 BEST TRI SAINT NAZAIRE () P-L 0:05:31 0:14:54 0:05:45 0:26:09 27,54
109 FRANZINI BREUER ARNAUD FRA 109 MIM M 180256065884 LES SABLES VENDEE TRI () P-L 0:05:31 0:15:52 0:06:20 0:27:41 26,00
DNF DE TREMEUGE ALEXIS FRA 0 MIM M 012127250084 ASS SPORTIVE DE PLESSIS SAVIGNY LE TEMPLE () IDF 0:05:31
90 TABIT SIMON FRA 90 MIM M 010856738499 EVEIL NAUTIQUE TRI EPINAY S/S () IDF 0:05:30 0:14:40 0:05:54 0:26:03 27,63
27 GAY RAPHAEL FRA 27 MIM M 160285539884 SAM TRI () LIM 0:05:29 0:13:28 0:05:44 0:24:40 29,19
30 OLIVAIN AMAURY FRA 30 MIM M 040197972384 E C A CHAUMONT TRI DUATHLON () CHA 0:05:29 0:13:21 0:05:54 0:24:43 29,14
54 BUCCELLARI REMI FRA 54 MIM M 130296330884 SAINT ASTIER TRI () AQU 0:05:29 0:13:31 0:06:10 0:25:08 28,65
77 DALIBOT NICOLAS FRA 77 MIM M 210247965084 RENNES TRI () BRE 0:05:29 0:14:44 0:05:31 0:25:43 28,00
47 MARISSAL PIERRE FRA 47 MIM M 170255758184 TRI SAINT AMAND DUN 18 () CEN 0:05:28 0:13:31 0:06:05 0:25:02 28,76
61 DESVARD BASTIEN FRA 61 MIM M 130297372184 SAINT ASTIER TRI () AQU 0:05:28 0:13:46 0:06:09 0:25:22 28,38
35 POUTS SIMON FRA 35 MIM M 130065498184 CARBON BLANC TRI () AQU 0:05:27 0:13:29 0:05:51 0:24:46 29,08
68 DUPONT CARL FRA 68 MIM M 130367040684 A S LIBOURNE TRI () AQU 0:05:27 0:14:17 0:05:45 0:25:28 28,26
26 BRANCHOUX PIERRE FRA 26 MIM M 110966524184 AQUA SPORTS SAINT CYPRIEN () LAN 0:05:26 0:13:24 0:05:50 0:24:40 29,20
56 CHOISNET QUENTIN FRA 56 MIM M 090285506784 MISTRAL TRIATH CLUB () PAC 0:05:26 0:13:36 0:06:10 0:25:11 28,58
46 LAUNAY LOUISON FRA 46 MIM M 180258257284 LES SABLES VENDEE TRI () P-L 0:05:25 0:13:30 0:06:05 0:24:59 28,82
31 SAUVAIN VICTOR FRA 31 MIM M 190265591084 LES LIONS DE SAINT MARCEL () H-N 0:05:24 0:13:47 0:05:35 0:24:44 29,11
66 GOMRI SAMIR FRA 66 MIM M 190265128684 LES LIONS DE SAINT MARCEL () H-N 0:05:24 0:14:19 0:05:45 0:25:28 28,28
78 FARRE PAUL FRA 78 MIM M 120297900584 AUCH TRI DUATHLON EN GASCOGNE () PYR 0:05:24 0:14:07 0:06:13 0:25:44 27,98
65 DECANTER ARTHUR FRA 65 MIM M 170335761984 TRI CLUB CHATEAUROUX 36 () CEN 0:05:23 0:14:02 0:06:01 0:25:25 28,33
49 LIMBERT VALENTIN FRA 49 MIM M 170334932484 TRI CLUB CHATEAUROUX 36 () CEN 0:05:22 0:13:27 0:06:16 0:25:05 28,71
52 GAULT SACHA FRA 52 MIM M 190235084384 LES PIRANHAS DE DIEPPE () H-N 0:05:22 0:13:34 0:06:12 0:25:07 28,67
55 CHRETIEN ALEXIS FRA 55 MIM M 040025000984 CHARLEVILLE TRI ARDENNES () CHA 0:05:22 0:13:55 0:05:53 0:25:09 28,62
28 MAGUERRE GEOFFROY FRA 28 MIM M 011787264599 TRI SANNOIS FRANCONVILLE () IDF 0:05:21 0:13:25 0:05:55 0:24:41 29,18
88 DAVIN STEPHANE FRA 88 MIM M 091035731284 SARDINES TRI () PAC 0:05:21 0:14:20 0:06:18 0:25:58 27,72
19 FRIDLANSKY CLEMENT FRA 19 MIM M 010626700184 ISSY LES MOULINEAUX TRI () IDF 0:05:20 0:13:32 0:05:33 0:24:24 29,50
33 FOUTREIN PIERRE FRA 33 MIM M 020587641684 TRI CLUB DE LIEVIN () NPC 0:05:20 0:13:30 0:05:56 0:24:45 29,09
39 HARTMANN SEBASTIEN FRA 39 MIM M 101376191684 OLYMPIC NICE NATATION () C-A 0:05:20 0:13:31 0:06:00 0:24:49 29,01
23 NEHEMIE TRISTAN FRA 23 MIM M 011336007999 AQUA CLUB PONTAULT COMBAULT () IDF 0:05:19 0:13:28 0:05:49 0:24:35 29,29
53 SEGARD CONSTANT FRA 53 MIM M 090525271384 DTP AUBAGNE () PAC 0:05:19 0:14:18 0:05:32 0:25:08 28,65
60 MOREL AURELIEN FRA 60 MIM M 011738018884 SAINTE GENEVIEVE TRI () IDF 0:05:19 0:13:28 0:06:33 0:25:19 28,44
42 MERCIER CHARLIE FRA 42 MIM M 120547620884 SUD TRI PERFORMANCE () PYR 0:05:18 0:13:50 0:05:46 0:24:52 28,95
64 MOULIN NICOLAS FRA 64 MIM M 170335761684 TRI CLUB CHATEAUROUX 36 () CEN 0:05:18 0:14:00 0:06:07 0:25:25 28,34
22 MARCEAU KEVIN FRA 22 MIM M 011065276984 T N T EZANVILLE (95) IDF 0:05:17 0:13:39 0:05:35 0:24:30 29,38
40 PERIN PATRICK FRA 40 MIM M 050367944999 TRI LANEUVEVILLE DEVANT NA () LOR 0:05:17 0:13:43 0:05:51 0:24:50 29,00
15 SARDA CLEMENT FRA 15 MIM M 150208584584 TRYSSINGEAUX () AUV 0:05:16 0:13:20 0:05:39 0:24:14 29,71
41 LABDANT QUENTIN FRA 41 MIM M 050604332284 NEUVES MAISONS TRI 54 () LOR 0:05:15 0:13:45 0:05:52 0:24:51 28,97
37 DELMAS ANTHONY FRA 37 MIM M 091034359084 SARDINES TRI () PAC 0:05:14 0:13:46 0:05:48 0:24:47 29,04
43 TOURNEMINE PAUL FRA 43 MIM M 150096063184 BILLOM TRI () AUV 0:05:13 0:13:44 0:05:56 0:24:53 28,94
81 MCCAFFREY PATRICK GBR 81 MIM M 120548650584 SUD TRI PERFORMANCE () PYR 0:05:13 0:14:25 0:06:11 0:25:49 27,89
100 DE LA TAILLE GAUTHIER FRA 100 MIM M 120548290784 SUD TRI PERFORMANCE () PYR 0:05:13 0:15:46 0:05:40 0:26:38 27,03
14 MAINARD MATHIS FRA 14 MIM M 071266123184 TARARE TRI () R-A 0:05:12 0:13:26 0:05:35 0:24:12 29,76
7 ORSEL THOMAS FRA 7 MIM M 071326125884 TRICASTIN TRI CLUB () R-A 0:05:11 0:13:23 0:05:22 0:23:56 30,09
25 BAUD ALEXANDRE FRA 25 MIM M 210247752884 RENNES TRI () BRE 0:05:11 0:13:58 0:05:31 0:24:39 29,21
11 BOUISSON JEREMY FRA 11 MIM M 101365019184 TOULON TRI MUTUELLE VERTE () C-A 0:05:10 0:13:28 0:05:28 0:24:06 29,88
44 LAURENT REMY FRA 44 MIM M 011338529399 AQUA CLUB PONTAULT COMBAULT () IDF 0:05:10 0:13:51 0:05:53 0:24:53 28,94
18 DOUZIECH TOMMY FRA 18 MIM M 120255369484 TRI 12 () PYR 0:05:09 0:13:42 0:05:31 0:24:22 29,56
58 LAFOURCADE AMAURY FRA 58 MIM M 140196539084 T C G 79 PARTHENAY () POI 0:05:08 0:13:35 0:06:34 0:25:16 28,50
9 SAINT JALMES NATHAN FRA 9 MIM M 180866368384 ENDURANCE 72 TRI () P-L 0:05:07 0:13:32 0:05:23 0:24:02 29,95
12 PONTAL JORDAN FRA 12 MIM M 071367296684 TRI 07 PRIVAS () R-A 0:05:07 0:13:32 0:05:29 0:24:07 29,85

 1 2 3

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine