Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Chp. de France Duathlon Jeunes

Minimes Masculins

N° de l'épreuve : 2
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
36 PEYTIER CLEMENT FRA 36 MIM M 071294784484 VALENCE TRI () R-A 0:05:04 0:13:33 0:06:11 0:24:47 29,06
52 GAULT SACHA FRA 52 MIM M 190235084384 LES PIRANHAS DE DIEPPE () H-N 0:05:22 0:13:34 0:06:12 0:25:07 28,67
13 TERRASSOUX STEVEN FRA 13 MIM M 110967073084 AQUA SPORTS SAINT CYPRIEN () LAN 0:04:59 0:13:35 0:05:37 0:24:10 29,78
58 LAFOURCADE AMAURY FRA 58 MIM M 140196539084 T C G 79 PARTHENAY () POI 0:05:08 0:13:35 0:06:34 0:25:16 28,50
56 CHOISNET QUENTIN FRA 56 MIM M 090285506784 MISTRAL TRIATH CLUB () PAC 0:05:26 0:13:36 0:06:10 0:25:11 28,58
4 YAGOUBI SOFIANE FRA 4 MIM M 020506354884 O S M L NATATION () NPC 0:04:58 0:13:37 0:05:09 0:23:43 30,36
17 BOULET JEAN PHILIPPE FRA 17 MIM M 101375629784 OLYMPIC NICE NATATION () C-A 0:05:02 0:13:37 0:05:40 0:24:18 29,63
2 ROUX MARVIN FRA 2 MIM M 100304311384 SAINT RAPHAEL TRI () C-A 0:04:53 0:13:38 0:05:10 0:23:40 30,43
22 MARCEAU KEVIN FRA 22 MIM M 011065276984 T N T EZANVILLE (95) IDF 0:05:17 0:13:39 0:05:35 0:24:30 29,38
18 DOUZIECH TOMMY FRA 18 MIM M 120255369484 TRI 12 () PYR 0:05:09 0:13:42 0:05:31 0:24:22 29,56
40 PERIN PATRICK FRA 40 MIM M 050367944999 TRI LANEUVEVILLE DEVANT NA () LOR 0:05:17 0:13:43 0:05:51 0:24:50 29,00
84 STRECK JEAN ELOI FRA 84 MIM M 011786408484 TRI SANNOIS FRANCONVILLE () IDF 0:05:46 0:13:43 0:06:27 0:25:55 27,78
43 TOURNEMINE PAUL FRA 43 MIM M 150096063184 BILLOM TRI () AUV 0:05:13 0:13:44 0:05:56 0:24:53 28,94
38 ANTOINE JEREMIE FRA 38 MIM M 090406164184 TRIATHL AIX () PAC 0:05:06 0:13:45 0:05:59 0:24:49 29,01
41 LABDANT QUENTIN FRA 41 MIM M 050604332284 NEUVES MAISONS TRI 54 () LOR 0:05:15 0:13:45 0:05:52 0:24:51 28,97
37 DELMAS ANTHONY FRA 37 MIM M 091034359084 SARDINES TRI () PAC 0:05:14 0:13:46 0:05:48 0:24:47 29,04
61 DESVARD BASTIEN FRA 61 MIM M 130297372184 SAINT ASTIER TRI () AQU 0:05:28 0:13:46 0:06:09 0:25:22 28,38
72 GENIES GAEL FRA 72 MIM M 170337631784 TRI CLUB CHATEAUROUX 36 () CEN 0:05:41 0:13:46 0:06:09 0:25:34 28,16
31 SAUVAIN VICTOR FRA 31 MIM M 190265591084 LES LIONS DE SAINT MARCEL () H-N 0:05:24 0:13:47 0:05:35 0:24:44 29,11
86 COPETTI BASTIEN FRA 86 MIM M 070670003484 OULLINS TRI () R-A 0:05:45 0:13:47 0:06:26 0:25:57 27,75
34 GUILLOREL ARSENE FRA 34 MIM M 210257849884 ECUREUILS DE PLOUAY () BRE 0:04:57 0:13:48 0:06:02 0:24:45 29,08
70 BOURRON PIERRE FRA 70 MIM M 071294784384 VALENCE TRI () R-A 0:05:44 0:13:48 0:06:01 0:25:32 28,20
94 CORTHIER CLEMENT FRA 94 MIM M 011386418284 VALLEE DE MONTMORENCY TRI () IDF 0:05:52 0:13:48 0:06:34 0:26:14 27,44
93 CORBI GAETAN FRA 93 MIM M 130507370384 C A PERIGUEUX TRI () AQU 0:05:50 0:13:49 0:06:32 0:26:10 27,52
42 MERCIER CHARLIE FRA 42 MIM M 120547620884 SUD TRI PERFORMANCE () PYR 0:05:18 0:13:50 0:05:46 0:24:52 28,95
59 MENY LOUIS FRA 59 MIM M 040206260484 ESPERANCE TEAM NOGENT TRI () CHA 0:05:37 0:13:50 0:05:50 0:25:16 28,50
71 GLORION ARTHUR FRA 71 MIM M 010394608984 STADE FRANCAIS () IDF 0:05:35 0:13:50 0:06:10 0:25:34 28,17
32 MAGNIEN DYLAN FRA 32 MIM M 220068625884 CHALON TRI CLUB () BOU 0:05:05 0:13:51 0:05:50 0:24:45 29,10
44 LAURENT REMY FRA 44 MIM M 011338529399 AQUA CLUB PONTAULT COMBAULT () IDF 0:05:10 0:13:51 0:05:53 0:24:53 28,94
97 LESTRADE ANTHONY FRA 97 MIM M 170124478184 U S VENDOME TRI () CEN 0:05:45 0:13:51 0:06:48 0:26:23 27,29
55 CHRETIEN ALEXIS FRA 55 MIM M 040025000984 CHARLEVILLE TRI ARDENNES () CHA 0:05:22 0:13:55 0:05:53 0:25:09 28,62
63 VERNY ALEX FRA 63 MIM M 170125168584 U S VENDOME TRI () CEN 0:05:36 0:13:55 0:05:54 0:25:24 28,35
87 GROSROYAT GUILLAUME FRA 87 MIM M 110166207684 TRI CLUB CARCASSONNAIS () LAN 0:05:39 0:13:55 0:06:25 0:25:58 27,73
57 CHARLES MAXIMILIEN FRA 57 MIM M 190234635684 LES PIRANHAS DE DIEPPE () H-N 0:05:39 0:13:56 0:05:41 0:25:15 28,52
69 MURARD QUENTIN FRA 69 MIM M 070606051284 C R V LYON TRI () R-A 0:05:41 0:13:56 0:05:55 0:25:31 28,22
74 LAURENT REMI FRA 74 MIM M 011065280284 T N T EZANVILLE () IDF 0:05:36 0:13:56 0:06:04 0:25:35 28,14
91 LENVIN LUCAS FRA 91 MIM M 071325219684 TRICASTIN TRI CLUB () R-A 0:05:52 0:13:56 0:06:20 0:26:07 27,56
24 BALANGER CLEMENT FRA 24 MIM M 010205529384 POISSY TRI () IDF 0:05:00 0:13:58 0:05:39 0:24:37 29,25
25 BAUD ALEXANDRE FRA 25 MIM M 210247752884 RENNES TRI () BRE 0:05:11 0:13:58 0:05:31 0:24:39 29,21
73 RICHARD FLORIAN FRA 73 MIM M 011065285284 T N T EZANVILLE (95) IDF 0:05:34 0:13:58 0:06:05 0:25:35 28,14
64 MOULIN NICOLAS FRA 64 MIM M 170335761684 TRI CLUB CHATEAUROUX 36 () CEN 0:05:18 0:14:00 0:06:07 0:25:25 28,34
80 HARBONNIER ALOYS FRA 80 MIM M 100465215884 STADE LAURENTIN TRI () C-A 0:05:38 0:14:00 0:06:10 0:25:47 27,92
65 DECANTER ARTHUR FRA 65 MIM M 170335761984 TRI CLUB CHATEAUROUX 36 () CEN 0:05:23 0:14:02 0:06:01 0:25:25 28,33
62 LOBJOIS QUENTIN FRA 62 MIM M 020568540384 TEAM TRI MAUBEUGE () NPC 0:05:39 0:14:04 0:05:42 0:25:23 28,36
79 LACHAT THEO FRA 79 MIM M 071317240384 LEMAN TRI CLUB () R-A 0:05:35 0:14:04 0:06:07 0:25:46 27,95
82 BELLOC BASTIEN FRA 82 MIM M 090066008484 AVIGNON LE PONTET TRI () PAC 0:05:39 0:14:05 0:06:11 0:25:53 27,81
99 DEPARTOUT ERWAN FRA 99 MIM M 170248366484 ASPTT TRI ORLEANS () CEN 0:05:48 0:14:06 0:06:39 0:26:31 27,15
78 FARRE PAUL FRA 78 MIM M 120297900584 AUCH TRI DUATHLON EN GASCOGNE () PYR 0:05:24 0:14:07 0:06:13 0:25:44 27,98
89 DEBOUCHE SEBASTIEN FRA 89 MIM M 230017244184 BESANCON TRI () F-C 0:05:43 0:14:08 0:06:09 0:25:58 27,72
75 MESSELET SAMUEL FRA 75 MIM M 120255369884 TRI 12 () PYR 0:05:39 0:14:11 0:05:48 0:25:38 28,09

 1 2 3

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine