Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Chp. de France Duathlon Jeunes

Minimes Masculins

N° de l'épreuve : 2
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
92 DELAHAYE THIBAULT FRA 92 MIM M 180035702184 BEST TRI SAINT NAZAIRE () P-L 0:05:31 0:14:54 0:05:45 0:26:09 27,54
42 MERCIER CHARLIE FRA 42 MIM M 120547620884 SUD TRI PERFORMANCE () PYR 0:05:18 0:13:50 0:05:46 0:24:52 28,95
37 DELMAS ANTHONY FRA 37 MIM M 091034359084 SARDINES TRI () PAC 0:05:14 0:13:46 0:05:48 0:24:47 29,04
75 MESSELET SAMUEL FRA 75 MIM M 120255369884 TRI 12 () PYR 0:05:39 0:14:11 0:05:48 0:25:38 28,09
23 NEHEMIE TRISTAN FRA 23 MIM M 011336007999 AQUA CLUB PONTAULT COMBAULT () IDF 0:05:19 0:13:28 0:05:49 0:24:35 29,29
26 BRANCHOUX PIERRE FRA 26 MIM M 110966524184 AQUA SPORTS SAINT CYPRIEN () LAN 0:05:26 0:13:24 0:05:50 0:24:40 29,20
32 MAGNIEN DYLAN FRA 32 MIM M 220068625884 CHALON TRI CLUB () BOU 0:05:05 0:13:51 0:05:50 0:24:45 29,10
59 MENY LOUIS FRA 59 MIM M 040206260484 ESPERANCE TEAM NOGENT TRI () CHA 0:05:37 0:13:50 0:05:50 0:25:16 28,50
35 POUTS SIMON FRA 35 MIM M 130065498184 CARBON BLANC TRI () AQU 0:05:27 0:13:29 0:05:51 0:24:46 29,08
40 PERIN PATRICK FRA 40 MIM M 050367944999 TRI LANEUVEVILLE DEVANT NA () LOR 0:05:17 0:13:43 0:05:51 0:24:50 29,00
20 NALLET KENNY FRA 20 MIM M 140658045084 F A TRI 86 () POI 0:05:03 0:13:32 0:05:52 0:24:25 29,48
41 LABDANT QUENTIN FRA 41 MIM M 050604332284 NEUVES MAISONS TRI 54 () LOR 0:05:15 0:13:45 0:05:52 0:24:51 28,97
44 LAURENT REMY FRA 44 MIM M 011338529399 AQUA CLUB PONTAULT COMBAULT () IDF 0:05:10 0:13:51 0:05:53 0:24:53 28,94
55 CHRETIEN ALEXIS FRA 55 MIM M 040025000984 CHARLEVILLE TRI ARDENNES () CHA 0:05:22 0:13:55 0:05:53 0:25:09 28,62
30 OLIVAIN AMAURY FRA 30 MIM M 040197972384 E C A CHAUMONT TRI DUATHLON () CHA 0:05:29 0:13:21 0:05:54 0:24:43 29,14
63 VERNY ALEX FRA 63 MIM M 170125168584 U S VENDOME TRI () CEN 0:05:36 0:13:55 0:05:54 0:25:24 28,35
90 TABIT SIMON FRA 90 MIM M 010856738499 EVEIL NAUTIQUE TRI EPINAY S/S () IDF 0:05:30 0:14:40 0:05:54 0:26:03 27,63
28 MAGUERRE GEOFFROY FRA 28 MIM M 011787264599 TRI SANNOIS FRANCONVILLE () IDF 0:05:21 0:13:25 0:05:55 0:24:41 29,18
69 MURARD QUENTIN FRA 69 MIM M 070606051284 C R V LYON TRI () R-A 0:05:41 0:13:56 0:05:55 0:25:31 28,22
33 FOUTREIN PIERRE FRA 33 MIM M 020587641684 TRI CLUB DE LIEVIN () NPC 0:05:20 0:13:30 0:05:56 0:24:45 29,09
43 TOURNEMINE PAUL FRA 43 MIM M 150096063184 BILLOM TRI () AUV 0:05:13 0:13:44 0:05:56 0:24:53 28,94
101 EBURDERIE CLEMENT FRA 101 MIM M 110178498784 TRI CLUB LA GRANDE MOTTE () LAN 0:05:34 0:15:10 0:05:58 0:26:42 26,97
38 ANTOINE JEREMIE FRA 38 MIM M 090406164184 TRIATHL AIX () PAC 0:05:06 0:13:45 0:05:59 0:24:49 29,01
45 QUERCY GUILLAUME FRA 45 MIM M 010396085299 STADE FRANCAIS () IDF 0:05:32 0:13:28 0:05:59 0:24:58 28,84
108 MAUCOURT FLORENT FRA 108 MIM M 180868023884 ENDURANCE 72 TRI () P-L 0:05:43 0:15:41 0:05:59 0:27:22 26,31
39 HARTMANN SEBASTIEN FRA 39 MIM M 101376191684 OLYMPIC NICE NATATION () C-A 0:05:20 0:13:31 0:06:00 0:24:49 29,01
65 DECANTER ARTHUR FRA 65 MIM M 170335761984 TRI CLUB CHATEAUROUX 36 () CEN 0:05:23 0:14:02 0:06:01 0:25:25 28,33
70 BOURRON PIERRE FRA 70 MIM M 071294784384 VALENCE TRI () R-A 0:05:44 0:13:48 0:06:01 0:25:32 28,20
34 GUILLOREL ARSENE FRA 34 MIM M 210257849884 ECUREUILS DE PLOUAY () BRE 0:04:57 0:13:48 0:06:02 0:24:45 29,08
50 CHANU MAXIME FRA 50 MIM M 012126659184 ASS SPORTIVE DE PLESSIS SAVIGNY LE TEMPLE () IDF 0:05:35 0:13:29 0:06:02 0:25:05 28,70
74 LAURENT REMI FRA 74 MIM M 011065280284 T N T EZANVILLE () IDF 0:05:36 0:13:56 0:06:04 0:25:35 28,14
46 LAUNAY LOUISON FRA 46 MIM M 180258257284 LES SABLES VENDEE TRI () P-L 0:05:25 0:13:30 0:06:05 0:24:59 28,82
47 MARISSAL PIERRE FRA 47 MIM M 170255758184 TRI SAINT AMAND DUN 18 () CEN 0:05:28 0:13:31 0:06:05 0:25:02 28,76
73 RICHARD FLORIAN FRA 73 MIM M 011065285284 T N T EZANVILLE (95) IDF 0:05:34 0:13:58 0:06:05 0:25:35 28,14
48 SAUZEAT BENJAMIN FRA 48 MIM M 011064231584 T N T EZANVILLE (95) IDF 0:05:34 0:13:24 0:06:07 0:25:04 28,72
64 MOULIN NICOLAS FRA 64 MIM M 170335761684 TRI CLUB CHATEAUROUX 36 () CEN 0:05:18 0:14:00 0:06:07 0:25:25 28,34
79 LACHAT THEO FRA 79 MIM M 071317240384 LEMAN TRI CLUB () R-A 0:05:35 0:14:04 0:06:07 0:25:46 27,95
96 RELING BRYAN FRA 96 MIM M 090285681184 MISTRAL TRIATH CLUB () PAC 0:05:36 0:14:36 0:06:08 0:26:18 27,37
61 DESVARD BASTIEN FRA 61 MIM M 130297372184 SAINT ASTIER TRI () AQU 0:05:28 0:13:46 0:06:09 0:25:22 28,38
72 GENIES GAEL FRA 72 MIM M 170337631784 TRI CLUB CHATEAUROUX 36 () CEN 0:05:41 0:13:46 0:06:09 0:25:34 28,16
89 DEBOUCHE SEBASTIEN FRA 89 MIM M 230017244184 BESANCON TRI () F-C 0:05:43 0:14:08 0:06:09 0:25:58 27,72
54 BUCCELLARI REMI FRA 54 MIM M 130296330884 SAINT ASTIER TRI () AQU 0:05:29 0:13:31 0:06:10 0:25:08 28,65
56 CHOISNET QUENTIN FRA 56 MIM M 090285506784 MISTRAL TRIATH CLUB () PAC 0:05:26 0:13:36 0:06:10 0:25:11 28,58
71 GLORION ARTHUR FRA 71 MIM M 010394608984 STADE FRANCAIS () IDF 0:05:35 0:13:50 0:06:10 0:25:34 28,17
80 HARBONNIER ALOYS FRA 80 MIM M 100465215884 STADE LAURENTIN TRI () C-A 0:05:38 0:14:00 0:06:10 0:25:47 27,92
95 PUIG OLIVIER FRA 95 MIM M 111017880684 LES ANGLES TRI () LAN 0:05:40 0:14:28 0:06:10 0:26:17 27,39
107 PROST HUGO FRA 107 MIM M 010224221284 U S CRETEIL TRI () IDF 0:05:40 0:15:27 0:06:10 0:27:16 26,41
36 PEYTIER CLEMENT FRA 36 MIM M 071294784484 VALENCE TRI () R-A 0:05:04 0:13:33 0:06:11 0:24:47 29,06
81 MCCAFFREY PATRICK GBR 81 MIM M 120548650584 SUD TRI PERFORMANCE () PYR 0:05:13 0:14:25 0:06:11 0:25:49 27,89
82 BELLOC BASTIEN FRA 82 MIM M 090066008484 AVIGNON LE PONTET TRI () PAC 0:05:39 0:14:05 0:06:11 0:25:53 27,81

 1 2 3

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine