Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Chp. de France Duathlon Jeunes

Minimes Masculins

N° de l'épreuve : 2
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
67 WOHLGEMUTH MATHIEU FRA 67 MIM M 060387507184 TRI MOVAL () ALS 0:05:42 0:13:21 0:06:26 0:25:28 28,26
68 DUPONT CARL FRA 68 MIM M 130367040684 A S LIBOURNE TRI () AQU 0:05:27 0:14:17 0:05:45 0:25:28 28,26
64 MOULIN NICOLAS FRA 64 MIM M 170335761684 TRI CLUB CHATEAUROUX 36 () CEN 0:05:18 0:14:00 0:06:07 0:25:25 28,34
65 DECANTER ARTHUR FRA 65 MIM M 170335761984 TRI CLUB CHATEAUROUX 36 () CEN 0:05:23 0:14:02 0:06:01 0:25:25 28,33
63 VERNY ALEX FRA 63 MIM M 170125168584 U S VENDOME TRI () CEN 0:05:36 0:13:55 0:05:54 0:25:24 28,35
62 LOBJOIS QUENTIN FRA 62 MIM M 020568540384 TEAM TRI MAUBEUGE () NPC 0:05:39 0:14:04 0:05:42 0:25:23 28,36
61 DESVARD BASTIEN FRA 61 MIM M 130297372184 SAINT ASTIER TRI () AQU 0:05:28 0:13:46 0:06:09 0:25:22 28,38
60 MOREL AURELIEN FRA 60 MIM M 011738018884 SAINTE GENEVIEVE TRI () IDF 0:05:19 0:13:28 0:06:33 0:25:19 28,44
58 LAFOURCADE AMAURY FRA 58 MIM M 140196539084 T C G 79 PARTHENAY () POI 0:05:08 0:13:35 0:06:34 0:25:16 28,50
59 MENY LOUIS FRA 59 MIM M 040206260484 ESPERANCE TEAM NOGENT TRI () CHA 0:05:37 0:13:50 0:05:50 0:25:16 28,50
57 CHARLES MAXIMILIEN FRA 57 MIM M 190234635684 LES PIRANHAS DE DIEPPE () H-N 0:05:39 0:13:56 0:05:41 0:25:15 28,52
56 CHOISNET QUENTIN FRA 56 MIM M 090285506784 MISTRAL TRIATH CLUB () PAC 0:05:26 0:13:36 0:06:10 0:25:11 28,58
55 CHRETIEN ALEXIS FRA 55 MIM M 040025000984 CHARLEVILLE TRI ARDENNES () CHA 0:05:22 0:13:55 0:05:53 0:25:09 28,62
53 SEGARD CONSTANT FRA 53 MIM M 090525271384 DTP AUBAGNE () PAC 0:05:19 0:14:18 0:05:32 0:25:08 28,65
54 BUCCELLARI REMI FRA 54 MIM M 130296330884 SAINT ASTIER TRI () AQU 0:05:29 0:13:31 0:06:10 0:25:08 28,65
52 GAULT SACHA FRA 52 MIM M 190235084384 LES PIRANHAS DE DIEPPE () H-N 0:05:22 0:13:34 0:06:12 0:25:07 28,67
51 DJELLALI YANIS FRA 51 MIM M 090524833084 DTP AUBAGNE () PAC 0:05:37 0:13:18 0:06:12 0:25:06 28,68
49 LIMBERT VALENTIN FRA 49 MIM M 170334932484 TRI CLUB CHATEAUROUX 36 () CEN 0:05:22 0:13:27 0:06:16 0:25:05 28,71
50 CHANU MAXIME FRA 50 MIM M 012126659184 ASS SPORTIVE DE PLESSIS SAVIGNY LE TEMPLE () IDF 0:05:35 0:13:29 0:06:02 0:25:05 28,70
48 SAUZEAT BENJAMIN FRA 48 MIM M 011064231584 T N T EZANVILLE (95) IDF 0:05:34 0:13:24 0:06:07 0:25:04 28,72
47 MARISSAL PIERRE FRA 47 MIM M 170255758184 TRI SAINT AMAND DUN 18 () CEN 0:05:28 0:13:31 0:06:05 0:25:02 28,76
46 LAUNAY LOUISON FRA 46 MIM M 180258257284 LES SABLES VENDEE TRI () P-L 0:05:25 0:13:30 0:06:05 0:24:59 28,82
45 QUERCY GUILLAUME FRA 45 MIM M 010396085299 STADE FRANCAIS () IDF 0:05:32 0:13:28 0:05:59 0:24:58 28,84
43 TOURNEMINE PAUL FRA 43 MIM M 150096063184 BILLOM TRI () AUV 0:05:13 0:13:44 0:05:56 0:24:53 28,94
44 LAURENT REMY FRA 44 MIM M 011338529399 AQUA CLUB PONTAULT COMBAULT () IDF 0:05:10 0:13:51 0:05:53 0:24:53 28,94
42 MERCIER CHARLIE FRA 42 MIM M 120547620884 SUD TRI PERFORMANCE () PYR 0:05:18 0:13:50 0:05:46 0:24:52 28,95
41 LABDANT QUENTIN FRA 41 MIM M 050604332284 NEUVES MAISONS TRI 54 () LOR 0:05:15 0:13:45 0:05:52 0:24:51 28,97
40 PERIN PATRICK FRA 40 MIM M 050367944999 TRI LANEUVEVILLE DEVANT NA () LOR 0:05:17 0:13:43 0:05:51 0:24:50 29,00
38 ANTOINE JEREMIE FRA 38 MIM M 090406164184 TRIATHL AIX () PAC 0:05:06 0:13:45 0:05:59 0:24:49 29,01
39 HARTMANN SEBASTIEN FRA 39 MIM M 101376191684 OLYMPIC NICE NATATION () C-A 0:05:20 0:13:31 0:06:00 0:24:49 29,01
36 PEYTIER CLEMENT FRA 36 MIM M 071294784484 VALENCE TRI () R-A 0:05:04 0:13:33 0:06:11 0:24:47 29,06
37 DELMAS ANTHONY FRA 37 MIM M 091034359084 SARDINES TRI () PAC 0:05:14 0:13:46 0:05:48 0:24:47 29,04
35 POUTS SIMON FRA 35 MIM M 130065498184 CARBON BLANC TRI () AQU 0:05:27 0:13:29 0:05:51 0:24:46 29,08
32 MAGNIEN DYLAN FRA 32 MIM M 220068625884 CHALON TRI CLUB () BOU 0:05:05 0:13:51 0:05:50 0:24:45 29,10
33 FOUTREIN PIERRE FRA 33 MIM M 020587641684 TRI CLUB DE LIEVIN () NPC 0:05:20 0:13:30 0:05:56 0:24:45 29,09
34 GUILLOREL ARSENE FRA 34 MIM M 210257849884 ECUREUILS DE PLOUAY () BRE 0:04:57 0:13:48 0:06:02 0:24:45 29,08
31 SAUVAIN VICTOR FRA 31 MIM M 190265591084 LES LIONS DE SAINT MARCEL () H-N 0:05:24 0:13:47 0:05:35 0:24:44 29,11
30 OLIVAIN AMAURY FRA 30 MIM M 040197972384 E C A CHAUMONT TRI DUATHLON () CHA 0:05:29 0:13:21 0:05:54 0:24:43 29,14
28 MAGUERRE GEOFFROY FRA 28 MIM M 011787264599 TRI SANNOIS FRANCONVILLE () IDF 0:05:21 0:13:25 0:05:55 0:24:41 29,18
29 GOMEZ BENOIT FRA 29 MIM M 180665253384 ST JEAN DE MONTS VENDEE TRI ATHLETISME (85) P-L 0:05:33 0:13:27 0:05:43 0:24:41 29,16
26 BRANCHOUX PIERRE FRA 26 MIM M 110966524184 AQUA SPORTS SAINT CYPRIEN () LAN 0:05:26 0:13:24 0:05:50 0:24:40 29,20
27 GAY RAPHAEL FRA 27 MIM M 160285539884 SAM TRI () LIM 0:05:29 0:13:28 0:05:44 0:24:40 29,19
25 BAUD ALEXANDRE FRA 25 MIM M 210247752884 RENNES TRI () BRE 0:05:11 0:13:58 0:05:31 0:24:39 29,21
24 BALANGER CLEMENT FRA 24 MIM M 010205529384 POISSY TRI () IDF 0:05:00 0:13:58 0:05:39 0:24:37 29,25
23 NEHEMIE TRISTAN FRA 23 MIM M 011336007999 AQUA CLUB PONTAULT COMBAULT () IDF 0:05:19 0:13:28 0:05:49 0:24:35 29,29
22 MARCEAU KEVIN FRA 22 MIM M 011065276984 T N T EZANVILLE (95) IDF 0:05:17 0:13:39 0:05:35 0:24:30 29,38
21 COLLE CLEMENT FRA 21 MIM M 040144847384 POISSONS TRI () CHA 0:05:05 0:19:04 0:00:21 0:24:29 29,40
20 NALLET KENNY FRA 20 MIM M 140658045084 F A TRI 86 () POI 0:05:03 0:13:32 0:05:52 0:24:25 29,48
19 FRIDLANSKY CLEMENT FRA 19 MIM M 010626700184 ISSY LES MOULINEAUX TRI () IDF 0:05:20 0:13:32 0:05:33 0:24:24 29,50
18 DOUZIECH TOMMY FRA 18 MIM M 120255369484 TRI 12 () PYR 0:05:09 0:13:42 0:05:31 0:24:22 29,56

 1 2 3

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine