Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Chp. de France Duathlon Jeunes

Cadets

N° de l'épreuve : 4
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
DNF DRUMEZ GUY FRA 0 CAM M 90405320384 TRIATHL AIX () PAC 00:08:28
DNF CHARRIERE LOUIS FRA 0 CAM M 10816464384 E C SARTROUVILLE () IDF 00:08:31
DNF FATIN ENGEURRAND FRA 0 CAM M 1.30016E+11 SAGC TRI () AQU 00:07:48
DNF LAFONT CLEMENT FRA 0 CAM M 11335969084 AQUA CLUB PONTAULT COMBAULT () IDF 00:07:46
DNF BOIRON CORENTIN FRA 0 CAM M 1.10967E+11 AQUA SPORTS SAINT CYPRIEN () LAN 00:08:01
DNF HARAN WARREN FRA 0 CAM M 1.80868E+11 ENDURANCE 72 TRI () P-L 00:07:54
DNF PINET BAPTISTE FRA 0 CAM M 1.70337E+11 TRI CLUB CHATEAUROUX 36 () CEN 00:08:24
DNF MINIOT CLEMENT FRA 0 CAM M 1.80044E+11 TRI CLUB NANTAIS (44) P-L 00:07:53
DNF MICHEL JESSY FRA 0 CAM M 50606630484 NEUVES MAISONS TRI 54 () LOR 00:07:29
DNF DEFFAINS THOMAS FRA 0 CAM M 1.70248E+11 ASPTT TRI ORLEANS () CEN 00:08:13
DNF TREIK ROMAIN FRA 0 CAM M 2.20215E+11 AUTUN TRI () BOU 00:07:45
DNF DUPREZ HADRIEN FRA 0 CAM M 1.70249E+11 ASPTT TRI ORLEANS () CEN 00:09:16
DNF. LIAUSU PIERRE FRA 0 CAM M 90067587984 AVIGNON LE PONTET TRI () PAC
DNF. PITTET AXEL FRA 0 CAM M 1.30508E+11 C A PERIGUEUX TRI () AQU
DNS SONNERY COTTET ARNAUD FRA 0 CAM M 1.10967E+11 AQUA SPORTS SAINT CYPRIEN () LAN
DNS BLANCHI THIBAULT FRA 0 CAM M 1.00465E+11 STADE LAURENTIN TRI () C-A
DNS CALDARA JEREMY FRA 0 CAM M 40038084884 CHAMPAGNE TRI VITRY FRANCOIS () CHA
DNS PIMENTA SIMON FRA 0 CAM M 1.50055E+11 MONTLUCON TRI () AUV
DNS LE GALL ANTOINE FRA 0 CAM M 1.80865E+11 ENDURANCE 72 TRI () P-L
DNS GEORGE MOLLAND PHILIPPE FRA 0 CAM M 71648314084 GRESIVAUDAN TRI () R-A
DNS TROG FLORIAN FRA 0 CAM M 60268306284 CLUB NATATION HOCHFELDEN () ALS
DNS DENIS GUILLAUME FRA 0 CAM M 20567003084 TEAM TRI MAUBEUGE () NPC
DNS CALDERAN CALVIN FRA 0 CAM M 11736707784 SAINTE GENEVIEVE TRI () IDF
DNS NADAL YANN FRA 0 CAM M 90405687284 TRIATHL AIX () PAC
DSQ SAINDON ROMAIN FRA 0 CAM M 2.10427E+11 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS () BRE 00:08:00 00:33:18 00:10:32 00:51:49 24,31
1 PETEL AYMERIC FRA 1 CAM M 10204712084 POISSY TRI (78) IDF 00:07:29 00:25:14 00:07:51 00:40:33 31,07
2 COURT SEBASTIEN FRA 2 CAM M 70600017784 C R V LYON TRI () R-A 00:07:26 00:25:07 00:08:10 00:40:43 30,95
3 GILBERT COME FRA 3 CAM M 1.70258E+11 TRI SAINT AMAND DUN 18 () CEN 00:07:26 00:25:11 00:08:07 00:40:43 30,94
4 INOSTROZA LEO FRA 4 CAM M 11333816084 AQUA CLUB PONTAULT COMBAULT () IDF 00:07:24 00:25:17 00:08:20 00:40:59 30,74
5 SABY YOHAN FRA 5 CAM M 71324788384 TRICASTIN TRI CLUB () R-A 00:07:35 00:25:08 00:08:28 00:41:10 30,61
6 CHUBERRE LOICK FRA 6 CAM M 1.70293E+11 CHARTRES METROPOLE TRI () CEN 00:07:31 00:25:17 00:08:27 00:41:14 30,56
7 MANDART PIERRE FRA 7 CAM M 10066715184 S O HOUILLES TRI () IDF 00:07:23 00:25:22 00:08:30 00:41:14 30,56
8 VIAIN SIMON FRA 8 CAM M 71296862584 VALENCE TRI () R-A 00:07:34 00:25:15 00:08:30 00:41:17 30,51
9 RICHARD TOM FRA 9 CAM M 10207946284 POISSY TRI () IDF 00:07:43 00:41:20 30,49
10 CELERIER HUGO FRA 10 CAM M 10625125084 ISSY LES MOULINEAUX TRI () IDF 00:07:41 00:25:06 00:08:35 00:41:21 30,47
11 DURAND ANTOINE FRA 11 CAM M 1.40194E+11 T C G 79 PARTHENAY (79) POI 00:08:02 00:24:57 00:08:26 00:41:24 30,44
12 PIERREPONT MAXIME FRA 12 CAM M 10204397984 POISSY TRI () IDF 00:07:36 00:25:13 00:08:42 00:41:30 30,36
13 DEFONTAINE PIERRE FRA 13 CAM M 2.20217E+11 AUTUN TRI () BOU 00:07:57 00:24:51 00:08:45 00:41:33 30,32
14 INGELAERE GUILLAUME FRA 14 CAM M 10204712584 POISSY TRI () IDF 00:07:30 00:25:12 00:08:57 00:41:38 30,26
15 CALLEBOUT KEVIN FRA 15 CAM M 20196427684 TRI LITTORAL 59 () NPC 00:07:32 00:25:11 00:08:57 00:41:40 30,24
16 AULANIER ARTHUR FRA 16 CAM M 1.30016E+11 SAGC TRI () AQU 00:07:57 00:24:51 00:08:55 00:41:42 30,22
17 PUZENAT ROBIN FRA 17 CAM M 10620014284 ISSY LES MOULINEAUX TRI () IDF 00:07:48 00:24:53 00:09:04 00:41:45 30,19
18 COMALADA PIERRE FRA 18 CAM M 1.90237E+11 LES PIRANHAS DE DIEPPE () H-N 00:07:58 00:24:52 00:08:57 00:41:46 30,17
19 DUPUY AXEL FRA 19 CAM M 2.10428E+11 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS () BRE 00:07:33 00:25:24 00:08:52 00:41:48 30,15
20 DENIAU QUENTIN FRA 20 CAM M 1.80215E+11 VSF TRI () P-L 00:08:03 00:24:49 00:08:58 00:41:50 30,13
21 GENTET NICOLAS FRA 21 CAM M 90403794884 TRIATHL AIX () PAC 00:07:32 00:24:56 00:09:24 00:41:51 30,11
22 MOLINIER GERAUD FRA 22 CAM M 1.20548E+11 SUD TRI PERFORMANCE () PYR 00:08:07 00:24:50 00:08:56 00:41:52 30,09
23 BEILL CEDRIC FRA 23 CAM M 6038 TRI MOVAL () ALS 00:08:04 00:24:53 00:08:59 00:41:54 30,07
24 DAIGNEAU NICOLAS FRA 24 CAM M 2.10254E+11 ECUREUILS DE PLOUAY (22) BRE 00:07:52 00:25:10 00:08:56 00:41:57 30,03
25 HERAN HUGOLIN FRA 25 CAM M 11464402984 TRI CLUB ST QUENTIN EN YVEL () IDF 00:07:55 00:24:55 00:09:08 00:41:58 30,02

 1 2 3

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine