Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Chp. de France Duathlon Jeunes

Juniors Masculins

N° de l'épreuve : 6
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
94 VOINOT TERENCE FRA 94 JUM M 011234232484 A S CORBEIL ESSONNES TRI () IDF 0:18:21 0:35:27 0:10:26 1:04:13 26,63
DNS VIEU ALEXANDRE FRA 0 JUM M 180076557884 ANGERS TRI (49) P-L
75 GANSTER RENAUD FRA 75 JUM M 011333944784 AQUA CLUB PONTAULT COMBAULT () IDF 0:15:21 0:34:01 0:12:12 1:01:33 27,78
76 MONTERO BARRERO GUILLAUME FRA 76 JUM M 010177962184 ASCC RAMBOUILLET OLYMPIQUE () IDF 0:17:20 0:34:03 0:10:12 1:01:33 27,78
4 LIEUX THIBAULT FRA 4 JUM M 070423716384 ASM SAINT ETIENNE TRI 42 () R-A 0:15:16 0:31:17 0:09:04 0:55:36 30,76
74 RODOT MORGAN FRA 74 JUM M 070428168584 ASM SAINT ETIENNE TRI 42 () R-A 0:17:26 0:34:04 0:09:59 1:01:29 27,82
72 RIGHINI THOMAS FRA 72 JUM M 130143923184 ASPTT MARMANDE TRI () AQU 0:17:42 0:33:53 0:09:41 1:01:16 27,91
42 MICHAUD MEDERIC FRA 42 JUM M 220217067584 AUTUN TRI () BOU 0:16:54 0:32:08 0:09:17 0:58:17 29,34
57 BAUMANN LOIC FRA 57 JUM M 230018509284 BESANCON TRI () F-C 0:17:11 0:32:12 0:10:13 0:59:35 28,70
87 GRANDMAISON MAXIME FRA 87 JUM M 230016777884 BESANCON TRI () F-C 0:18:13 0:35:02 0:09:45 1:02:59 27,15
109 FUIN THIBAUT FRA 109 JUM M 230016238684 BESANCON TRI () F-C 0:18:13 0:38:06 0:11:21 1:07:39 25,28
110 BAYO AURELIEN FRA 110 JUM M 230018509384 BESANCON TRI () F-C 0:20:07 0:36:20 0:11:13 1:07:39 25,28
32 CERETTA ANTHONY FRA 32 JUM M 150093767784 BILLOM TRI () AUV 0:16:44 0:32:14 0:08:51 0:57:48 29,58
86 DUBLANCHET REGIS FRA 86 JUM M 150097712584 BILLOM TRI () AUV 0:17:57 0:35:14 0:09:37 1:02:47 27,24
88 BERTIN QUENTIN FRA 88 JUM M 160027647984 BRIVE LIMOUSIN TRI () LIM 0:18:09 0:35:03 0:10:03 1:03:15 27,04
107 DIDIER ARNAUD FRA 107 JUM M 050895604784 BRUYERES TRI DUATHLON () LOR 0:18:46 0:37:34 0:10:38 1:06:56 25,55
13 PAGAY ALDRIC FRA 13 JUM M 070600011284 C R V LYON TRI () R-A 0:16:05 0:31:48 0:08:26 0:56:17 30,38
95 CARCELES CLEMENT FRA 95 JUM M 070608170384 C R V LYON TRI () R-A 0:16:56 0:38:31 0:08:55 1:04:22 26,57
11 FETAUD GAETAN FRA 11 JUM M 200147797684 CAEN TRI () B-N 0:16:13 0:31:25 0:08:36 0:56:13 30,41
111 GUIRAUD JONATHAN FRA 111 JUM M 130064588484 CARBON BLANC TRI () AQU 0:20:21 0:41:15 0:12:10 1:13:46 23,18
39 VERNUSSE LUC ALAIN FRA 39 JUM M 220067207384 CHALON TRI CLUB () BOU 0:16:31 0:32:35 0:09:07 0:58:12 29,39
54 MARTIN FABIEN FRA 54 JUM M 071344942484 CHAMBERY TRI () R-A 0:17:10 0:33:03 0:09:10 0:59:22 28,80
91 ORVELIN JULIEN FRA 91 JUM M 071348148284 CHAMBERY TRI () R-A 0:18:08 0:34:26 0:11:18 1:03:52 26,78
22 MARTINEZ MICKAEL FRA 22 JUM M 170295593584 CHARTRES METROPOLE TRI () CEN 0:16:09 0:31:51 0:08:45 0:56:44 30,14
56 CARRIER STAN FRA 56 JUM M 180925589184 CLUB NAUTIQUE CASTELBRIANTAIS (44) P-L 0:17:13 0:33:05 0:09:09 0:59:26 28,77
49 DODU MAXENCE FRA 49 JUM M 020274626484 CONCORDE CLUB TRI ST SAULVE () NPC 0:17:08 0:32:53 0:09:00 0:59:00 28,99
68 INGELAERE KEVIN FRA 68 JUM M 020333885084 COTE D OPALE TRI CALAIS () NPC 0:16:25 0:34:59 0:09:28 1:00:51 28,10
19 BRAMOULLE QUENTIN FRA 19 JUM M 210416719984 DAUPHINS DE L ELORN LANDERNEAU () BRE 0:16:06 0:31:40 0:08:51 0:56:36 30,22
2 MAIRE ALEXANDRE FRA 2 JUM M 220014084084 DIJON TRI () BOU 0:15:18 0:31:13 0:08:13 0:54:43 31,25
51 VANDESCHRICK FABIEN FRA 51 JUM M 220015692384 DIJON TRI () BOU 0:17:02 0:31:56 0:10:16 0:59:13 28,88
103 REMBERT THOMAS FRA 103 JUM M 220016654684 DIJON TRI () BOU 0:17:59 0:37:15 0:11:17 1:06:30 25,71
DNS GIALLURACHI PIERRE FRA 0 JUM M 090524037884 DTP AUBAGNE () PAC
77 HUDELET RICHARD FRA 77 JUM M 040195546384 E C A CHAUMONT TRI DUATHLON () CHA 0:17:17 0:34:10 0:10:09 1:01:36 27,76
14 LE BRIZOUAL QUENTIN FRA 14 JUM M 210253614584 ECUREUILS DE PLOUAY () BRE 0:16:06 0:31:35 0:08:43 0:56:23 30,33
5 LE GALL BENJAMIN FRA 5 JUM M 180865597984 ENDURANCE 72 TRI () P-L 0:15:23 0:32:16 0:08:07 0:55:45 30,67
DNS LE GALL BENJAMIN FRA 0 JUM M 180865597984 ENDURANCE 72 TRI () P-L
90 DELMARE BASTIEN FRA 90 JUM M 040205004784 ESPERANCE TEAM NOGENT TRI () CHA 0:18:24 0:35:25 0:09:51 1:03:40 26,86
41 CAQUANT KEVIN FRA 41 JUM M 010852731784 EVEIL NAUTIQUE TRI EPINAY S/S () IDF 0:16:23 0:32:29 0:09:24 0:58:16 29,35
9 MOUSSEL ROBIN FRA 9 JUM M 190015615384 EVREUX AC TRI (27) H-N 0:15:41 0:32:08 0:08:19 0:56:07 30,48
20 BUI MARTIN FRA 20 JUM M 230123690884 GROUPE TRI VESOUL HAUTE SAONE () F-C 0:16:03 0:31:37 0:08:58 0:56:37 30,20
15 ROSSIGNOL TIMOTHEE FRA 15 JUM M 010625663999 ISSY LES MOULINEAUX TRI () IDF 0:15:56 0:31:42 0:08:52 0:56:29 30,27
50 BARGETTO MAXIME FRA 50 JUM M 090387801284 LA CIOTAT TRI () PAC 0:16:09 0:34:11 0:08:45 0:59:04 28,95
83 VAN DE WALLE GAUTHIER FRA 83 JUM M 090385335184 LA CIOTAT TRI () PAC 0:17:22 0:34:02 0:10:44 1:02:06 27,53
104 ELEXHAUSER PHILLIP FRA 104 JUM M 090388418084 LA CIOTAT TRI () PAC 0:18:11 0:38:04 0:10:19 1:06:34 25,69
45 RABILLER GAYLORD FRA 45 JUM M 140206515984 LA ROCHELLE TRI () POI 0:16:52 0:32:16 0:09:23 0:58:31 29,22
6 DALLENBACH ALEXANDRE FRA 6 JUM M 010086012684 LAGARDERE PARIS RACING () IDF 0:55:57 30,57
28 VAILLANT GEOFFREY FRA 28 JUM M 071407068284 LES ALLIGATORS SEYNOD TRI () R-A 0:16:18 0:32:48 0:08:21 0:57:26 29,78
46 POTHET ADRIEN FRA 46 JUM M 071407080684 LES ALLIGATORS SEYNOD TRI () R-A 0:16:43 0:32:18 0:09:36 0:58:36 29,18
55 RUSCONI MICKAEL FRA 55 JUM M 071407292484 LES ALLIGATORS SEYNOD TRI () R-A 0:16:51 0:32:20 0:10:15 0:59:25 28,78
25 OUVRY PIERRE FRA 25 JUM M 190235080984 LES PIRANHAS DE DIEPPE () H-N 0:16:11 0:31:33 0:09:28 0:57:11 29,90

 1 2 3

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine