Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Chp. de France Duathlon Jeunes

Juniors Masculins

N° de l'épreuve : 6
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
53 KLEIN MAXIME FRA 53 JUM M 060387078684 TRI MOVAL () ALS 0:17:04 0:33:10 0:09:07 0:59:20 28,82
78 WINTZERITH JEAN FRA 78 JUM M 060388308484 TRI MOVAL () ALS 0:17:28 0:34:25 0:09:57 1:01:49 27,67
17 FATIN ARTHUR GIL FRA 17 JUM M 131024123384 TDR AVENTURES () AQU 0:16:00 0:31:44 0:08:50 0:56:33 30,24
60 GUILHEM PIERRE ANTOINE FRA 60 JUM M 130024808684 U S BERGERAC TRI () AQU 0:17:18 0:32:46 0:09:38 0:59:42 28,65
72 RIGHINI THOMAS FRA 72 JUM M 130143923184 ASPTT MARMANDE TRI () AQU 0:17:42 0:33:53 0:09:41 1:01:16 27,91
111 GUIRAUD JONATHAN FRA 111 JUM M 130064588484 CARBON BLANC TRI () AQU 0:20:21 0:41:15 0:12:10 1:13:46 23,18
32 CERETTA ANTHONY FRA 32 JUM M 150093767784 BILLOM TRI () AUV 0:16:44 0:32:14 0:08:51 0:57:48 29,58
86 DUBLANCHET REGIS FRA 86 JUM M 150097712584 BILLOM TRI () AUV 0:17:57 0:35:14 0:09:37 1:02:47 27,24
11 FETAUD GAETAN FRA 11 JUM M 200147797684 CAEN TRI () B-N 0:16:13 0:31:25 0:08:36 0:56:13 30,41
2 MAIRE ALEXANDRE FRA 2 JUM M 220014084084 DIJON TRI () BOU 0:15:18 0:31:13 0:08:13 0:54:43 31,25
39 VERNUSSE LUC ALAIN FRA 39 JUM M 220067207384 CHALON TRI CLUB () BOU 0:16:31 0:32:35 0:09:07 0:58:12 29,39
42 MICHAUD MEDERIC FRA 42 JUM M 220217067584 AUTUN TRI () BOU 0:16:54 0:32:08 0:09:17 0:58:17 29,34
51 VANDESCHRICK FABIEN FRA 51 JUM M 220015692384 DIJON TRI () BOU 0:17:02 0:31:56 0:10:16 0:59:13 28,88
103 REMBERT THOMAS FRA 103 JUM M 220016654684 DIJON TRI () BOU 0:17:59 0:37:15 0:11:17 1:06:30 25,71
14 LE BRIZOUAL QUENTIN FRA 14 JUM M 210253614584 ECUREUILS DE PLOUAY () BRE 0:16:06 0:31:35 0:08:43 0:56:23 30,33
19 BRAMOULLE QUENTIN FRA 19 JUM M 210416719984 DAUPHINS DE L ELORN LANDERNEAU () BRE 0:16:06 0:31:40 0:08:51 0:56:36 30,22
47 COBAST MAXIME FRA 47 JUM M 210425398084 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS (35) BRE 0:17:01 0:32:05 0:09:38 0:58:43 29,12
82 ROZE THOMAS FRA 82 JUM M 210426742384 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS () BRE 0:17:37 0:34:11 0:10:14 1:02:02 27,57
97 BESNIER ANTOINE FRA 97 JUM M 210428636199 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS () BRE 0:17:01 0:37:13 0:10:23 1:04:37 26,47
31 DUMOULIN ALEXANDRE FRA 31 JUM M 100303620584 SAINT RAPHAEL TRI () C-A 0:16:12 0:33:01 0:08:33 0:57:46 29,60
59 GIRAUD PIERRE FRA 59 JUM M 101365019784 TOULON TRI MUTUELLE VERTE () C-A 0:17:00 0:33:09 0:09:31 0:59:40 28,66
80 CANTE NICOLAS FRA 80 JUM M 100072765084 TRISTARS DE CANNES () C-A 0:17:38 0:34:12 0:10:08 1:01:57 27,60
81 POULLOT ADRIEN FRA 81 JUM M 100366501884 NICE TRI CLUB () C-A 0:16:52 0:34:34 0:10:32 1:01:57 27,60
93 GOMEZ ALEXANDRE FRA 93 JUM M 100635639184 TRI DU PAYS GRASSOIS () C-A 0:17:47 0:36:07 0:10:04 1:03:56 26,75
3 SCHWITZGABEL MICKAEL FRA 3 JUM M 170254601084 TRI SAINT AMAND DUN 18 () CEN 0:15:23 0:31:03 0:08:56 0:55:21 30,89
7 ROUX ALEXIS FRA 7 JUM M 170253968584 TRI SAINT AMAND DUN 18 () CEN 0:15:38 0:32:00 0:08:23 0:56:01 30,53
22 MARTINEZ MICKAEL FRA 22 JUM M 170295593584 CHARTRES METROPOLE TRI () CEN 0:16:09 0:31:51 0:08:45 0:56:44 30,14
23 CHAVET LOUIS FRA 23 JUM M 170605178284 SAINT AVERTIN SPORTS 37 () CEN 0:15:40 0:32:05 0:09:06 0:56:51 30,08
43 CAZOULAT MATHIEU FRA 43 JUM M 170368453484 ORLEANAIS TRI CLUB 45 () CEN 0:16:27 0:32:36 0:09:16 0:58:18 29,33
92 SOULAT THOMAS FRA 92 JUM M 170256906884 TRI SAINT AMAND DUN 18 () CEN 0:17:39 0:35:58 0:10:19 1:03:55 26,75
96 PECHARD MATTHIEU FRA 96 JUM M 170604164384 SAINT AVERTIN SPORTS 37 () CEN 0:17:40 0:36:02 0:10:44 1:04:25 26,55
DNS DEPAUL BENJAMIN FRA 0 JUM M 170608387884 SAINT AVERTIN SPORTS 37 () CEN
30 MARGOT ALEXIS FRA 30 JUM M 040244502284 TROYES GYMNIQUE TRI 10 () CHA 0:16:24 0:32:43 0:08:39 0:57:45 29,61
77 HUDELET RICHARD FRA 77 JUM M 040195546384 E C A CHAUMONT TRI DUATHLON () CHA 0:17:17 0:34:10 0:10:09 1:01:36 27,76
90 DELMARE BASTIEN FRA 90 JUM M 040205004784 ESPERANCE TEAM NOGENT TRI () CHA 0:18:24 0:35:25 0:09:51 1:03:40 26,86
20 BUI MARTIN FRA 20 JUM M 230123690884 GROUPE TRI VESOUL HAUTE SAONE () F-C 0:16:03 0:31:37 0:08:58 0:56:37 30,20
57 BAUMANN LOIC FRA 57 JUM M 230018509284 BESANCON TRI () F-C 0:17:11 0:32:12 0:10:13 0:59:35 28,70
87 GRANDMAISON MAXIME FRA 87 JUM M 230016777884 BESANCON TRI () F-C 0:18:13 0:35:02 0:09:45 1:02:59 27,15
105 MICHAUX BENJAMIN FRA 105 JUM M 230034638884 TRIATH LONS () F-C 0:18:26 0:38:37 0:09:41 1:06:43 25,63
109 FUIN THIBAUT FRA 109 JUM M 230016238684 BESANCON TRI () F-C 0:18:13 0:38:06 0:11:21 1:07:39 25,28
110 BAYO AURELIEN FRA 110 JUM M 230018509384 BESANCON TRI () F-C 0:20:07 0:36:20 0:11:13 1:07:39 25,28
9 MOUSSEL ROBIN FRA 9 JUM M 190015615384 EVREUX AC TRI (27) H-N 0:15:41 0:32:08 0:08:19 0:56:07 30,48
25 OUVRY PIERRE FRA 25 JUM M 190235080984 LES PIRANHAS DE DIEPPE () H-N 0:16:11 0:31:33 0:09:28 0:57:11 29,90
1 ANDRE THOMAS FRA 1 JUM M 011733012784 SAINTE GENEVIEVE TRI () IDF 0:15:11 0:31:10 0:07:49 0:54:10 31,57
6 DALLENBACH ALEXANDRE FRA 6 JUM M 010086012684 LAGARDERE PARIS RACING () IDF 0:55:57 30,57
15 ROSSIGNOL TIMOTHEE FRA 15 JUM M 010625663999 ISSY LES MOULINEAUX TRI () IDF 0:15:56 0:31:42 0:08:52 0:56:29 30,27
18 LELIEVRE VINCENT FRA 18 JUM M 010587481899 TRI CLUB TORCY () IDF 0:16:08 0:31:37 0:08:50 0:56:34 30,23
35 PAQUI RUDY FRA 35 JUM M 010472918884 TRIATH CLUB D ANDRESY (78) IDF 0:16:46 0:32:01 0:09:18 0:58:04 29,45
37 RICHEZ VALENTIN FRA 37 JUM M 010367579184 US PALAISEAU TRI () IDF 0:15:51 0:33:14 0:09:00 0:58:05 29,44
40 ORHAN JULIEN FRA 40 JUM M 011384556784 VALLEE DE MONTMORENCY TRI () IDF 0:17:02 0:32:01 0:09:13 0:58:15 29,35

 1 2 3

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine